Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Chambers | SR | Muncie Central | 22.1h | 5 |
2 | Leo Boyd | JR | Muncie Central | 23.1h | 3 |
3 | Jayden Johnson | FR | Marion | 23.5h | 1 |
4 | Robert Smith | JR | Marion | 23.7h | - |
5 | Isaiah Serf | SR | Muncie Central | 24.2h | - |
6 | LaDamieon Brown | SO | Muncie Central | 24.6h | |
7 | Timotheus Jones | FR | Marion | 24.9h | - |
7 | Geoffrey Johnson | SO | Marion | 24.9h | |
9 | Shaun Caldwel | FR | Marion | 25.4h | |
10 | Kennedy Cox | SO | Marion | 25.8h | |
11 | Jayden Nixon | SO | Marion | 25.9h | - |
12 | Trey Adaway | SO | Marion | 26.1h | |
13 | Larry Cox | SO | Marion | 26.2h | |
14 | Jorge Ramierez | SO | Marion | 27.2h | |
15 | Kanye McKinney | SR | Marion | 28.3h | |
16 | Aiden Anger | FR | Marion | 29.6h | |
17 | Khaimen White | SO | Marion | 30.4h | |
18 | Darvjit Rai | FR | Marion | 30.81 | |
Ryan Spitzer | JR | Marion | NT | ||
Levi Roberts | FR | Muncie Central | NT | ||
James Sue | FR | Muncie Central | NT | ||
Zaeyis McClung | FR | Marion | DNS | ||
Xavier Leon | SO | Marion | DNS | ||
Elijah Bledsoe | JR | Marion | DNS | ||
Da'Vion Speikes | FR | Marion | DNS | ||
Za'Veon Cox | JR | Marion | DNS |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Chambers | SR | Muncie Central | 18.5h | 22.1h | 5 |
2 | Leo Boyd | JR | Muncie Central | 22.6h | 23.1h | 3 |
3 | Jayden Johnson | FR | Marion | 17.3h | 23.5h | 1 |
4 | Robert Smith | JR | Marion | 18.9h | 23.7h | - |
5 | Isaiah Serf | SR | Muncie Central | 17.1h | 24.2h | - |
7 | Timotheus Jones | FR | Marion | 22.9h | 24.9h | - |
11 | Jayden Nixon | SO | Marion | 33.1h | 25.9h | - |
Za'Veon Cox | JR | Marion | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Geoffrey Johnson | SO | Marion | 24.9h | 27.6h | 20.4h | 24.1h | 29.3h | 17.9h | 26.3h | |
9 | Shaun Caldwel | FR | Marion | 25.4h | 22.8h | 24.9h | 31.2h | 33.0h | 31.2h | 32.8h | |
10 | Kennedy Cox | SO | Marion | 25.8h | 26.8h | 26.3h | 27.0h | 32.5h | 19.3h | 28.8h | |
12 | Trey Adaway | SO | Marion | 26.1h | 30.5h | 28.9h | 20.8h | 21.1h | 18.2h | 32.3h | |
13 | Larry Cox | SO | Marion | 26.2h | 26.2h | 32.7h | 31.1h | 23.0h | 31.9h | 22.7h | |
14 | Jorge Ramierez | SO | Marion | 27.2h | 20.4h | 19.0h | 21.2h | 29.6h | 34.8h | 25.2h | |
Xavier Leon | SO | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Da'Vion Speikes | FR | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LaDamieon Brown | SO | Muncie Central | 29.7h | 19.1h | 24.6h | |
15 | Kanye McKinney | SR | Marion | 35.6h | 32.8h | 28.3h | |
16 | Aiden Anger | FR | Marion | 30.1h | 27.2h | 29.6h | |
18 | Darvjit Rai | FR | Marion | 24.04 | 28.04 | 30.81 | |
Ryan Spitzer | JR | Marion | NT | NT | NT | ||
Zaeyis McClung | FR | Marion | DNS | DNS | DNS | ||
Elijah Bledsoe | JR | Marion | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Khaimen White | SO | Marion | 30.0h | 39.2h | 30.4h | 37.3h | |
James Sue | FR | Muncie Central | NT | NT | NT | NT | ||
Levi Roberts | FR | Muncie Central | NT | NT | NT | NT |