Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kibren Moore | SO-2 | Albany State | 26.70 | 24.83 | 19.82 |
20.86
|
24.62 | 10 |
| 2 | Ed Gilbert | SR-4 | Albany State | 24.10 | 15.35 | 19.83 | 21.32 | 18.98 | 8 |
| 3 | Nastario Williams | Talladega | 14.98 | 18.84 | 18.41 |
21.40
|
23.97 | 6 | |
| 4 | Jaedon Chambers | FR-1 | Talladega | 23.56 | 26.34 | 26.12 | 21.41 | 20.56 | 5 |
| 17 | Parris Hawkins | SO-2 | Voorhees | 21.08 | 27.65 | 24.70 | 22.66 | 21.53 | - |
| 24 | Demari Johnson | SR-4 | Central State | 22.33 | 19.54 | 18.15 | 23.26 | 17.22 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eric Burden | FR-1 | Paine | 23.08 | 25.50 |
21.98
|
23.96 | 1 |
| 10 | Isiah Bain | SO-2 | Talladega | 24.59 | 26.14 | 22.15 | 21.71 | - |
| 11 | Kody Gibbs | JR-3 | Edward Waters | 21.88 | 27.46 | 22.32 | 25.45 | - |
| 14 | Da'Veon Jenkins | SO-2 | Fort Valley State | 23.25 | 20.34 | 22.35 | 19.45 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Simmons jr. | SO-2 | Morehouse | 18.23 | 21.70 | 28.00 | 4 |
| 6 | Weylon Williams | JR-3 | Fort Valley State | 26.55 | 21.94 | 18.21 | 3 |
| 7 | Brian Brown | SR-4 | Paine | 17.79 |
21.96
|
21.52 | 2 |
| 18 | James Lacking | JR-3 | Central State | 17.94 | 22.70 | 16.35 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Antonio Wallace | FR-1 | Central State | 22.34 | 20.33 | 28.38 | 18.32 | 28.38 | 17.88 |
| 15 | Rennie Gittens Jr. | FR-1 | Central State | 22.60 | 15.82 | 29.38 | 27.58 | 19.89 | 16.28 |
| 20 | Isaiah Reid | FR-1 | Edward Waters | 22.97 | 25.50 | 28.49 | 19.76 | 17.00 | 26.88 |
| 26 | Joshua Merriweather | SO-2 | Kentucky State | 23.40 | 23.87 | 22.00 | 23.17 | 20.60 | 21.30 |
| 32 | Jaquan McCants | SR-4 | Edward Waters | 23.86 | 21.00 | 25.53 | 23.15 | 23.63 | 23.15 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yumana Lofton | FR-1 | Kentucky State | 22.09 | 22.98 | 24.52 | 24.30 |
| 16 | Ramontay Abram | FR-1 | Kentucky State | 22.63 | 17.43 | 23.99 | 23.99 |
| 21 | Jabari Hayes | SO-2 | Morehouse | 23.06 | 20.30 | 17.07 | 28.83 |
| 27 | Tito Bethel | JR-3 | Edward Waters | 23.45 | 20.64 | 17.36 | 22.05 |
| 29 | Tracy White | SO-2 | Edward Waters | 23.47 | 19.95 | 29.58 | 22.77 |
| 30 | Michael Jones | Lane 4 Track Club | 23.49 | 25.14 | 19.27 | 24.67 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Anthonyo Calvin | FR-1 | Edward Waters | 23.61 | 23.14 | 16.20 | 17.82 | 17.82 | 22.22 |
| 23 | Cassie Scott | FR-1 | Morehouse | 23.15 | 23.15 | 20.38 | 16.90 | 28.94 | 19.91 |
| 25 | Alexander Monway | SR-4 | Kentucky State | 16.57 | 23.33 | 24.97 | 20.30 | 20.07 | 28.93 |
| 28 | Montrai Lockwood | FR-1 | Kentucky State | 22.52 | 23.45 | 21.58 | 22.98 | 16.65 | 20.17 |
| 31 | Roland Ferguson | SO-2 | Savannah State | 26.90 | 23.59 | 21.24 | 21.00 | 25.01 | 26.19 |
| 33 | Rakesh Olanda | SO-2 | Morehouse | 22.14 | 24.33 | 25.55 | 21.66 | 29.69 | 28.47 |
| 34 | Ethan Lumpris | SO-2 | Morehouse | 28.75 | 25.00 | 23.25 | 22.75 | 23.75 | 29.50 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jonathan Kelly | JR-3 | Albany State | 17.21 | 17.43 | 22.34 | 26.37 | 18.99 |
| 19 | Bashan Wesley | SR-4 | Fort Valley State | 18.11 | 24.99 | 22.92 | 25.45 | 20.17 |


