April 25, 2024
|
Highland
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 King Whinsenton SO Thea Bowman Academy 13.79 12.77 8.37 11.30 13.90 8.71 10
2 Donte Moore JR Hammond Central 14.08 11.24 8.40 11.35 12.15 14.08 8
3 Gary Robinson SR Calumet 13.01 12.43 14.05 11.51 9.56 11.28 6
4 Davion Terry SO Hammond Central 8.38 9.55 13.74 11.64 10.13 15.02 5
5 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 11.25 14.92 13.26 11.84 15.28 9.48 4
6 Tristan Shadowen SR Highland 9.74 14.84 12.47 11.87 13.54 13.54 3
7 Avion Wilson SR Highland 10.82 9.16 9.75 11.89 9.04 15.34 2
  Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy FS FS FS FS FS FS -

Boys' 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Gary Robinson SR Calumet 11.80 10.89 8.06 8.96 11.34 9.87 12.93
2 Donte Moore JR Hammond Central 8.79 13.35 10.50 10.39 11.41 13.35 11.53
3 Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy 7.96 8.86 8.41 13.30 11.36 14.54 14.32
4 King Whinsenton SO Thea Bowman Academy 13.82 8.60 14.05 8.60 11.61 8.48 9.99
5 Davion Terry SO Hammond Central 10.02 10.71 10.71 11.51 11.51 10.25 8.87
6 Tristan Shadowen SR Highland 14.06 11.04 11.62 8.37 11.62 12.79 8.37
7 Avion Wilson SR Highland 11.77 8.44 12.95 13.31 11.88 13.67 8.80
8 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 14.15 14.87 9.63 9.87 11.89 12.49 12.37
9 Juan Price JR East Chicago Central 12.25 10.43 15.15 8.85 12.12 9.58 11.40
10 DeMarcius Royster SR Hammond Bishop Noll 11.08 9.74 11.69 9.01 12.17 10.84 10.35
11 Christopher Gonzalez JR Boone Grove 12.94 15.86 14.64 10.62 12.20 14.77 11.47
12 Braylen Chafen JR East Chicago Central 11.69 10.21 11.44 12.67 12.30 13.17 9.60
13 JaKarri Hawthorne SO Griffith 9.54 14.87 15.62 10.66 12.39 10.66 14.75
14 Damontae Blioche FR Griffith 10.67 16.92 9.89 12.88 13.01 15.10 15.88
15 Devane Strong FR Calumet 10.03 13.15 10.42 13.81 13.02 14.98 13.28
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Donte Moore JR Hammond Central 11.41
4 King Whinsenton SO Thea Bowman Academy 11.61
7 Avion Wilson SR Highland 11.88
9 Juan Price JR East Chicago Central 12.12
10 DeMarcius Royster SR Hammond Bishop Noll 12.17
13 JaKarri Hawthorne SO Griffith 12.39
14 Damontae Blioche FR Griffith 13.01
15 Devane Strong FR Calumet 13.02
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Gary Robinson SR Calumet 8.96 12.59 11.34
3 Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy 14.32 9.89 11.36
5 Davion Terry SO Hammond Central 9.90 9.44 11.51
6 Tristan Shadowen SR Highland 14.65 14.99 11.62
8 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 14.27 8.33 11.89
11 Christopher Gonzalez JR Boone Grove 10.25 15.86 12.20
12 Braylen Chafen JR East Chicago Central 9.84 11.07 12.30

Boys' 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Alejandro Bravo SR Highland 19.74 17.39 23.49 27.72 10
2 Lavantae Rudolph SO East Chicago Central 26.58 24.70 23.52 18.35 8
3 Gary Robinson SR Calumet 22.19 24.12 24.12 28.47 6
4 Djuan Williamson JR Thea Bowman Academy 22.26 17.42 24.19 28.55 5
5 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 25.20 31.80 24.46 21.53 4
6 Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy 21.34 23.54 24.52 31.14 3
7 Lamar Hits SR Hammond Central 29.60 31.57 24.66 22.94 2
8 Tristan Shadowen SR Highland 20.10 31.02 24.81 26.30 1
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Djuan Williamson JR Thea Bowman Academy 23.35 24.76
4 Tristan Shadowen SR Highland 23.93 23.69
7 Lamar Hits SR Hammond Central 24.08 26.25
8 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 24.24 19.15
9 Noah Bailey FR Calumet 24.57 30.72
13 Brady Coddington FR Griffith 26.41 23.24
15 Isaiah Crayton SO Griffith 26.86 31.70
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy 21.97 22.88 20.37 26.54 21.28 22.66
3 Alejandro Bravo SR Highland 22.43 22.88 27.69 18.77 16.94 19.91
5 Lavantae Rudolph SO East Chicago Central 27.37 23.00 23.23 20.01 18.63 17.94
6 Gary Robinson SR Calumet 22.39 23.32 25.89 30.09 16.33 21.23
10 Derion Morris SO East Chicago Central 31.05 24.64 19.22 24.89 30.06 22.43
11 DeMarcius Royster SR Hammond Bishop Noll 25.60 24.85 17.90 18.64 30.07 29.08
12 Christopher Gonzalez JR Boone Grove 25.21 25.46 27.76 32.85 30.56 21.65
14 Giovoni Bailey-Hannah JR Hammond Central 18.72 26.74 22.47 32.09 24.87 26.48

Boys' 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Scott Ference JR Highland 53.41 47.00 10
2 Ayden Flowers JR Highland 53.44 1:04.67 8
3 Diego Moyo FR Griffith 56.03 54.91 6
4 Noah Bailey FR Calumet 56.25 1:03.57 5
5 Zamel Murray JR Griffith 56.36 57.49 4
6 Saul Cordero SO Hammond Bishop Noll 56.62 55.49 3
7 Djuan Williamson JR Thea Bowman Academy 56.86 59.14 2
8 Juan Price JR East Chicago Central 56.87 51.76 1
9 Martece Smith SO Hammond Central 57.82 1:12.86 -
10 Christian Simmons SO Hammond Central 58.89 56.54 -
11 Gaige Karson SO Boone Grove 59.79 1:12.95 -
12 James Pointer SO Calumet 59.93 41.96 -
13 Zahmir Crossley-Johnson SO Hammond Bishop Noll 1:02.32 1:14.16 -
14 Alexander Duran SO East Chicago Central 1:10.76 1:09.35 -
Boys' 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Martece Smith SO Hammond Central 1:15.17 42.21 1:07.08 56.67 1:08.81 57.82 -
10 Christian Simmons SO Hammond Central 1:15.38 41.82 41.23 1:01.84 1:05.37 58.89 -
11 Gaige Karson SO Boone Grove 1:02.78 1:08.76 55.61 1:12.35 46.04 59.79 -
12 James Pointer SO Calumet 1:17.91 44.95 47.95 1:04.13 1:16.12 59.93 -
13 Zahmir Crossley-Johnson SO Hammond Bishop Noll 1:19.77 1:10.43 44.87 49.24 1:02.95 1:02.32 -
14 Alexander Duran SO East Chicago Central 1:02.27 53.78 1:24.21 1:27.75 1:07.93 1:10.76 -
Boys' 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Scott Ference JR Highland 58.22 57.69 43.80 58.76 42.73 53.41 56.08 10
2 Ayden Flowers JR Highland 51.84 59.86 49.17 42.76 47.57 53.44 45.96 8
3 Diego Moyo FR Griffith 58.28 39.79 56.03 1:02.20 43.71 56.03 45.95 6
4 Noah Bailey FR Calumet 1:06.94 1:08.63 1:00.75 1:00.75 51.75 56.25 52.88 5
5 Zamel Murray JR Griffith 1:11.02 49.04 54.11 1:11.58 1:12.14 56.36 59.18 4
6 Saul Cordero SO Hammond Bishop Noll 1:11.35 49.83 48.70 49.26 59.46 56.62 44.73 3
7 Djuan Williamson JR Thea Bowman Academy 48.90 46.06 1:07.10 1:08.24 46.63 56.86 1:07.67 2
8 Juan Price JR East Chicago Central 46.64 1:04.27 43.79 1:06.54 48.34 56.87 1:03.13 1

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Joseph LaPatra SR Griffith 1:30.14 2:07.89 2:01.80 10
2 Frank Lopez SO Hammond Central 2:39.08 2:15.42 2:11.47 8
3 Kevin Dugan JR Highland 2:10.28 2:24.90 2:12.93 6
4 Charles Alyea SR Highland 1:54.32 2:36.86 2:12.93 5
5 King James Brumfield FR Calumet 2:03.34 2:18.58 2:18.58 4
6 Tristan Head SO Griffith 2:51.99 2:39.41 2:19.83 3
7 Trevon Smith JR Calumet 2:27.42 1:43.90 2:20.40 2
8 Amari Leake JR East Chicago Central 2:13.68 2:50.66 2:22.21 1
9 Joshua Fierros JR Hammond Bishop Noll 2:29.82 1:41.31 2:22.68 -
10 Sergio Meza JR Hammond Bishop Noll 2:00.72 2:37.08 2:25.44 -
11 Gaige Karson SO Boone Grove 1:51.72 2:38.75 2:26.99 -
12 Amir Griffin SO Thea Bowman Academy 2:35.82 3:01.79 2:32.76 -
13 Kristian Kirilov SR Boone Grove 3:26.46 2:15.49 2:41.29 -
14 Devonyay Barnes FR Thea Bowman Academy 2:23.98 2:52.37 3:22.78 -

Boys' 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Joseph LaPatra SR Griffith 3:25.18 4:26.46 4:45.12 4:53.11 10
2 Jalen Strietelmeier JR Highland 3:26.46 4:28.13 5:05.67 3:23.78 8
3 Ethan Quintana JR Boone Grove 3:40.20 4:57.56 6:03.03 3:28.30 6
4 Kevin Dugan JR Highland 5:24.73 4:57.91 3:55.35 5:24.73 5
5 Joshua Fierros JR Hammond Bishop Noll 5:59.73 5:04.85 5:38.39 6:24.12 4
6 Gabe Goral SO Griffith 5:55.27 5:08.93 5:55.27 5:58.36 3
7 Trevon Smith JR Calumet 4:20.42 5:38.20 4:54.24 3:56.74 2
8 Hector Tirado FR Hammond Central 7:06.16 5:38.22 4:44.11 5:14.55 1
9 Bryan Rodriguez FR East Chicago Central 4:08.63 5:45.32 4:50.07 6:33.67 -
10 Ryan Alaniz SR Boone Grove 5:39.03 6:04.54 6:30.06 4:40.70 -
11 Raymundo Sosa FR Hammond Central 6:50.52 6:46.45 8:11.81 7:43.36 -
12 Christopher Herrod FR Thea Bowman Academy 8:02.82 8:02.82 9:00.76 8:41.45 -

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Joseph LaPatra SR Griffith 11:56.67 9:57.22 10
2 Jalen Strietelmeier JR Highland 9:00.45 10:00.49 8
3 Ethan Quintana JR Boone Grove 11:26.38 10:35.53 6
4 Andrew Moore FR Highland 14:16.44 11:53.70 5
5 Vincent Pisano SR Griffith 11:28.45 11:57.13 4
6 Hector Tirado FR Hammond Central 16:34.79 13:42.14 3
7 Raymundo Sosa FR Hammond Central 12:26.74 15:57.35 2

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Travon McCullough JR Hammond Central 18.53 14.18 20.95 16.11 19.34 10
2 Brayden Donaldson SR Griffith 23.55 18.48 13.22 18.11 22.10 8
3 Ayden Powell FR Griffith 27.23 20.32 22.48 21.61 22.91 6
4 Tayjuan Hall JR Hammond Central 27.79 23.55 20.96 23.55 20.26 5

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Travon McCullough JR Hammond Central 35.92 53.88 42.76 35.92 38.49 33.78 10
2 Brayden Donaldson SR Griffith 54.29 52.99 43.43 43.43 37.35 34.31 8
3 Dario Garcia SO Highland 38.94 50.48 48.07 54.80 46.63 35.10 6
4 Darius Clacks FR Thea Bowman Academy 42.21 40.22 49.65 59.09 46.18 50.15 5
5 Ayden Powell FR Griffith 36.01 42.18 51.44 42.18 40.13 1:04.82 4
6 Saul Cordero SO Hammond Bishop Noll 48.79 46.57 55.44 1:07.64 39.92 1:00.43 3

Boys' 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME SC
1 Hammond Central Martece Smith, Frank Lopez, Travon McCullough, Davion Terry 3:57.13 4:14.22 3:33.63 3:50.72 10
2 Highland Tristan Shadowen, Ayden Flowers, Alejandro Bravo, Scott Ference 4:18.84 4:18.84 3:41.23 4:18.84 8
3 Griffith Brayden Donaldson, Vincent Collins, Zamel Murray, Diego Moyo 4:34.06 2:56.51 3:52.25 3:22.06 6
4 Calumet James Pointer, Devane Strong, Gary Robinson, Noah Bailey 4:42.28 2:56.43 3:55.23 4:04.64 4
5 Thea Bowman Academy Djuan Williamson, Keenan Brewton, Reginald Hicks, King Whinsenton 3:17.69 3:22.40 3:55.34 5:03.59 2
6 East Chicago Central Amari Leake, Juan Price, Daniel Robinson, Israel Austin 3:16.28 3:49.00 4:11.64 3:36.41 1
7 Hammond Bishop Noll Angelo Jones, Zahmir Crossley-Johnso, Rafael Garcia, Sergio Meza 5:07.50 3:04.50 4:16.25 5:07.50 -

Boys' High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Savon Miles SR Griffith 5' 7.90" 6' 0.10" 7' 4.20" 5' 10" 1.77m 10
2 Zahmir Crossley-Johnson SO Hammond Bishop Noll 6' 2.80" 5' 1.88" 5' 9.36" 5' 8" 1.72m 8
3 Zamel Murray JR Griffith 5' 5.96" 4' 9.80" 5' 4.60" 5' 8" 1.72m 6
4 Brandon Burney JR Hammond Central 4' 3.48" 6' 5.22" 6' 3.90" 5' 6" 1.67m 5
5 Akinjide Olaoye SO Hammond Bishop Noll 6' 0.96" 5' 8.48" 6' 6.72" 5' 4" 1.62m 4
6 Tayjuan Hall JR Hammond Central 5' 1.38" 5' 9.44" 5' 9.44" 5' 2" 1.57m 3
  Darius Clacks FR Thea Bowman Academy NH NH NH NH NH -
  Daniel Leffel JR Highland NH NH NH NH NH -

Boys' Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 William Krull SR Highland 6' 8.58" 8' 6" 6' 4.5" 8' 6" 7' 3.72" 2.59m 10
2 Dario Garcia SO Highland 9' 9" 9' 0.90" 7' 7.80" 7' 6" 7' 3.30" 2.28m 8
3 Trevor Keenan SO Boone Grove 5' 6.36" 7' 2.52" 6' 6.96" 7' 0" 6' 3.60" 2.13m 6
4 Masson Kegebein SO Boone Grove 6' 0.24" 5' 9.72" 7' 7.56" 7' 0" 7' 5.04" 2.13m 5

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Jordan Dorsey SR Thea Bowman Academy 21' 3.75" 20' 2.96" 6.49m 10
2 Savon Miles SR Griffith 21' 0" 15' 11.52" 6.40m 8
3 Jason Dillon JR Griffith 20' 0.75" 20' 5.56" 6.11m 6
4 Dashawn Woods JR Hammond Central 19' 1.75" 13' 7.12" 5.83m 5
5 Nikos Evans JR Hammond Central 18' 3" 13' 6.06" 5.56m 4
6 Gary Robinson SR Calumet 18' 3" 18' 7.38" 5.56m 3
7 Maurice Georgia JR Hammond Bishop Noll 18' 2.25" 19' 5.53" 5.54m 2
8 Derion Morris SO East Chicago Central 17' 7.5" 19' 6.77" 5.37m 1
9 Darius Clacks FR Thea Bowman Academy 17' 5.75" 15' 6.68" 5.32m -
10 Joseph Witham SR Highland 16' 6" 15' 2.16" 5.02m -
11 Saul Cordero SO Hammond Bishop Noll 16' 5.25" 15' 1.47" 5.01m -
12 King James Brumfield FR Calumet 15' 10" 17' 5.00" 4.82m -
13 Kyler Beilman SR Boone Grove 14' 10.5" 13' 10.00" 4.53m -
14 Amari Leake JR East Chicago Central 14' 9.5" 15' 2.83" 4.50m -
15 Hyatt Neis FR Boone Grove 12' 6.25" 13' 9.28" 3.81m -

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Aramis McNutt SR Highland 49' 1.18" 55' 2" 47' 5.32" 62' 4.06" 66' 2.40" 67' 10.26" 16.81m 10
2 George Myles SR Thea Bowman Academy 52' 2.88" 41' 9.5" 36' 4.31" 45' 1.62" 48' 5.74" 45' 6.63" 12.73m 8
3 Nick Latham JR Calumet 48' 1.02" 40' 9" 36' 8.10" 42' 9.45" 52' 6.81" 28' 6.30" 12.42m 6
4 Ryan Rose JR Griffith 43' 11.76" 36' 11.5" 41' 9.15" 47' 3.68" 38' 5.24" 45' 1.07" 11.26m 5
5 Nate Smith JR Calumet 28' 2.80" 35' 3.5" 32' 1.38" 29' 3.50" 35' 11.97" 39' 2.09" 10.75m 4
6 Adam Efe SR Highland 30' 10.04" 35' 0.5" 37' 5.94" 44' 1.83" 45' 6.65" 33' 3.47" 10.68m 3
7 Trace Rueda JR Boone Grove 29' 6.88" 34' 9.5" 44' 6.40" 43' 1.70" 35' 1.68" 33' 0.63" 10.60m 2
8 Josh Dixon SO Hammond Central 35' 4.83" 34' 8.5" 39' 6.81" 43' 0.46" 33' 3.84" 35' 0.67" 10.57m 1
9 James Newson SR East Chicago Central 29' 10.88" 34' 4.5" 35' 0.75" 37' 5.63" 41' 7.13" 39' 2.25" 10.47m -
9 Darius Nichols JR East Chicago Central 36' 9.38" 34' 4.5" 27' 6" 36' 1.13" 38' 6.00" 34' 0.38" 10.47m -
11 Jovanni Soto JR Griffith 33' 6.78" 34' 3" 29' 1.35" 40' 9.09" 37' 8.10" 32' 2.34" 10.43m -
12 Isaiah Holden SO Thea Bowman Academy 39' 5.77" 33' 5.5" 42' 1.89" 36' 9.65" 37' 5.68" 29' 5.32" 10.19m -
13 Semaj Davis SO Hammond Bishop Noll 29' 6.15" 32' 9.5" 28' 10.28" 28' 10.28" 33' 9.31" 39' 4.20" 9.99m -
14 Brock Szakacs SO Boone Grove 26' 6.78" 31' 7.5" 34' 9.45" 22' 1.65" 24' 4.22" 30' 0.52" 9.63m -
15 Brian Merrfield FR Hammond Central 30' 2.60" 30' 10" 28' 4.40" 25' 7.10" 30' 2.60" 24' 4.30" 9.39m -
16 Thomas Zarndt SO Hammond Bishop Noll 37' 2.40" 30' 0" 33' 3.60" 27' 7.20" 35' 4.80" 24' 0" 9.14m -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
8 Josh Dixon SO Hammond Central 34' 8.5" 10.57m 1
9 Darius Nichols JR East Chicago Central 34' 4.5" 10.47m -
11 Jovanni Soto JR Griffith 34' 3" 10.43m -
13 Semaj Davis SO Hammond Bishop Noll 32' 9.5" 9.99m -
14 Brock Szakacs SO Boone Grove 31' 7.5" 9.63m -
15 Brian Merrfield FR Hammond Central 30' 10" 9.39m -
16 Thomas Zarndt SO Hammond Bishop Noll 30' 0" 9.14m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Aramis McNutt SR Highland 56' 9.86" 56' 9.86" 55' 2" 49' 1.18" 40' 9.88" 16.81m 10
2 George Myles SR Thea Bowman Academy 30' 1.08" 40' 11.47" 41' 9.5" 50' 6.81" 40' 11.47" 12.73m 8
3 Nick Latham JR Calumet 39' 6.33" 39' 6.33" 40' 9" 32' 7.20" 50' 1.47" 12.42m 6
4 Ryan Rose JR Griffith 29' 2.37" 45' 5.50" 36' 11.5" 27' 8.63" 44' 8.63" 11.26m 5
5 Nate Smith JR Calumet 40' 7.02" 38' 1.38" 35' 3.5" 41' 7.73" 32' 5.62" 10.75m 4
6 Adam Efe SR Highland 35' 8.91" 27' 8.19" 35' 0.5" 31' 2.25" 35' 8.91" 10.68m 3
7 Trace Rueda JR Boone Grove 41' 4.82" 33' 4.80" 34' 9.5" 34' 1.15" 43' 5.88" 10.60m 2
9 James Newson SR East Chicago Central 28' 10.5" 25' 9.38" 34' 4.5" 30' 7.13" 34' 4.5" 10.47m -
12 Isaiah Holden SO Thea Bowman Academy 28' 9.29" 26' 1.17" 33' 5.5" 34' 9.56" 25' 9.16" 10.19m -

Boys' Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Aramis McNutt SR Highland 159' 8" 183' 7.40" 167' 7.80" 48.66m 10
2 James Newson SR East Chicago Central 132' 6" 94' 0.90" 99' 4.5" 40.38m 8
3 Ryan Rose JR Griffith 118' 11.5" 141' 6.72" 128' 5.70" 36.25m 6
4 Nate Smith JR Calumet 114' 3" 85' 8.25" 85' 8.25" 34.82m 5
5 Nick Latham JR Calumet 112' 10" 135' 4.80" 115' 1.08" 34.39m 4
6 Arzell Davis JR Thea Bowman Academy 111' 6.5" 140' 6.51" 145' 0.05" 33.99m 3
7 Lynx Bennett JR Highland 106' 2" 105' 1.26" 101' 11.04" 32.35m 2
8 Trace Rueda JR Boone Grove 97' 3" 75' 10.26" 84' 7.29" 29.64m 1
9 Josh Rojo SR Hammond Central 90' 2.5" 64' 0.57" 68' 6.70" 27.49m -
10 Isaiah Holden SO Thea Bowman Academy 84' 3" 106' 11.97" 63' 2.25" 25.67m -
11 Josh Dixon SO Hammond Central 80' 10.5" 67' 11.22" 90' 6.96" 24.65m -
12 Semaj Davis SO Hammond Bishop Noll 77' 0.5" 95' 6.38" 68' 6.81" 23.48m -
13 Darius Nichols JR East Chicago Central 74' 5" 72' 2.21" 89' 3.60" 22.68m -
14 Cash Pozen SO Griffith 64' 3" 50' 9.09" 57' 9.90" 19.58m -
15 Brock Szakacs SO Boone Grove 57' 0" 62' 8.40" 51' 3.60" 17.37m -
16 Nathan Beverage FR Hammond Bishop Noll 50' 10" 37' 7.40" 65' 0.80" 15.49m -
Boys' Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
8 Trace Rueda JR Boone Grove 97' 3" 96' 3.33" 125' 5.43" 79' 8.94" 29.64m 1
9 Josh Rojo SR Hammond Central 90' 2.5" 85' 8.38" 84' 9.55" 89' 3.67" 27.49m -
11 Josh Dixon SO Hammond Central 80' 10.5" 76' 0.27" 61' 5.58" 104' 3.94" 24.65m -
12 Semaj Davis SO Hammond Bishop Noll 77' 0.5" 67' 9.56" 88' 7.17" 87' 0.68" 23.48m -
13 Darius Nichols JR East Chicago Central 74' 5" 81' 1.37" 54' 3.89" 72' 2.21" 22.68m -
14 Cash Pozen SO Griffith 64' 3" 56' 6.48" 47' 6.54" 76' 5.49" 19.58m -
15 Brock Szakacs SO Boone Grove 57' 0" 54' 8.64" 48' 5.40" 66' 1.44" 17.37m -
16 Nathan Beverage FR Hammond Bishop Noll 50' 10" 62' 0.20" 57' 5.30" 54' 10.80" 15.49m -
Boys' Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Aramis McNutt SR Highland 130' 11.12" 150' 1.04" 164' 5.48" 158' 0.84" 159' 8" 132' 6.28" 153' 3.36" 48.66m 10
2 James Newson SR East Chicago Central 127' 2.40" 152' 4.50" 109' 11.70" 112' 7.5" 132' 6" 136' 5.70" 124' 6.60" 40.38m 8
3 Ryan Rose JR Griffith 92' 9.45" 102' 3.65" 122' 6.33" 153' 5.48" 118' 11.5" 113' 0.13" 83' 3.25" 36.25m 6
4 Nate Smith JR Calumet 84' 6.54" 116' 6.42" 139' 4.62" 137' 1.20" 114' 3" 99' 4.77" 131' 4.65" 34.82m 5
5 Nick Latham JR Calumet 112' 10" 86' 10.58" 145' 6.66" 121' 10.32" 112' 10" 139' 10.96" 84' 7.5" 34.39m 4
6 Arzell Davis JR Thea Bowman Academy 79' 2.33" 134' 11.59" 119' 4.20" 139' 5.13" 111' 6.5" 85' 10.64" 143' 10.66" 33.99m 3
7 Lynx Bennett JR Highland 112' 6.44" 118' 10.88" 99' 9.56" 91' 3.64" 106' 2" 90' 2.90" 114' 7.92" 32.35m 2
10 Isaiah Holden SO Thea Bowman Academy 71' 7.35" 71' 7.35" 74' 11.79" 75' 9.90" 84' 3" 64' 10.47" 80' 0.45" 25.67m -