Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaliyah Keil | SR | Highland | 49.15 | 48.17 | 10 |
| 2 | Ava Paramantgis | FR | Crown Point | 50.04 | 52.05 | 8 |
| 3 | Efersina Figures | JR | Thea Bowman Academy | 50.10 | 49.60 | 6 |
| 4 | Jenna Hood | FR | Kouts | 50.38 | 58.95 | 5 |
| 5 | Madisyn Lowery | SR | Munster | 52.23 | 47.53 | 4 |
| 6 | Andria Murry | SR | Crown Point | 53.27 | 45.82 | 3 |
| 7 | Emma Burns | FR | Kouts | 54.95 | 41.22 | 2 |
| 8 | Aniya Sole | FR | Highland | 55.75 | 45.16 | 1 |
| 9 | Reniya Adams | JR | Gary West Side | 56.35 | 57.48 | - |
| 10 | Ayana Grove | JR | Munster | 56.76 | 56.76 | - |
| 11 | Qui'Niya Gore | FR | Gary West Side | 57.50 | 1:04.98 | - |
| 12 | Layla Macon | SR | Hammond Morton | 57.65 | 55.92 | - |
| 13 | Giselle Zavala | JR | East Chicago Central | 1:00.18 | 1:13.42 | - |
| 14 | Kristan Davis | SR | Hammond Morton | 1:03.77 | 51.02 | - |
| Aaliyah Murphy | JR | Thea Bowman Academy | DQ | DQ | - |
Women's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaliyah Keil | SR | Highland | 49.15 | 10 |
| 2 | Ava Paramantgis | FR | Crown Point | 50.04 | 8 |
| 3 | Efersina Figures | JR | Thea Bowman Academy | 50.10 | 6 |
| 5 | Madisyn Lowery | SR | Munster | 52.23 | 4 |
| 6 | Andria Murry | SR | Crown Point | 53.27 | 3 |
| 8 | Aniya Sole | FR | Highland | 55.75 | 1 |
| 10 | Ayana Grove | JR | Munster | 56.76 | - |
| Aaliyah Murphy | JR | Thea Bowman Academy | DQ | - |
Women's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jenna Hood | FR | Kouts | 44.84 | 51.39 | 50.38 | 40.81 | 59.96 | 5 |
| 7 | Emma Burns | FR | Kouts | 1:08.69 | 48.91 | 54.95 | 39.57 | 42.32 | 2 |
| 9 | Reniya Adams | JR | Gary West Side | 1:04.24 | 1:09.31 | 56.35 | 47.34 | 40.01 | - |
| 11 | Qui'Niya Gore | FR | Gary West Side | 1:10.73 | 1:07.85 | 57.50 | 44.85 | 1:08.43 | - |
| 12 | Layla Macon | SR | Hammond Morton | 53.62 | 43.82 | 57.65 | 56.50 | 44.97 | - |
| 13 | Giselle Zavala | JR | East Chicago Central | 58.98 | 57.18 | 1:00.18 | 46.34 | 45.14 | - |
| 14 | Kristan Davis | SR | Hammond Morton | 1:20.35 | 1:12.70 | 1:03.77 | 1:18.44 | 1:22.91 | - |
