Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 10.6h | 11.0h | 5 |
| 2 | Lowell Berger | SR | Hagerstown | 8.7h | 11.3h | 3 |
| 3 | Ashton Ramey | JR | Hagerstown | 8.2h | 11.6h | 2 |
| 4 | Micah VanWinkle | SR | Union County | 11.9h | 11.6h | 1 |
| 5 | Logan Harris | SR | Union County | 13.1h | 11.7h | - |
| 6 | Branden McBride | FR | North Decatur | 14.9h | 12.2h | - |
| 7 | Christopher Baker | FR | Hagerstown | 10.6h | 12.4h | |
| 8 | Kyle Schutt | SO | Union County | 9.6h | 12.5h | - |
| 9 | Keegan Rue | FR | Hagerstown | 10.0h | 12.5h | |
| 10 | Colby Bruns | SO | Union County | 15.4h | 13.8h | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 8.1h | 11.0h | 9.5h | 5 |
| 2 | Lowell Berger | SR | Hagerstown | 11.2h | 11.3h | 9.7h | 3 |
| 3 | Ashton Ramey | JR | Hagerstown | 14.2h | 11.6h | 12.8h | 2 |
| 4 | Micah VanWinkle | SR | Union County | 13.0h | 11.6h | 11.6h | 1 |
| 5 | Logan Harris | SR | Union County | 14.7h | 11.7h | 14.9h | - |
| 7 | Christopher Baker | FR | Hagerstown | 15.6h | 12.4h | 15.7h |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Branden McBride | FR | North Decatur | 10.2h | 12.4h | 10.4h | 10.4h | 13.4h | 12.2h |
| 8 | Kyle Schutt | SO | Union County | 8.9h | 14.5h | 15.9h | 15.4h | 14.6h | 12.5h |
| 9 | Keegan Rue | FR | Hagerstown | 10.9h | 13.3h | 14.9h | 15.7h | 10.9h | 12.5h |
| 10 | Colby Bruns | SO | Union County | 15.3h | 11.0h | 11.3h | 14.7h | 12.5h | 13.8h |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 23.3h | 27.0h | 25.8h | 27.7h | 5 |
| 2 | Zach Golliher | JR | Hagerstown | 23.5h | 25.3h | 30.5h | 20.2h | 3 |
| 3 | Garrett Mull | JR | Hagerstown | 23.7h | 19.4h | 18.0h | 18.7h | 2 |
| 4 | Micah VanWinkle | SR | Union County | 24.8h | 27.5h | 32.2h | 25.0h | 1 |
| 5 | Branden McBride | FR | North Decatur | 25.3h | 31.3h | 27.0h | 21.5h | - |
| 6 | Christopher Baker | FR | Hagerstown | 26.1h | 29.2h | 23.7h | 24.2h | |
| 7 | Keegan Rue | FR | Hagerstown | 26.5h | 31.5h | 24.6h | 20.4h | |
| 8 | Kyle Schutt | SO | Union County | 26.7h | 33.1h | 21.1h | 20.3h | - |
| 9 | Colby Bruns | SO | Union County | 28.5h | 26.2h | 34.7h | 35.9h | - |
| 10 | Mason Strait | FR | Union County | 34.8h | 33.7h | 28.8h | 30.9h | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 26.0h | 27.9h | 16.3h | 26.3h | 20.0h | 23.3h | 5 |
| 2 | Zach Golliher | JR | Hagerstown | 30.0h | 17.3h | 27.9h | 24.9h | 18.8h | 23.5h | 3 |
| 3 | Garrett Mull | JR | Hagerstown | 18.2h | 24.7h | 20.4h | 19.0h | 18.7h | 23.7h | 2 |
| 4 | Micah VanWinkle | SR | Union County | 19.0h | 20.0h | 27.5h | 26.0h | 25.5h | 24.8h | 1 |
| 5 | Branden McBride | FR | North Decatur | 27.8h | 20.7h | 23.0h | 25.0h | 31.8h | 25.3h | - |
| 8 | Kyle Schutt | SO | Union County | 25.6h | 23.2h | 21.1h | 27.3h | 26.7h | 26.7h | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Christopher Baker | FR | Hagerstown | 18.7h | 25.3h | 26.1h |
| 7 | Keegan Rue | FR | Hagerstown | 20.9h | 18.5h | 26.5h |
| 9 | Colby Bruns | SO | Union County | 33.6h | 37.0h | 28.5h |
| 10 | Mason Strait | FR | Union County | 27.4h | 27.1h | 34.8h |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Pearson | SR | Union County | 54.9h | 5 |
| 2 | Eli Weisenbach | JR | North Decatur | 56.8h | 3 |
| 3 | Sam Dusek | JR | Hagerstown | 57.1h | 2 |
| 4 | Devan Hill | JR | Union County | 59.9h | 1 |
| 5 | Robert Sullivan | FR | Hagerstown | 1:01.1h | - |
| 6 | Cale Schmitz | FR | Hagerstown | 1:04.8h | - |
| 7 | Conner Goolsby | FR | North Decatur | 1:08.3h | - |
| 8 | Colton Dewitt | FR | Hagerstown | 1:16.3h | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Pearson | SR | Union County | 45.5h | 48.3h | 1:10.8h | 54.9h | 58.7h | 43.3h | 41.1h | 5 |
| 3 | Sam Dusek | JR | Hagerstown | 55.3h | 41.6h | 50.8h | 57.1h | 1:02.8h | 1:13.6h | 42.8h | 2 |
| 4 | Devan Hill | JR | Union County | 56.3h | 55.7h | 53.3h | 59.9h | 1:07.0h | 1:10.6h | 50.3h | 1 |
| 5 | Robert Sullivan | FR | Hagerstown | 59.8h | 1:03.5h | 57.4h | 1:01.1h | 1:08.4h | 1:16.3h | 1:11.4h | - |
| 6 | Cale Schmitz | FR | Hagerstown | 58.3h | 1:06.1h | 1:11.3h | 1:04.8h | 50.5h | 1:00.2h | 58.3h | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eli Weisenbach | JR | North Decatur | 1:13.2h | 1:01.3h | 56.8h | 1:06.4h | 3 |
| 7 | Conner Goolsby | FR | North Decatur | 54.6h | 57.3h | 1:08.3h | 1:15.8h | - |
| 8 | Colton Dewitt | FR | Hagerstown | 1:10.2h | 1:24.7h | 1:16.3h | 1:07.2h | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Young | SR | Hagerstown | 2:02.0h | 5 |
| 2 | Isaac Schmitz | SO | Hagerstown | 2:21.5h | 3 |
| 3 | Tanner Paddock | FR | Union County | 2:22.8h | 2 |
| 4 | Max Cabrera | JR | Hagerstown | 2:27.8h | |
| 5 | Cory Nash | JR | Hagerstown | 2:29.5h | |
| 6 | Noah Weisenbach | SR | North Decatur | 2:34.2h | 1 |
| 7 | Karson Davis | JR | Hagerstown | 2:55.0h | |
| 8 | Wyatt Pearson | SO | Union County | 2:56.0h | - |
| 9 | Easton Baumbauer | FR | Union County | 3:01.0h | - |
| 10 | Christian Franklin | FR | Union County | 3:23.0h | - |
| Xavier Clontz | FR | Hagerstown | NT | ||
| Gabriel Lehman | JR | Hagerstown | NT |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Young | SR | Hagerstown | 4:44.0h | 4:12.7h | 5 |
| 2 | Tanner Paddock | FR | Union County | 4:56.0h | 5:10.8h | 3 |
| 3 | Bryce Tinkle | SO | Hagerstown | 5:09.0h | 4:19.5h | 2 |
| 4 | Harper Gunn | FR | North Decatur | 5:54.0h | 7:08.3h | 1 |
| 5 | Jackson White | SO | North Decatur | 5:57.0h | 6:11.2h | - |
| 6 | Easton Baumbauer | FR | Union County | 6:31.0h | 8:12.6h | - |
| 7 | Christian Franklin | FR | Union County | 6:59.0h | 8:35.3h | - |
| 8 | Lucas Welty | FR | Union County | 7:21.0h | 5:52.8h | - |
| Hayden Pruitt | SO | Hagerstown | NT | NT | ||
| Kendrick Herr | SO | Hagerstown | NT | NT | ||
| Jackson Boyce | FR | Hagerstown | NT | NT | ||
| Mac Gerkin | FR | Hagerstown | NT | NT |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Paddock | FR | Union County | 13:36.1h | 11:09.0h | 13:56.2h | 5 |
| 2 | Bryce Tinkle | SO | Hagerstown | 10:36.6h | 11:32.0h | 8:52.8h | 3 |
| 3 | Jackson Boyce | FR | Hagerstown | 12:53.3h | 11:43.0h | 11:28.9h | 2 |
| 4 | Kendrick Herr | SO | Hagerstown | 11:19.6h | 11:48.0h | 13:27.1h | |
| 5 | Mac Gerkin | FR | Hagerstown | 15:32.4h | 12:20.0h | 15:25.0h | |
| 6 | Hayden Pruitt | SO | Hagerstown | 9:19.9h | 12:47.0h | 14:26.7h | |
| 7 | Hazard Houghton | FR | Hagerstown | 15:18.0h | 12:58.0h | 14:31.3h | |
| 8 | Adam Wade | JR | North Decatur | 12:56.1h | 13:04.0h | 14:38.0h | 1 |
| 9 | Orion Houghton | SO | Hagerstown | 11:46.5h | 13:05.0h | 12:10.0h | |
| 10 | Wyatt Pearson | SO | Union County | 14:06.6h | 13:50.0h | 12:10.4h | - |
| 11 | Ben Smith | FR | Hagerstown | 14:30.4h | 13:57.0h | 17:17.8h | |
| 12 | Sam Cathey | SO | North Decatur | 12:16.2h | 15:32.0h | 13:21.5h | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowell Berger | SR | Hagerstown | 15.7h | 16.3h | 15.2h | 15.7h | 5 |
| 2 | Roy Thornbury | JR | Hagerstown | 22.2h | 17.2h | 14.0h | 17.9h | 3 |
| 3 | Jakob Nobbe | JR | North Decatur | 21.6h | 18.1h | 20.7h | 18.1h | 2 |
| 4 | Deegan Orozco | FR | North Decatur | 27.4h | 23.9h | 26.1h | 21.8h | 1 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowell Berger | SR | Hagerstown | 44.2h | 5 |
| 2 | Jakob Nobbe | JR | North Decatur | 51.5h | 3 |
| 3 | Ben Hokey | FR | Hagerstown | 53.0h | 2 |
| 4 | Deegan Orozco | FR | North Decatur | 54.5h | 1 |
| 5 | Wyatt Pearson | SO | Union County | 56.59 | - |
| Liam McDougle | FR | Hagerstown | NT |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagerstown | Zach Golliher, Lowell Berger, Garrett Mull, Ashton Ramey | 53.2h | 45.5h | 41.4h | 59.1h | 38.6h | 5 |
| 2 | Union County | Devan Hill, Landon Pearson, Micah VanWinkle, Logan Harris | 52.0h | 46.8h | 50.1h | 45.9h | 48.7h | 3 |
| North Decatur | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagerstown | A | Kaden Young, Sam Dusek, Roy Thornbury, Isaac Schmitz | 3:46.7h | 3:23.8h | 4:57.7h | 3:49.0h | 3:10.0h | 5 |
| 2 | Union County | A | Landon Pearson, Devan Hill, Micah VanWinkle, Tanner Paddock | 4:54.4h | 3:17.7h | 3:59.2h | 3:50.0h | 2:41.0h | 3 |
| 3 | Hagerstown | B | Robert Sullivan, Max Cabrera, Liam McDougle, Cory Nash | 5:33.3h | 5:02.5h | 5:25.6h | 4:16.4h | 3:14.8h | |
| 4 | North Decatur | A | Harper Gunn, Noah Weisenbach, Conner Goolsby, Eli Weisenbach | 4:16.5h | 4:19.0h | 4:29.3h | 4:16.5h | 5:12.9h | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagerstown | A | Cory Nash, Ben Hokey, Max Cabrera, Isaac Schmitz | 7:10.9h | 7:05.2h | 9:27.0h | 8:52.9h | 5 |
| 2 | Hagerstown | B | Cale Schmitz, Hazard Houghton, Orion Houghton, Ben Smith | 11:22.6h | 9:39.6h | 10:44.0h | 12:39.9h | |
| 3 | North Decatur | A | Noah Weisenbach, Jackson White, Adam Wade, Harper Gunn | 10:13.6h | 12:22.9h | 10:46.0h | 8:17.4h | 3 |
| 4 | Union County | A | Christian Franklin, Easton Baumbauer, Lucas Welty, Wyatt Pearson | 9:26.2h | 10:24.3h | 12:06.0h | 8:35.4h | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Golliher | JR | Hagerstown | 5' 10" | 4' 11.5" | 1.77m | 5 |
| 2 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 5' 8" | 5' 8.68" | 1.72m | 3 |
| 3 | Sam Dusek | JR | Hagerstown | 5' 4" | 4' 0" | 1.62m | 2 |
| 4 | Mason Kunz | SO | North Decatur | 5' 2" | 5' 0.76" | 1.57m | 1 |
| Adam Wade | JR | North Decatur | NH | NH | NH | ||
| Cale Schmitz | FR | Hagerstown | NH | NH | NH | ||
| Ashton Ramey | JR | Hagerstown | NH | NH | NH | ||
| Mason Strait | FR | Union County | NH | NH | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Muckerheide | SR | North Decatur | 14' 2.40" | 25' 9.60" | 20' 0" | 14' 7.20" | 18' 7.20" | 18' 2.40" | 25' 7.20" | 6.09m | 5 |
| 2 | Garrett Mull | JR | Hagerstown | 15' 7.60" | 18' 2.09" | 19' 6.5" | 17' 9.40" | 17' 11.74" | 16' 9.67" | 24' 0.44" | 5.95m | 3 |
| 3 | Logan Harris | SR | Union County | 14' 3.41" | 12' 9.82" | 18' 3.75" | 22' 8.49" | 23' 9.68" | 20' 3.92" | 16' 10.17" | 5.58m | 2 |
| 4 | Zach Golliher | JR | Hagerstown | 14' 5.21" | 16' 0.94" | 18' 3.25" | 14' 3.02" | 16' 11.90" | 22' 10.06" | 14' 0.82" | 5.56m | 1 |
| 5 | Sam Dusek | JR | Hagerstown | 17' 10.11" | 15' 0.41" | 16' 6.25" | 16' 10.22" | 11' 10.74" | 21' 1.76" | 13' 6.56" | 5.03m | |
| 6 | Mason Kunz | SO | North Decatur | 13' 11.91" | 14' 7.63" | 16' 1" | 13' 6.12" | 14' 1.84" | 15' 7.21" | 20' 5.11" | 4.90m | - |
| 6 | Branden McBride | FR | North Decatur | 19' 9.39" | 15' 11.07" | 16' 1" | 16' 8.72" | 18' 7.88" | 15' 1.42" | 16' 1" | 4.90m | - |
| 8 | Jackson Boyce | FR | Hagerstown | 13' 6.97" | 17' 6.35" | 15' 9.5" | 15' 11.40" | 14' 4.44" | 19' 5.09" | 16' 8.87" | 4.81m | |
| 9 | Robert Sullivan | FR | Hagerstown | 15' 8.75" | 12' 1.34" | 15' 8.75" | 15' 10.64" | 17' 1.74" | 18' 4.84" | 15' 10.64" | 4.79m | |
| 10 | Liam McDougle | FR | Hagerstown | 15' 9.26" | 12' 8.51" | 15' 3.75" | 12' 6.67" | 14' 8.40" | 14' 2.89" | 16' 0.94" | 4.66m |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Doerstler | JR | Hagerstown | 28' 10.32" | 38' 0.95" | 28' 5.51" | 28' 5.51" | 40' 1" | 36' 0.90" | 12.21m | 5 |
| 2 | Nick Watterson | SO | Union County | 32' 5.76" | 28' 0" | 47' 0.48" | 28' 0" | 37' 4" | 33' 11.68" | 11.37m | 3 |
| 3 | Colten McMillan | JR | Hagerstown | 27' 5.94" | 36' 3.69" | 25' 4.56" | 32' 0.93" | 35' 3" | 37' 4.38" | 10.74m | 2 |
| 4 | Evan Cherry | FR | North Decatur | 34' 4.58" | 32' 3.32" | 36' 10.05" | 37' 2.26" | 35' 1" | 34' 8.79" | 10.69m | 1 |
| 5 | Bo Tidrow | SO | Union County | 30' 5.20" | 43' 11.05" | 27' 3.85" | 28' 0.15" | 34' 7" | 25' 7.10" | 10.54m | - |
| 6 | Aidan Vauthier | FR | Union County | 28' 6.72" | 43' 2.16" | 38' 9.12" | 38' 5.04" | 34' 0" | 31' 3.36" | 10.36m | - |
| 7 | Leyton Berger | SO | Hagerstown | 38' 10.90" | 33' 1.88" | 30' 5.40" | 38' 2.78" | 33' 10" | 42' 11.62" | 10.31m | |
| 8 | Grant Childs | JR | Hagerstown | 25' 0" | 40' 4" | 42' 0" | 41' 4" | 33' 4" | 32' 8" | 10.16m | |
| 9 | Craig Gwinn | FR | Hagerstown | 24' 0.75" | 31' 5.30" | 26' 11.40" | 39' 9.40" | 32' 1" | 26' 7.55" | 9.77m | |
| 10 | Quenten Goolsby | SR | North Decatur | 37' 6" | 28' 1.5" | 29' 8.25" | 27' 6" | 31' 3" | 31' 6.75" | 9.52m | - |
| 11 | Zerek Jett | FR | Hagerstown | 35' 2.05" | 21' 4.90" | 27' 2.63" | 34' 6.71" | 30' 7" | 38' 2.75" | 9.32m | |
| 12 | Tyler Stephen | SO | North Decatur | 24' 1.80" | 22' 6.48" | 19' 7.06" | 22' 9.70" | 26' 10" | 19' 10.28" | 8.17m | - |
| 13 | Esley Adkins | FR | North Decatur | 19' 6.75" | 28' 5.17" | 20' 7.27" | 22' 5.18" | 26' 1" | 20' 1.01" | 7.95m | - |
| 14 | Nolan Barber | SO | North Decatur | 25' 5.91" | 32' 5.34" | 28' 6.99" | 28' 0.81" | 25' 9" | 18' 6.48" | 7.84m | - |
| 15 | Grant Bruner | FR | North Decatur | 29' 10.68" | 31' 10.20" | 25' 11.64" | 24' 0.12" | 24' 6" | 27' 8.22" | 7.46m | - |
| Conner Goolsby | FR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Kayden Scudder | JR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Craig Gwinn | FR | Hagerstown | 32' 1" | 31' 9.15" | 9.77m |
| 10 | Quenten Goolsby | SR | North Decatur | 31' 3" | 25' 3.75" | 9.52m |
| 11 | Zerek Jett | FR | Hagerstown | 30' 7" | 32' 1.35" | 9.32m |
| 12 | Tyler Stephen | SO | North Decatur | 26' 10" | 32' 5.62" | 8.17m |
| 13 | Esley Adkins | FR | North Decatur | 26' 1" | 30' 3.08" | 7.95m |
| 14 | Nolan Barber | SO | North Decatur | 25' 9" | 25' 2.82" | 7.84m |
| 15 | Grant Bruner | FR | North Decatur | 24' 6" | 24' 0.12" | 7.46m |
| Conner Goolsby | FR | North Decatur | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Doerstler | JR | Hagerstown | 40' 1" | 38' 10.57" | 36' 0.90" | 33' 3.23" | 47' 3.58" | 12.21m | 5 |
| 2 | Nick Watterson | SO | Union County | 37' 4" | 35' 1.12" | 40' 3.84" | 29' 10.40" | 30' 7.36" | 11.37m | 3 |
| 3 | Colten McMillan | JR | Hagerstown | 35' 3" | 40' 10.68" | 25' 4.56" | 27' 5.94" | 31' 4.47" | 10.74m | 2 |
| 4 | Evan Cherry | FR | North Decatur | 35' 1" | 30' 2.06" | 37' 10.68" | 39' 11.94" | 41' 8.99" | 10.69m | 1 |
| 5 | Bo Tidrow | SO | Union County | 34' 7" | 32' 10.25" | 27' 8" | 42' 6.45" | 42' 2.30" | 10.54m | - |
| 6 | Aidan Vauthier | FR | Union County | 34' 0" | 30' 7.20" | 30' 11.28" | 34' 4.08" | 39' 9.36" | 10.36m | - |
| 7 | Leyton Berger | SO | Hagerstown | 33' 10" | 37' 6.66" | 26' 8.74" | 41' 11.44" | 41' 11.44" | 10.31m | |
| 8 | Grant Childs | JR | Hagerstown | 33' 4" | 36' 0" | 34' 8" | 34' 8" | 27' 8" | 10.16m | |
| Kayden Scudder | JR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Lawson | JR | Hagerstown | 119' 7" | 147' 1.05" | 92' 0.95" | 153' 0.80" | 36.44m | 5 |
| 2 | Bo Tidrow | SO | Union County | 106' 8" | 99' 2.40" | 121' 7.20" | 83' 2.40" | 32.51m | 3 |
| 3 | Roy Thornbury | JR | Hagerstown | 105' 7" | 104' 6.33" | 125' 7.73" | 97' 1.64" | 32.18m | 2 |
| 4 | Nick Watterson | SO | Union County | 104' 4" | 98' 0.88" | 127' 3.44" | 94' 11.32" | 31.80m | 1 |
| 5 | Colten McMillan | JR | Hagerstown | 93' 2" | 103' 4.98" | 75' 5.58" | 84' 9.38" | 28.39m | |
| 6 | Griffin Doerstler | JR | Hagerstown | 91' 6" | 104' 3.72" | 86' 11.10" | 68' 7.5" | 27.88m | |
| 7 | Aidan Vauthier | FR | Union County | 86' 4" | 108' 9.36" | 95' 9.96" | 89' 9.44" | 26.31m | |
| 8 | Quenten Goolsby | SR | North Decatur | 73' 9" | 82' 7.20" | 61' 2.55" | 60' 5.70" | 22.47m | - |
| 9 | Mason Kunz | SO | North Decatur | 68' 3" | 64' 1.86" | 70' 3.57" | 72' 4.14" | 20.80m | - |
| 10 | Nolan Barber | SO | North Decatur | 59' 6" | 47' 7.20" | 51' 9.18" | 47' 0.06" | 18.13m | - |
| 11 | Grant Bruner | FR | North Decatur | 58' 8" | 71' 6.88" | 72' 8.96" | 64' 6.40" | 17.88m | - |
| 12 | Evan Cherry | FR | North Decatur | 56' 6" | 68' 4.38" | 46' 10.74" | 49' 1.86" | 17.22m | - |
| 13 | Tyler Stephen | SO | North Decatur | 53' 4" | 49' 0.80" | 45' 10.40" | 59' 2.40" | 16.25m | - |
| 14 | Karson Davis | JR | Hagerstown | 50' 3" | 65' 3.90" | 48' 2.88" | 60' 3.60" | 15.31m | |
| 15 | Christian Smith | FR | Hagerstown | 45' 8" | 55' 8.56" | 40' 2.24" | 42' 5.64" | 13.91m | |
| Conner Goolsby | FR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Esley Adkins | FR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Kayden Scudder | JR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Grant Childs | JR | Hagerstown | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Quenten Goolsby | SR | North Decatur | 73' 9" | 61' 2.55" | 22.47m |
| 10 | Nolan Barber | SO | North Decatur | 59' 6" | 57' 1.44" | 18.13m |
| 11 | Grant Bruner | FR | North Decatur | 58' 8" | 74' 6.08" | 17.88m |
| 12 | Evan Cherry | FR | North Decatur | 56' 6" | 59' 3.90" | 17.22m |
| 13 | Tyler Stephen | SO | North Decatur | 53' 4" | 59' 8.80" | 16.25m |
| 14 | Karson Davis | JR | Hagerstown | 50' 3" | 49' 2.94" | 15.31m |
| 15 | Christian Smith | FR | Hagerstown | 45' 8" | 47' 5.92" | 13.91m |
| Conner Goolsby | FR | North Decatur | NM | NM | NM | |
| Esley Adkins | FR | North Decatur | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Lawson | JR | Hagerstown | 113' 7.25" | 127' 11.45" | 119' 7" | 151' 10.45" | 151' 10.45" | 132' 8.85" | 36.44m | 5 |
| 2 | Bo Tidrow | SO | Union County | 133' 4" | 100' 3.20" | 106' 8" | 76' 9.60" | 85' 4" | 124' 9.60" | 32.51m | 3 |
| 3 | Roy Thornbury | JR | Hagerstown | 117' 2.37" | 87' 7.61" | 105' 7" | 136' 2.43" | 97' 1.64" | 103' 5.66" | 32.18m | 2 |
| 4 | Nick Watterson | SO | Union County | 85' 6.64" | 106' 5.04" | 104' 4" | 73' 0.40" | 114' 9.20" | 129' 4.48" | 31.80m | 1 |
| 5 | Colten McMillan | JR | Hagerstown | 117' 4.68" | 99' 8.26" | 93' 2" | 113' 7.96" | 84' 9.38" | 80' 1.48" | 28.39m | |
| 6 | Griffin Doerstler | JR | Hagerstown | 69' 6.48" | 105' 2.70" | 91' 6" | 67' 8.52" | 84' 2.16" | 100' 7.80" | 27.88m | |
| 7 | Aidan Vauthier | FR | Union County | 60' 5.20" | 96' 8.32" | 86' 4" | 110' 6.08" | 81' 1.84" | 64' 9" | 26.31m | |
| 9 | Mason Kunz | SO | North Decatur | 83' 11.37" | 66' 2.43" | 68' 3" | 71' 7.95" | 71' 7.95" | 70' 3.57" | 20.80m | - |
| Kayden Scudder | JR | North Decatur | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Grant Childs | JR | Hagerstown | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
