Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Hege | JR | Cascade | 19' 7" | 5.96m | 10 |
2 | Braiden Jarboe | SO | Clinton Prairie | 18' 7" | 5.66m | 8 |
3 | Nate Brower | SR | Oak Hill | 17' 3.5" | 5.27m | 6 |
4 | AJ Austin | SR | Oak Hill | 17' 2.5" | 5.24m | 4 |
5 | Derron Barkley | SO | Frankfort | 16' 8" | 5.08m | 2 |
6 | Caylum Wills | FR | Fountain Central | 16' 5.5" | 5.01m | 1 |
7 | James Nohren | SR | Cascade | 16' 3" | 4.95m | - |
8 | Brandon Diaz | JR | Logansport | 15' 9.5" | 4.81m | - |
9 | Lucas Farmer | FR | Cascade | 15' 9" | 4.80m | - |
10 | Reese Hernandez | JR | Oak Hill | 15' 7" | 4.74m | - |
11 | Hayden Wigley | FR | Fountain Central | 15' 3.5" | 4.66m | - |
12 | Jonathan Bautista | JR | Frankfort | 15' 3" | 4.64m | - |
13 | Daniel Milburn | FR | Logansport | 15' 1" | 4.59m | - |
13 | Navraj Brar | FR | Park Tudor | 15' 1" | 4.59m | - |
15 | Landon Morock | SO | Logansport | 14' 10" | 4.52m | - |
16 | Quency Allen | FR | Frankfort | 14' 2.5" | 4.33m | - |
17 | Brandon Pigg | JR | Fountain Central | 13' 11.5" | 4.25m | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Hege | JR | Cascade | 18' 7.25" | 21' 8.85" | 18' 11.95" | 25' 0.80" | 19' 7" | 17' 2.80" | 14' 3.55" | 5.96m | 10 |
2 | Braiden Jarboe | SO | Clinton Prairie | 15' 2.86" | 15' 5.09" | 14' 1.48" | 22' 10.29" | 18' 7" | 15' 11.78" | 22' 5.83" | 5.66m | 8 |
3 | Nate Brower | SR | Oak Hill | 19' 10.62" | 17' 7.65" | 22' 1.60" | 15' 4.68" | 17' 3.5" | 17' 9.72" | 19' 10.62" | 5.27m | 6 |
4 | AJ Austin | SR | Oak Hill | 17' 0.44" | 22' 0.32" | 16' 0.05" | 13' 11.27" | 17' 2.5" | 14' 7.53" | 17' 10.76" | 5.24m | 4 |
7 | James Nohren | SR | Cascade | 20' 1.80" | 17' 10.50" | 13' 5.85" | 17' 6.60" | 16' 3" | 13' 7.80" | 19' 4.05" | 4.95m | - |
8 | Brandon Diaz | JR | Logansport | 16' 6.97" | 11' 4.44" | 13' 8.87" | 14' 8.24" | 15' 9.5" | 13' 8.87" | 15' 7.60" | 4.81m | - |
9 | Lucas Farmer | FR | Cascade | 16' 0.78" | 11' 2.19" | 18' 5.13" | 20' 1.92" | 15' 9" | 19' 2.58" | 14' 5.88" | 4.80m | - |
10 | Reese Hernandez | JR | Oak Hill | 17' 9.18" | 11' 0.77" | 19' 7.62" | 13' 2.95" | 15' 7" | 11' 0.77" | 14' 0.30" | 4.74m | - |
15 | Landon Morock | SO | Logansport | 11' 6.84" | 16' 7.36" | 17' 11.38" | 12' 7.30" | 14' 10" | 15' 5.12" | 17' 0.70" | 4.52m | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Derron Barkley | SO | Frankfort | 18' 10.00" | 18' 8.00" | 13' 10" | 12' 4" | 16' 8" | 18' 4.00" | 16' 2" | 5.08m | 2 |
6 | Caylum Wills | FR | Fountain Central | 12' 2.15" | 16' 11.43" | 17' 1.40" | 14' 1.85" | 16' 5.5" | 21' 4.75" | 15' 1.70" | 5.01m | 1 |
11 | Hayden Wigley | FR | Fountain Central | 14' 0.82" | 14' 4.49" | 17' 7.02" | 12' 2.80" | 15' 3.5" | 12' 6.47" | 12' 0.97" | 4.66m | - |
12 | Jonathan Bautista | JR | Frankfort | 12' 11.55" | 16' 11.13" | 11' 7.08" | 14' 11.34" | 15' 3" | 12' 11.55" | 13' 8.70" | 4.64m | - |
13 | Navraj Brar | FR | Park Tudor | 15' 1" | 16' 3.48" | 18' 3.01" | 10' 10.32" | 15' 1" | 18' 10.25" | 17' 5.96" | 4.59m | - |
13 | Daniel Milburn | FR | Logansport | 11' 10.99" | 13' 6.90" | 15' 6.43" | 19' 0.06" | 15' 1" | 12' 9.85" | 16' 1.67" | 4.59m | - |
16 | Quency Allen | FR | Frankfort | 10' 11.28" | 12' 2.63" | 10' 7.88" | 16' 5.78" | 14' 2.5" | 14' 7.62" | 15' 0.73" | 4.33m | - |
17 | Brandon Pigg | JR | Fountain Central | 15' 0.90" | 11' 10.38" | 14' 6.20" | 18' 0.08" | 13' 11.5" | 14' 9.55" | 15' 5.93" | 4.25m | - |