Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop |
14.40
|
13.97 | 17.57 | 15.70 | 15.84 | 10 |
| 2 | Eli Oswald | JR | Huntington North | 16.41 | 12.48 | 13.79 | 13.13 | 14.94 | 8 |
| 3 | Caleb Reust | SR | Huntington North | 16.59 | 14.11 | 17.76 | 20.58 | 12.45 | 6 |
| 4 | Rynell Lewis | SO | Merrillville | 16.74 | 19.25 | 15.74 | 19.09 | 12.56 | 5 |
| 5 | Daniel Wilderness | JR | Merrillville | 19.89 | 24.47 | 24.47 | 16.31 | 22.28 | 4 |
| 6 | Luke Stults | SO | Huntington North | 20.16 | 16.74 | 17.14 | 16.54 | 21.98 | 3 |
| 7 | Lonzell Christmas | FR | Ft. Wayne Wayne | 20.35 | 17.91 | 15.67 | 22.19 | 15.88 | 2 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 15.53 | 18.48 | 11.65 | 11.03 |
| 2 | Daniel Wilderness | JR | Merrillville | 16.77 | 14.59 | 15.10 | 18.28 |
| 3 | Eli Oswald | JR | Huntington North | 16.80 | 16.64 | 20.33 | 12.77 |
| 4 | Rynell Lewis | SO | Merrillville | 17.33 | 14.21 | 20.45 | 14.91 |
| 5 | Caleb Reust | SR | Huntington North | 17.95 | 15.08 | 15.98 | 12.57 |
| 6 | Luke Stults | SO | Huntington North | 18.06 | 21.86 | 18.97 | 15.17 |
| 7 | Lonzell Christmas | FR | Ft. Wayne Wayne | 20.91 | 18.40 | 24.47 | 19.87 |
| Mysahn Cole | JR | Ft. Wayne Northrop | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Wilderness | JR | Merrillville | 16.77 |
| 5 | Caleb Reust | SR | Huntington North | 17.95 |
| 7 | Lonzell Christmas | FR | Ft. Wayne Wayne | 20.91 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 15.53 | 17.24 |
| 3 | Eli Oswald | JR | Huntington North | 16.80 | 19.16 |
| 4 | Rynell Lewis | SO | Merrillville | 17.33 | 14.39 |
| 6 | Luke Stults | SO | Huntington North | 18.06 | 17.70 |
| Mysahn Cole | JR | Ft. Wayne Northrop | DQ | DQ |
