Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mellencamp | JR | Seymour | 10.57 | 8.60 | 12.54 | 11.03 | 13.36 | 11.61 | 8.25 | 5 |
2 | Mason Nugent | JR | Seymour | 15.28 | 15.28 | 12.69 | 10.70 | 9.05 | 11.75 | 12.93 | 3 |
3 | Nathan Sparks | SO | Columbus North | 12.22 | 11.05 | 11.17 | 11.87 | 13.99 | 11.75 | 15.16 | 2 |
4 | Matt Burge | JR | Columbus North | 13.53 | 13.41 | 10.12 | 8.71 | 14.59 | 11.76 | 14.35 | 1 |
5 | Liam Milne | SR | Columbus North | 13.99 | 9.33 | 10.76 | 12.31 | 10.28 | 11.95 | 9.56 | - |
6 | Josiah Davis | JR | Columbus North | 8.48 | 15.38 | 14.17 | 9.45 | 14.05 | 12.11 | 14.54 | - |
7 | Landon Scott | JR | Brown County | 11.66 | 14.09 | 8.62 | 13.12 | 14.45 | 12.14 | 10.69 | - |
8 | Trenton Turner | JR | Columbus North | 9.55 | 11.54 | 9.06 | 12.65 | 13.02 | 12.40 | 12.16 | - |
9 | Elmer Rivera | SO | Seymour | 14.15 | 14.28 | 9.56 | 13.03 | 9.68 | 12.41 | 11.92 | - |
10 | Tucker Tower | FR | Columbus North | 15.02 | 15.89 | 11.79 | 10.43 | 10.55 | 12.41 | 15.27 | - |
11 | Leonardo Peda | JR | Columbus North | 15.10 | 13.61 | 14.61 | 8.99 | 15.60 | 12.48 | 12.11 | - |
12 | Ethan Williams | SO | Brown County | 14.88 | 10.75 | 14.25 | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | - |
13 | Carter Condon | SR | Brown County | 15.10 | 16.36 | 8.94 | 15.98 | 13.72 | 12.58 | 10.70 | - |
13 | Gideon Roukas | SO | Columbus North | 11.95 | 13.46 | 15.35 | 10.19 | 16.11 | 12.58 | 13.46 | - |
15 | Jackson Brock | JR | Seymour | 12.17 | 9.76 | 10.52 | 14.57 | 14.95 | 12.67 | 16.48 | - |
16 | Townsend Chambers | FR | Seymour | 10.67 | 14.86 | 10.29 | 12.32 | 12.32 | 12.70 | 11.94 | - |
17 | Cam Wheeler | SR | Seymour | 16.31 | 11.47 | 11.60 | 16.18 | 13.00 | 12.74 | 10.20 | - |
17 | Sawyer Patterson | FR | Columbus North | 13.76 | 16.31 | 15.55 | 12.87 | 8.92 | 12.74 | 11.34 | - |
19 | Dakota Diebolt | SO | Columbus North | 10.08 | 11.86 | 9.69 | 12.50 | 9.06 | 12.75 | 14.92 | - |
20 | Logan Shelly | JR | Seymour | 16.41 | 16.16 | 14.49 | 15.39 | 9.36 | 12.82 | 14.36 | - |
21 | Kasey Sullivan | FR | Seymour | 16.66 | 10.59 | 12.01 | 11.11 | 11.88 | 12.91 | 9.69 | - |
22 | Cole Simmons | JR | Seymour | 14.91 | 12.58 | 12.96 | 16.33 | 11.54 | 12.96 | 11.15 | - |
23 | Victor Moreno-Morillo | JR | Brown County | 11.72 | 17.11 | 16.59 | 15.14 | 16.45 | 13.16 | 9.35 | - |
24 | Atharv Pawar | SR | Columbus North | 12.39 | 11.21 | 15.16 | 12.79 | 14.50 | 13.18 | 15.95 | - |
25 | Arhant Awale | SO | Columbus North | 10.06 | 14.42 | 16.28 | 10.32 | 12.18 | 13.23 | 10.72 | - |
26 | Miller Acton | FR | Seymour | 10.20 | 13.55 | 16.50 | 10.20 | 10.46 | 13.41 | 17.17 | - |
27 | Colin Amini | FR | Columbus North | 10.62 | 16.80 | 13.44 | 16.27 | 11.56 | 13.44 | 12.37 | - |
28 | Jason Polbito | FR | Seymour | 17.34 | 10.79 | 11.88 | 15.02 | 11.06 | 13.65 | 17.20 | - |
29 | Ritchie Tapia | FR | Seymour | 15.71 | 10.11 | 11.62 | 17.08 | 9.57 | 13.66 | 17.49 | - |
30 | Aditya Sahu | JR | Columbus North | 14.16 | 13.74 | 10.86 | 15.39 | 11.55 | 13.74 | 13.74 | - |
31 | Bryce Peters | SR | Seymour | 15.12 | 13.32 | 17.20 | 12.76 | 11.52 | 13.87 | 15.12 | - |
32 | Dametreous Collins | SR | Seymour | 15.39 | 17.49 | 12.73 | 12.46 | 12.18 | 13.99 | 13.57 | - |
33 | Dylan Zhang | FR | Columbus North | 15.32 | 15.74 | 16.30 | 11.10 | 12.65 | 14.05 | 16.16 | - |
34 | Zach Sturgill | FR | Seymour | 12.54 | 17.33 | 10.01 | 18.04 | 13.67 | 14.09 | 15.78 | - |
35 | Pedro Zambrano | SO | Seymour | 17.89 | 14.89 | 12.31 | 15.46 | 13.88 | 14.31 | 11.17 | - |
36 | Owen Davis | SO | Seymour | 18.14 | 13.39 | 13.10 | 12.09 | 14.97 | 14.39 | 10.22 | - |
37 | Anthony Juarez | SR | Seymour | 17.85 | 18.14 | 18.14 | 18.42 | 10.65 | 14.39 | 10.36 | - |
38 | Rylan Thompson | FR | Seymour | 10.39 | 10.54 | 16.02 | 13.14 | 11.12 | 14.43 | 13.14 | - |
39 | Leonardo Utrera-Peidra | FR | Columbus North | 17.14 | 15.74 | 11.38 | 12.62 | 13.87 | 15.58 | 15.90 | - |
40 | Diego Lopez | FR | Seymour | 20.24 | 14.39 | 16.13 | 20.08 | 11.70 | 15.81 | 12.02 | - |
41 | Bryer Anderson | FR | Brown County | 30.17 | 39.62 | 24.38 | 29.86 | 36.87 | 30.47 | 33.22 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mellencamp | JR | Seymour | 11.61 | 5 |
2 | Mason Nugent | JR | Seymour | 11.75 | 3 |
3 | Nathan Sparks | SO | Columbus North | 11.75 | 2 |
4 | Matt Burge | JR | Columbus North | 11.76 | 1 |
6 | Josiah Davis | JR | Columbus North | 12.11 | - |
7 | Landon Scott | JR | Brown County | 12.14 | - |
12 | Ethan Williams | SO | Brown County | 12.50 | - |
20 | Logan Shelly | JR | Seymour | 12.82 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Trenton Turner | JR | Columbus North | 14.26 | 12.40 | 10.79 | 12.65 | 11.16 | - |
9 | Elmer Rivera | SO | Seymour | 14.77 | 12.41 | 13.53 | 10.43 | 8.82 | - |
13 | Carter Condon | SR | Brown County | 12.46 | 12.58 | 12.84 | 15.60 | 15.98 | - |
13 | Gideon Roukas | SO | Columbus North | 9.31 | 12.58 | 13.21 | 9.56 | 13.09 | - |
15 | Jackson Brock | JR | Seymour | 12.17 | 12.67 | 11.41 | 15.71 | 14.95 | - |
17 | Cam Wheeler | SR | Seymour | 16.18 | 12.74 | 10.45 | 15.04 | 13.25 | - |
19 | Dakota Diebolt | SO | Columbus North | 14.16 | 12.75 | 16.45 | 10.46 | 14.16 | - |
22 | Cole Simmons | JR | Seymour | 12.45 | 12.96 | 15.82 | 14.91 | 14.65 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Liam Milne | SR | Columbus North | 13.51 | 9.09 | 10.16 | 13.03 | 14.34 | 11.95 | 8.61 | - |
10 | Tucker Tower | FR | Columbus North | 11.79 | 16.01 | 10.30 | 9.93 | 15.39 | 12.41 | 14.65 | - |
23 | Victor Moreno-Morillo | JR | Brown County | 12.11 | 16.19 | 9.35 | 12.11 | 10.27 | 13.16 | 15.93 | - |
25 | Arhant Awale | SO | Columbus North | 13.23 | 15.62 | 9.93 | 9.79 | 15.75 | 13.23 | 16.81 | - |
27 | Colin Amini | FR | Columbus North | 11.70 | 15.59 | 13.04 | 17.07 | 11.70 | 13.44 | 12.91 | - |
32 | Dametreous Collins | SR | Seymour | 14.83 | 13.01 | 11.34 | 15.81 | 17.63 | 13.99 | 16.09 | - |
36 | Owen Davis | SO | Seymour | 11.08 | 12.81 | 14.25 | 17.70 | 13.53 | 14.39 | 15.98 | - |
37 | Anthony Juarez | SR | Seymour | 13.96 | 18.28 | 15.11 | 15.69 | 10.65 | 14.39 | 17.85 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Leonardo Peda | JR | Columbus North | 14.36 | 12.48 | - |
21 | Kasey Sullivan | FR | Seymour | 11.49 | 12.91 | - |
26 | Miller Acton | FR | Seymour | 16.90 | 13.41 | - |
29 | Ritchie Tapia | FR | Seymour | 13.80 | 13.66 | - |
33 | Dylan Zhang | FR | Columbus North | 10.54 | 14.05 | - |
34 | Zach Sturgill | FR | Seymour | 11.14 | 14.09 | - |
35 | Pedro Zambrano | SO | Seymour | 12.60 | 14.31 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Townsend Chambers | FR | Seymour | 12.70 | 10.04 | 14.35 | - |
17 | Sawyer Patterson | FR | Columbus North | 12.74 | 9.69 | 13.00 | - |
24 | Atharv Pawar | SR | Columbus North | 13.18 | 9.36 | 15.56 | - |
28 | Jason Polbito | FR | Seymour | 13.65 | 16.93 | 17.75 | - |
30 | Aditya Sahu | JR | Columbus North | 13.74 | 12.78 | 11.96 | - |
38 | Rylan Thompson | FR | Seymour | 14.43 | 17.61 | 18.19 | - |
39 | Leonardo Utrera-Peidra | FR | Columbus North | 15.58 | 15.58 | 13.40 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bryce Peters | SR | Seymour | 13.87 | 13.46 | 11.65 | 9.99 | 11.93 | - |
40 | Diego Lopez | FR | Seymour | 15.81 | 14.07 | 20.40 | 12.02 | 14.71 | - |
41 | Bryer Anderson | FR | Brown County | 30.47 | 39.01 | 22.25 | 32.61 | 26.51 | - |