Boys 100m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reuben Rutland | SO | Penn | 13.17 | 11.35 |
2 | Colden Hernandez | SO | Penn | 14.08 | 11.44 |
3 | Noah Lucas | SO | Penn | 8.84 | 11.48 |
4 | Malachi Evans | JR | Penn | 14.86 | 11.61 |
5 | Eli Stith | SO | Penn | 8.17 | 11.66 |
6 | Christian Kaczynski | SR | Penn | 15.05 | 11.66 |
7 | Ethan St. Clair | FR | Penn | 15.24 | 11.81 |
8 | Justin Allen | SO | Elkhart | 13.02 | 11.83 |
9 | Chance Smith | FR | Penn | 9.27 | 11.88 |
10 | Nicholas Bosworth | SO | Elkhart | 9.01 | 12.01 |
11 | Sam Dunn | SR | Penn | 12.97 | 12.01 |
12 | Ryan Hurlbut | SO | Penn | 12.50 | 12.02 |
13 | Brandon Termont | JR | Penn | 8.67 | 12.04 |
14 | Nathan Rowe | SO | Penn | 10.75 | 12.07 |
15 | Wyatt Skipper | FR | Elkhart | 12.46 | 12.09 |
16 | Locke Simpson | JR | Penn | 15.50 | 12.20 |
17 | Reid Dye | FR | Penn | 11.11 | 12.20 |
18 | Eddie Rixter | SR | Elkhart | 8.80 | 12.21 |
19 | Kolben Ryall | SO | Elkhart | 12.29 | 12.29 |
20 | Steven Horne | FR | Penn | 15.11 | 12.38 |
21 | Lucas Williams | SO | Penn | 15.69 | 12.45 |
22 | Lucas Carter | FR | Penn | 12.84 | 12.46 |
23 | Kaiden Mason | FR | Penn | 14.39 | 12.51 |
24 | Kaylix Paige | SO | Penn | 15.14 | 12.51 |
25 | Kevin Do | SO | Penn | 14.57 | 12.56 |
26 | Caden Hammond | FR | Elkhart | 14.07 | 12.56 |
27 | Kenny Welsh | SO | Penn | 14.35 | 12.58 |
28 | Mathias Gonzalez | FR | Penn | 12.01 | 12.91 |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuben Rutland | SO | Penn | 10.90 | 13.51 | 10.56 | 11.35 | 13.62 | 14.42 | 14.76 |
2 | Colden Hernandez | SO | Penn | 11.44 | 13.73 | 11.56 | 11.44 | 14.08 | 12.82 | 13.50 |
3 | Noah Lucas | SO | Penn | 10.22 | 9.30 | 13.89 | 11.48 | 8.50 | 10.34 | 9.99 |
5 | Eli Stith | SO | Penn | 9.22 | 14.11 | 14.93 | 11.66 | 10.38 | 8.40 | 9.92 |
6 | Christian Kaczynski | SR | Penn | 9.92 | 12.01 | 9.33 | 11.66 | 10.26 | 13.41 | 13.53 |
9 | Chance Smith | FR | Penn | 10.46 | 11.05 | 11.53 | 11.88 | 12.72 | 11.65 | 11.05 |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Malachi Evans | JR | Penn | 8.71 | 11.03 | 10.10 | 11.61 | 11.96 | 11.50 | 14.05 |
7 | Ethan St. Clair | FR | Penn | 12.88 | 10.16 | 10.16 | 11.81 | 9.33 | 12.17 | 12.29 |
8 | Justin Allen | SO | Elkhart | 13.73 | 8.88 | 14.91 | 11.83 | 8.64 | 13.96 | 15.38 |
10 | Nicholas Bosworth | SO | Elkhart | 13.46 | 13.22 | 13.09 | 12.01 | 10.21 | 11.77 | 13.82 |
13 | Brandon Termont | JR | Penn | 14.81 | 14.09 | 11.32 | 12.04 | 13.25 | 14.45 | 8.55 |
16 | Locke Simpson | JR | Penn | 12.33 | 15.25 | 15.01 | 12.20 | 10.25 | 8.91 | 11.72 |
19 | Kolben Ryall | SO | Elkhart | 8.98 | 11.31 | 14.14 | 12.29 | 14.14 | 15.49 | 10.94 |
20 | Steven Horne | FR | Penn | 13.13 | 15.97 | 9.91 | 12.38 | 10.03 | 15.73 | 8.79 |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ryan Hurlbut | SO | Penn | 11.18 | 11.18 | 9.14 | 12.02 | 14.19 | 14.19 | 13.83 |
15 | Wyatt Skipper | FR | Elkhart | 13.79 | 8.59 | 15.36 | 12.09 | 14.51 | 9.68 | 13.42 |
18 | Eddie Rixter | SR | Elkhart | 13.56 | 9.53 | 12.09 | 12.21 | 8.92 | 8.67 | 11.36 |
21 | Lucas Williams | SO | Penn | 10.46 | 11.83 | 11.21 | 12.45 | 15.94 | 8.84 | 15.07 |
22 | Lucas Carter | FR | Penn | 13.59 | 11.09 | 12.21 | 12.46 | 9.72 | 15.83 | 15.95 |
24 | Kaylix Paige | SO | Penn | 9.26 | 11.64 | 9.89 | 12.51 | 11.51 | 15.27 | 11.64 |
27 | Kenny Welsh | SO | Penn | 13.21 | 16.11 | 9.31 | 12.58 | 10.19 | 14.97 | 12.21 |
28 | Mathias Gonzalez | FR | Penn | 12.66 | 16.79 | 15.75 | 12.91 | 15.37 | 16.01 | 10.46 |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sam Dunn | SR | Penn | 8.53 | 12.85 | 10.33 | 9.13 | 12.01 |
14 | Nathan Rowe | SO | Penn | 11.11 | 8.69 | 10.99 | 10.26 | 12.07 |
17 | Reid Dye | FR | Penn | 10.01 | 11.72 | 10.98 | 10.13 | 12.20 |
23 | Kaiden Mason | FR | Penn | 14.27 | 13.64 | 11.14 | 10.89 | 12.51 |
25 | Kevin Do | SO | Penn | 11.31 | 10.55 | 11.06 | 12.69 | 12.56 |
26 | Caden Hammond | FR | Elkhart | 15.45 | 12.82 | 12.31 | 14.32 | 12.56 |