May 4- 5, 2024
George Mason
- Fairfax, VA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Donahue | SR-4 | Rhode Island | 14.38 | 14.82 | 17.20 | 12.90 | 16.16 | 871 | |
| 2 | John Ferrarelli | FR-1 | UMass Amherst | 14.57 | 15.66 | 13.94 | 16.29 | 11.44 | 772 | |
| 3 | Greg Desrosiers | SO-2 | UMass Amherst | 17.20 | 15.92 | 18.95 | 12.42 | 13.06 | 742 | |
| 4 | Elijah Wolinski | FR-1 | UMass Amherst | 16.75 | 15.95 | 13.40 | 11.81 | 20.26 | 738 | |
| 5 | George Pomer | SO-2 | Fordham | 17.71 | 16.39 | 11.64 | 12.62 | 12.30 | 689 | |
| 6 | Damian Scouloukas | FR-1 | Rhode Island | 19.19 | 16.83 | 14.31 | 17.84 | 18.85 | 642 | |
| 7 | Christian Cupp | FR-1 | Duquesne | 12.74 | 17.21 | 14.98 | 22.03 | 16.87 | 603 | |
| 8 | Neil Waldhausen | JR-3 | Rhode Island | 20.58 | 20.17 | 24.21 | 19.97 | 25.42 | 336 | |
| 9 | William Holden Wingate | JR-3 | Davidson | 16.31 | 20.64 | 22.50 | 23.95 | 18.17 | 300 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christian Cupp | FR-1 | Duquesne | 13.77 | 21.00 | 17.21 | 603 |
| 8 | Neil Waldhausen | JR-3 | Rhode Island | 14.32 | 23.00 | 20.17 | 336 |
| 9 | William Holden Wingate | JR-3 | Davidson | 21.68 | 15.07 | 20.64 | 300 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Ferrarelli | FR-1 | UMass Amherst | 15.66 | 772 |
| 3 | Greg Desrosiers | SO-2 | UMass Amherst | 15.92 | 742 |
| 5 | George Pomer | SO-2 | Fordham | 16.39 | 689 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Donahue | SR-4 | Rhode Island | 14.82 | 15.71 | 16.01 | 14.82 | 13.34 | 10.38 | 18.68 | 871 |
| 4 | Elijah Wolinski | FR-1 | UMass Amherst | 15.95 | 13.08 | 16.27 | 16.43 | 11.33 | 13.72 | 14.20 | 738 |
| 6 | Damian Scouloukas | FR-1 | Rhode Island | 16.83 | 21.55 | 16.33 | 21.04 | 20.20 | 18.18 | 18.69 | 642 |