Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kias Elayyan | SO | Crown Point | 31' 5.91" | 28' 1.16" | 30' 10.5" | 29' 7.68" | 9.41m |
| 0 | Jad Tadros | FR | Crown Point | 30' 8.28" | 18' 6.75" | 24' 9" | 29' 11.37" | 7.54m |
| 0 | Tyler Foster | SR | Crown Point | 25' 11.58" | 27' 4.89" | 24' 0.5" | 23' 0.96" | 7.32m |
| 0 | Julian Herrera | FR | Crown Point | 32' 7.80" | 20' 9.89" | 25' 8.5" | 21' 4.06" | 7.83m |
| 0 | Pierre Garcia | SR | Merrillville | 33' 11.11" | 49' 5.50" | 40' 10.5" | 51' 10.94" | 12.45m |
| 0 | Ruben Dominguez | SO | Valparaiso | 29' 10.40" | 20' 3.60" | 23' 4" | 17' 6" | 7.11m |
| 0 | Omar Delgado | JR | Valparaiso | 29' 3.08" | 27' 11.98" | 31' 5.5" | 33' 7.93" | 9.58m |
| 0 | Gabe Brasier | JR | Valparaiso | 37' 2.77" | 40' 1.74" | 32' 4.5" | 23' 7.61" | 9.86m |
| 0 | Adrian Bindel | JR | Valparaiso | 27' 4.5" | 26' 3.36" | 27' 4.5" | 30' 7.92" | 8.34m |
| 0 | Connor Campbell | SO | Valparaiso | 34' 5.40" | 20' 4.86" | 26' 6" | 34' 5.40" | 8.07m |
| 0 | Carson Witham | SO | Crown Point | 20' 10.12" | 27' 7.24" | 28' 2" | 23' 11.30" | 8.58m |
| 0 | Alex Williams | JR | Crown Point | 37' 1.20" | 29' 4.80" | 35' 0" | 27' 3.60" | 10.66m |
| 0 | Matt Thomas | SO | Crown Point | 26' 7.51" | 26' 4.83" | 22' 4.5" | 23' 0.56" | 6.81m |
| 0 | Omar Sayed | SO | Valparaiso | 15' 7.88" | 22' 9.28" | 20' 4" | 26' 5.20" | 6.19m |
| 0 | Joshua Stewart | SR | Valparaiso | 26' 3.56" | 21' 2.38" | 26' 10" | 32' 8.84" | 8.17m |
| 0 | Anthony Vedo | JR | Valparaiso | 30' 0.68" | 21' 9.28" | 23' 8" | 26' 6.08" | 7.21m |
| 1 | Seamus Malaski | SR | Crown Point | 73' 4.63" | 42' 3.24" |
58' 8.5"
|
51' 0.91" | 17.89m |
| 2 | Adam Camphor | JR | Merrillville | 45' 5.16" | 49' 9.08" | 54' 1" | 57' 3.94" | 16.48m |
| 3 | Evan Olson | SR | Valparaiso | 52' 7.20" | 56' 11.80" | 43' 10" | 35' 6.06" | 13.36m |
| 4 | Jeffrey Meschede | SR | Crown Point | 48' 3.42" | 36' 11.70" | 43' 6" | 35' 8.04" | 13.25m |
| 5 | Ryan Cummings | SR | Merrillville | 41' 6.5" | 31' 1.88" | 41' 6.5" | 45' 8.35" | 12.66m |
| 6 | Noah Kalk | SO | Crown Point | 32' 2" | 42' 2.63" | 40' 2.5" | 43' 9.93" | 12.25m |
| 6 | Cedric Frye | JR | Merrillville | 34' 6.95" | 45' 0.40" | 40' 2.5" | 34' 2.13" | 12.25m |
| 8 | Camden Sorci | SR | Crown Point | 45' 11.36" | 43' 2.65" | 38' 11.25" | 35' 5.20" | 11.86m |
| 9 | Chase Wittmer | FR | Valparaiso | 41' 4.17" | 45' 5.34" | 37' 3" | 35' 4.65" | 11.35m |
| 10 | Corrin Flick | SR | Valparaiso | 32' 4.96" | 36' 5.58" | 36' 10" | 36' 1.16" | 11.22m |
| 11 | Blake Wall | JR | Valparaiso | 39' 9.86" | 37' 8.03" | 35' 10.5" | 31' 11.14" | 10.93m |
| Roshaun McGee | SR | Merrillville | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Anthony Atwood | JR | Crown Point | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Dirk Bailey | SO | Valparaiso | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Zaid Tadros | SO | Crown Point | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seamus Malaski | SR | Crown Point | 51' 7.96" | 65' 2.00" |
58' 8.5"
|
56' 11.37" | 63' 11.91" | 17.89m |
| 2 | Adam Camphor | JR | Merrillville | 68' 1.74" | 66' 6.27" | 54' 1" | 43' 3.20" | 48' 1.61" | 16.48m |
| 3 | Evan Olson | SR | Valparaiso | 41' 2.44" | 46' 0.30" | 43' 10" | 50' 10.16" | 32' 10.5" | 13.36m |
| 4 | Jeffrey Meschede | SR | Crown Point | 46' 6.54" | 40' 0.24" | 43' 6" | 33' 0.72" | 33' 5.94" | 13.25m |
| 5 | Ryan Cummings | SR | Merrillville | 31' 6.86" | 50' 3.18" | 41' 6.5" | 33' 7.79" | 53' 2.08" | 12.66m |
| 6 | Noah Kalk | SO | Crown Point | 43' 9.93" | 34' 11.77" | 40' 2.5" | 28' 6.57" | 46' 7.70" | 12.25m |
| 6 | Cedric Frye | JR | Merrillville | 43' 0.27" | 47' 0.52" | 40' 2.5" | 35' 4.60" | 44' 7.58" | 12.25m |
| 8 | Camden Sorci | SR | Crown Point | 46' 4.03" | 39' 8.60" | 38' 11.25" | 48' 3.39" | 46' 8.70" | 11.86m |
| 9 | Chase Wittmer | FR | Valparaiso | 40' 11.70" | 43' 6.99" | 37' 3" | 39' 5.82" | 32' 4.89" | 11.35m |
| 10 | Corrin Flick | SR | Valparaiso | 43' 5.56" | 43' 9.98" | 36' 10" | 32' 0.54" | 39' 4.94" | 11.22m |
| 11 | Blake Wall | JR | Valparaiso | 45' 2.43" | 27' 11.79" | 35' 10.5" | 44' 10.13" | 38' 8.94" | 10.93m |
| Roshaun McGee | SR | Merrillville | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kias Elayyan | SO | Crown Point | 30' 10.5" | 24' 4.69" | 9.41m |
| 0 | Jad Tadros | FR | Crown Point | 24' 9" | 18' 9.72" | 7.54m |
| 0 | Tyler Foster | SR | Crown Point | 24' 0.5" | 28' 10.20" | 7.32m |
| 0 | Julian Herrera | FR | Crown Point | 25' 8.5" | 18' 9.20" | 7.83m |
| 0 | Pierre Garcia | SR | Merrillville | 40' 10.5" | 42' 6.12" | 12.45m |
| 0 | Ruben Dominguez | SO | Valparaiso | 23' 4" | 18' 2.40" | 7.11m |
| 0 | Omar Delgado | JR | Valparaiso | 31' 5.5" | 22' 4.02" | 9.58m |
| 0 | Gabe Brasier | JR | Valparaiso | 32' 4.5" | 27' 2.34" | 9.86m |
| 0 | Adrian Bindel | JR | Valparaiso | 27' 4.5" | 31' 9.06" | 8.34m |
| 0 | Connor Campbell | SO | Valparaiso | 26' 6" | 19' 7.32" | 8.07m |
| Anthony Atwood | JR | Crown Point | NM | NM | NM | |
| Dirk Bailey | SO | Valparaiso | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carson Witham | SO | Crown Point | 28' 2" | 21' 11.64" | 32' 4.70" | 23' 1.16" | 23' 1.16" | 24' 6.06" | 35' 5.88" | 8.58m |
| 0 | Alex Williams | JR | Crown Point | 35' 0" | 33' 7.20" | 33' 7.20" | 30' 9.60" | 40' 3.00" | 26' 7.20" | 31' 1.80" | 10.66m |
| 0 | Matt Thomas | SO | Crown Point | 22' 4.5" | 24' 4.67" | 17' 5.43" | 17' 8.12" | 28' 10.37" | 27' 0.88" | 22' 1.81" | 6.81m |
| 0 | Omar Sayed | SO | Valparaiso | 20' 4" | 22' 4.40" | 22' 4.40" | 19' 1.36" | 26' 2.76" | 22' 1.96" | 16' 8.08" | 6.19m |
| 0 | Joshua Stewart | SR | Valparaiso | 26' 10" | 20' 7.94" | 19' 7.06" | 24' 5.02" | 31' 1.52" | 23' 4.14" | 33' 6.5" | 8.17m |
| 0 | Anthony Vedo | JR | Valparaiso | 23' 8" | 17' 0.48" | 21' 6.44" | 24' 4.52" | 28' 1.96" | 30' 0.68" | 17' 11.84" | 7.21m |
| Zaid Tadros | SO | Crown Point | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
