Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Austin Lockhart | SO | Chesterton | 18.82 | 16.75 | 20.68 |
1 | Kieran Barnewall | JR | Chesterton | 17.97 | 13.74 |
14.61
![]() |
2 | Travis Garcia | SR | Lake Central | 17.50 | 18.78 | 16.05 |
3 | Aaron O'Neill | SO | Lake Central | 15.66 | 20.11 | 16.48 |
4 | Nathan Vaughan | SO | Chesterton | 21.33 | 19.51 | 16.53 |
5 | Brody Mehling | SR | Chesterton | 12.44 | 18.39 | 17.51 |
6 | Cal Wisniewski | SO | Chesterton | 22.60 | 21.34 | 17.93 |
7 | Elliott Velasquez | SR | Lake Central | 18.34 | 15.67 | 19.10 |
8 | Omar Hijaz | SO | Lake Central | 24.94 | 16.90 | 20.11 |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieran Barnewall | JR | Chesterton | 17.10 | 18.27 |
14.61
![]() |
16.37 | 17.24 |
2 | Travis Garcia | SR | Lake Central | 17.66 | 18.78 | 16.05 | 20.23 | 17.18 |
3 | Aaron O'Neill | SO | Lake Central | 13.02 | 20.77 | 16.48 | 18.13 | 12.36 |
4 | Nathan Vaughan | SO | Chesterton | 18.19 | 16.70 | 16.53 | 13.23 | 12.57 |
5 | Brody Mehling | SR | Chesterton | 18.04 | 17.51 | 17.51 | 21.02 | 13.66 |
7 | Elliott Velasquez | SR | Lake Central | 17.58 | 17.19 | 19.10 | 20.25 | 20.82 |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
0 | Austin Lockhart | SO | Chesterton | 20.68 |
6 | Cal Wisniewski | SO | Chesterton | 17.93 |
8 | Omar Hijaz | SO | Lake Central | 20.11 |