Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Beckman | SR | Forest Park | 48' 9" | 43' 1.5" | 45' 11.25" | 44' 6.38" | 58' 7.13" | 46' 10.5" | 50' 7.5" | 14.28m | 10 |
| 2 | Rolan Zehr | SR | Forest Park | 35' 5.43" | 42' 4.30" | 33' 1.80" | 42' 9.83" | 42' 4.30" | 46' 0.5" | 48' 9.65" | 14.03m | 8 |
| 3 | Zackary Hembree | JR | Northeast Dubois | 41' 7.55" | 44' 2.45" | 37' 4.05" | 48' 5.95" | 45' 11.05" | 42' 11" | 33' 5.70" | 13.08m | 6 |
| 4 | Nash Stroud | SR | Crawford County | 35' 10.95" | 42' 8.07" | 50' 8.40" | 32' 6.39" | 46' 0.63" | 42' 3" | 48' 7.05" | 12.87m | 4 |
| 5 | Colton Obermeier | JR | Southridge | 52' 0.33" | 30' 1.71" | 39' 7.68" | 29' 3.81" | 40' 10.55" | 41' 3.5" | 41' 3.5" | 12.58m | 2 |
| 6 | Seven Whistle | JR | Perry Central | 50' 5.79" | 40' 6.54" | 30' 7.29" | 41' 8.85" | 43' 3.93" | 39' 9" | 40' 11.31" | 12.11m | 1 |
| Tallan Wibbeler | JR | Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Waylon Willhite | JR | Perry Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Mason Gogel | JR | Northeast Dubois | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Kaden Messer | SO | Crawford County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Cody Kitts | SO | Barr-Reeve | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Dawson Fitch-Edwards | SO | Barr-Reeve | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
