Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Hedington | SR | Twin Lakes | 11.64 | 5 |
| 2 | Ledger Shaffer | FR | Twin Lakes | 11.90 | 3 |
| 3 | Colton Robertson | SO | Twin Lakes | 11.98 | 1 |
| 4 | Nickenson Hyppolite | SO | Logansport | 12.31 | - |
| 5 | Gage Custer | SR | Twin Lakes | 12.33 | - |
| 6 | Devin McAninch | SR | Logansport | 12.60 | - |
| 7 | Coleman Ottinger | FR | Twin Lakes | 12.62 | - |
| 8 | Cheyenne VanWeelden | SO | Twin Lakes | 12.72 | - |
| 9 | Christopher Curry | FR | Logansport | 12.73 | - |
| 10 | JaQuez Jackson-Guajardo | JR | Logansport | 12.95 | - |
| 11 | Clayton Morock | FR | Logansport | 13.34 | - |
| 12 | Ariel Loran | JR | Logansport | 13.40 | - |
| 13 | Jon Gurrutxaga Barrenetx | SR | Twin Lakes | 13.82 | - |
| 14 | Kevin Hernandez | SR | Twin Lakes | 14.29 | - |
| 15 | Jesus Bustos | FR | Logansport | 15.06 | - |
| 16 | Eduardo Morales-Rodriguez | FR | Logansport | 15.55 | - |
| Jackson Wicker | FR | Logansport | NT | - | |
| Alex Castro | FR | Logansport | NT | - | |
| Giorgi Kardava | SR | Twin Lakes | NT | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Hedington | SR | Twin Lakes | 11.64 | 5 |
| 2 | Ledger Shaffer | FR | Twin Lakes | 11.90 | 3 |
| 3 | Colton Robertson | SO | Twin Lakes | 11.98 | 1 |
| 4 | Nickenson Hyppolite | SO | Logansport | 12.31 | - |
| 5 | Gage Custer | SR | Twin Lakes | 12.33 | - |
| 6 | Devin McAninch | SR | Logansport | 12.60 | - |
| 9 | Christopher Curry | FR | Logansport | 12.73 | - |
| Jackson Wicker | FR | Logansport | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Coleman Ottinger | FR | Twin Lakes | 12.62 | 11.61 | 14.90 |
| 8 | Cheyenne VanWeelden | SO | Twin Lakes | 12.72 | 12.98 | 14.00 |
| 10 | JaQuez Jackson-Guajardo | JR | Logansport | 12.95 | 15.93 | 13.08 |
| 11 | Clayton Morock | FR | Logansport | 13.34 | 15.21 | 14.14 |
| 12 | Ariel Loran | JR | Logansport | 13.40 | 16.62 | 12.33 |
| 13 | Jon Gurrutxaga Barrenetx | SR | Twin Lakes | 13.82 | 12.72 | 14.38 |
| 14 | Kevin Hernandez | SR | Twin Lakes | 14.29 | 12.58 | 17.01 |
| Alex Castro | FR | Logansport | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jesus Bustos | FR | Logansport | 15.06 | 14.91 |
| 16 | Eduardo Morales-Rodriguez | FR | Logansport | 15.55 | 20.06 |
| Giorgi Kardava | SR | Twin Lakes | NT | NT |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Hedington | SR | Twin Lakes | 21.88 | 23.52 | 5 |
| 2 | Ledger Shaffer | FR | Twin Lakes | 16.82 | 24.03 | 3 |
| 3 | Colton Robertson | SO | Twin Lakes | 20.71 | 24.08 | 1 |
| 4 | Xenik Miller | SO | Logansport | 21.72 | 24.13 | - |
| 5 | Gage Custer | SR | Twin Lakes | 21.84 | 24.53 | - |
| 6 | Aryan Patel | SR | Logansport | 17.50 | 25.00 | - |
| 7 | Ethan Need | SO | Twin Lakes | 18.18 | 25.25 | - |
| 8 | Coleman Ottinger | FR | Twin Lakes | 26.59 | 25.81 | - |
| 9 | Cheyenne VanWeelden | SO | Twin Lakes | 30.18 | 26.01 | - |
| 10 | Vijohnley Merjuste | SO | Logansport | 25.31 | 26.09 | - |
| 11 | Alex Castro | FR | Logansport | 25.59 | 26.93 | - |
| 12 | Cameron Waddups | SO | Twin Lakes | 24.63 | 27.06 | - |
| 13 | Josue Rubio | JR | Logansport | 26.54 | 27.08 | - |
| 14 | Georges Hazaam | SO | Twin Lakes | 34.09 | 27.94 | - |
| 15 | Clayton Morock | FR | Logansport | 24.78 | 28.15 | - |
| 16 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 29.44 | 28.30 | - |
| 17 | Eduardo Morales-Rodriguez | FR | Logansport | 35.37 | 35.02 | - |
| 18 | Jesus Bustos | FR | Logansport | 41.44 | 36.03 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Hedington | SR | Twin Lakes | 21.64 | 23.52 | 30.11 | 22.82 | 26.11 | 19.53 | 5 |
| 2 | Ledger Shaffer | FR | Twin Lakes | 26.44 | 24.03 | 18.51 | 28.60 | 24.03 | 19.47 | 3 |
| 3 | Colton Robertson | SO | Twin Lakes | 19.51 | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 19.75 | 20.71 | 1 |
| 4 | Xenik Miller | SO | Logansport | 27.03 | 24.13 | 27.27 | 19.79 | 31.37 | 17.62 | - |
| 5 | Gage Custer | SR | Twin Lakes | 22.08 | 24.53 | 18.16 | 20.61 | 21.84 | 18.65 | - |
| 6 | Aryan Patel | SR | Logansport | 18.25 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | - |
| 8 | Coleman Ottinger | FR | Twin Lakes | 21.68 | 25.81 | 33.04 | 24.52 | 21.17 | 23.23 | - |
| 10 | Vijohnley Merjuste | SO | Logansport | 18.53 | 26.09 | 30.27 | 30.01 | 20.62 | 26.35 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ethan Need | SO | Twin Lakes | 24.75 | 28.54 | 19.19 | 21.72 | 30.05 | 25.25 |
| 11 | Alex Castro | FR | Logansport | 20.20 | 28.28 | 30.70 | 19.66 | 33.94 | 26.93 |
| 13 | Josue Rubio | JR | Logansport | 28.44 | 30.60 | 20.58 | 20.58 | 21.13 | 27.08 |
| 15 | Clayton Morock | FR | Logansport | 33.78 | 32.09 | 29.56 | 20.55 | 33.78 | 28.15 |
| 16 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 35.38 | 33.12 | 22.93 | 36.79 | 24.63 | 28.30 |
| 17 | Eduardo Morales-Rodriguez | FR | Logansport | 43.78 | 44.13 | 39.58 | 35.72 | 31.87 | 35.02 |
| 18 | Jesus Bustos | FR | Logansport | 46.48 | 36.75 | 43.60 | 38.56 | 38.92 | 36.03 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cheyenne VanWeelden | SO | Twin Lakes | 28.35 | 21.85 | 26.01 | 32.00 |
| 12 | Cameron Waddups | SO | Twin Lakes | 35.18 | 31.12 | 27.06 | 30.85 |
| 14 | Georges Hazaam | SO | Twin Lakes | 20.40 | 35.21 | 27.94 | 20.96 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Diaz | JR | Logansport | 54.85 | 1:04.73 | 5 |
| 2 | Gavin Businger | SR | Twin Lakes | 56.61 | 59.44 | 3 |
| 3 | David Escobedo | FR | Logansport | 57.59 | 1:01.05 | 1 |
| 4 | Adyn Venters | SR | Twin Lakes | 58.17 | 1:07.48 | - |
| 5 | Kaden Simons | JR | Twin Lakes | 1:00.07 | 1:01.28 | - |
| 6 | Sidney Hillblom | SR | Twin Lakes | 1:04.00 | 1:18.08 | - |
| 7 | Aaron Ramirez | FR | Twin Lakes | 1:04.04 | 1:09.17 | - |
| 8 | Andres Lopez | SO | Twin Lakes | 1:05.34 | 48.36 | - |
| 9 | Omar Fuentes | SO | Twin Lakes | 1:11.18 | 59.08 | - |
| 10 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 1:11.84 | 1:29.80 | - |
| 11 | Kevin Hernandez | SR | Twin Lakes | 1:14.53 | 1:21.99 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Diaz | JR | Logansport | 54.85 | 1:05.82 | 1:04.18 | 50.47 | 56.50 | 1:05.28 | 5 |
| 2 | Gavin Businger | SR | Twin Lakes | 56.61 | 1:00.01 | 1:10.77 | 44.16 | 1:02.28 | 55.48 | 3 |
| 3 | David Escobedo | FR | Logansport | 57.59 | 47.23 | 49.53 | 46.08 | 46.65 | 42.62 | 1 |
| 4 | Adyn Venters | SR | Twin Lakes | 58.17 | 1:13.30 | 1:10.39 | 1:00.50 | 47.12 | 1:02.25 | - |
| 5 | Kaden Simons | JR | Twin Lakes | 1:00.07 | 1:04.88 | 46.26 | 57.67 | 1:15.69 | 48.06 | - |
| 6 | Sidney Hillblom | SR | Twin Lakes | 1:04.00 | 55.68 | 1:07.84 | 55.04 | 56.32 | 50.56 | - |
| 7 | Aaron Ramirez | FR | Twin Lakes | 1:04.04 | 1:08.53 | 1:02.76 | 1:21.98 | 1:21.33 | 55.08 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andres Lopez | SO | Twin Lakes | 56.20 | 1:05.34 | 46.40 |
| 9 | Omar Fuentes | SO | Twin Lakes | 1:29.69 | 1:11.18 | 49.83 |
| 10 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 1:31.96 | 1:11.84 | 1:29.80 |
| 11 | Kevin Hernandez | SR | Twin Lakes | 56.65 | 1:14.53 | 1:18.26 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Fry | SR | Twin Lakes | 2:17.00 | 5 |
| 2 | Avery Condo | SR | Twin Lakes | 2:18.00 | 3 |
| 3 | Parker Downey | JR | Twin Lakes | 2:18.43 | 1 |
| 4 | Yandriel Pizarro Cotto | FR | Logansport | 2:18.66 | - |
| 5 | Eli Schurter | FR | Logansport | 2:21.00 | - |
| 6 | Ben Walts | SR | Twin Lakes | 2:23.00 | - |
| 7 | Jeremiah Gutierrez | JR | Logansport | 2:23.18 | - |
| 8 | Marcoantonio Martinez-Salinas | FR | Logansport | 2:26.00 | - |
| 9 | Josh Buenaventura | SO | Logansport | 2:28.00 | - |
| 10 | Mateo Lopez | SO | Logansport | 2:30.82 | - |
| 11 | Furqaan Rizvi | SO | Logansport | 2:32.00 | - |
| 12 | Ben Pampel | FR | Twin Lakes | 2:33.00 | - |
| 13 | Anthony Zarate | FR | Logansport | 2:36.09 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Fry | SR | Twin Lakes | 2:17.00 | 2:33.44 | 1:49.60 | 1:52.34 | 1:37.27 | 2:45.77 | 2:40.29 | 5 |
| 2 | Avery Condo | SR | Twin Lakes | 2:18.00 | 2:12.48 | 1:55.92 | 2:00.06 | 1:43.50 | 2:09.72 | 2:51.12 | 3 |
| 3 | Parker Downey | JR | Twin Lakes | 2:18.43 | 2:37.81 | 1:59.05 | 2:37.81 | 1:42.44 | 1:46.60 | 1:43.83 | 1 |
| 4 | Yandriel Pizarro Cotto | FR | Logansport | 2:18.66 | 2:24.21 | 2:24.21 | 2:21.44 | 2:26.98 | 1:55.09 | 2:07.57 | - |
| 7 | Jeremiah Gutierrez | JR | Logansport | 2:23.18 | 1:51.68 | 1:54.55 | 2:23.18 | 3:06.14 | 1:43.09 | 2:16.03 | - |
| 10 | Mateo Lopez | SO | Logansport | 2:30.82 | 2:24.79 | 2:15.74 | 3:10.04 | 2:18.76 | 3:05.51 | 3:05.51 | - |
| 13 | Anthony Zarate | FR | Logansport | 2:36.09 | 2:32.97 | 2:18.92 | 2:09.56 | 1:50.83 | 2:32.97 | 1:55.51 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eli Schurter | FR | Logansport | 2:33.69 | 2:21.00 |
| 6 | Ben Walts | SR | Twin Lakes | 1:50.11 | 2:23.00 |
| 8 | Marcoantonio Martinez-Salinas | FR | Logansport | 2:28.92 | 2:26.00 |
| 9 | Josh Buenaventura | SO | Logansport | 1:52.48 | 2:28.00 |
| 11 | Furqaan Rizvi | SO | Logansport | 3:13.04 | 2:32.00 |
| 12 | Ben Pampel | FR | Twin Lakes | 2:28.41 | 2:33.00 |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Strong | JR | Logansport | 5:01.00 | 5 |
| 2 | Chayse Andrews | JR | Twin Lakes | 5:10.00 | 3 |
| 3 | Nick Butt | FR | Twin Lakes | 5:11.00 | 1 |
| 4 | Jeffrey Bulington | SR | Twin Lakes | 5:25.00 | - |
| 5 | Alexander Osorio-Montero | FR | Logansport | 5:26.00 | - |
| 6 | Nicolas Bibian | SO | Logansport | 5:38.00 | - |
| 7 | Ashton Shideler | JR | Logansport | 5:42.00 | - |
| Samuel Sebastian Jr | FR | Logansport | NT | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Zarate | SO | Logansport | 11:03.00 | 9:10.29 | 5 |
| 2 | Nick Butt | FR | Twin Lakes | 11:10.00 | 12:03.60 | 3 |
| 3 | Ronaldihno Sevilla | SO | Logansport | 11:24.00 | 14:35.52 | 1 |
| 4 | Chayse Andrews | JR | Twin Lakes | 11:27.00 | 9:50.82 | - |
| 5 | Jeffrey Bulington | SR | Twin Lakes | 11:40.00 | 11:26.00 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxston Baker-Hoover | SR | Twin Lakes | 12.89 | 16.11 | 15.47 | 14.50 | 5 |
| 2 | Lucas Graham | SR | Twin Lakes | 21.82 | 17.59 | 19.35 | 12.84 | 3 |
| 3 | Kudzie Chiomachi | SR | Twin Lakes | 16.90 | 17.78 | 18.14 | 19.56 | 1 |
| 4 | Landon Morock | SO | Logansport | 16.82 | 18.90 | 17.96 | 13.80 | - |
| 5 | Sully Lemons | JR | Logansport | 14.90 | 19.10 | 13.95 | 24.64 | - |
| 6 | Chevy Hauser | FR | Logansport | 22.35 | 20.50 | 15.99 | 21.32 | - |
| 7 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 19.93 | 21.66 | 16.03 | 17.98 | - |
| 8 | Jaxon Spence | FR | Twin Lakes | 21.38 | 22.99 | 19.55 | 27.82 | - |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxston Baker-Hoover | SR | Twin Lakes | 42.17 | 5 |
| 2 | Landon Morock | SO | Logansport | 45.52 | 3 |
| 3 | Peyton Zimmerman | SR | Logansport | 45.66 | 1 |
| 4 | Lucas Graham | SR | Twin Lakes | 48.28 | - |
| 5 | Vasan Nomany | SR | Logansport | 48.64 | - |
| 6 | Kudzie Chiomachi | SR | Twin Lakes | 49.66 | - |
| 7 | Daniel Milburn | FR | Logansport | 52.57 | - |
| 8 | Jaxon Spence | FR | Twin Lakes | 54.65 | - |
| 9 | Chevy Hauser | FR | Logansport | 56.08 | - |
| 10 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 56.80 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxston Baker-Hoover | SR | Twin Lakes | 51.03 | 42.17 | 53.98 | 5 |
| 2 | Landon Morock | SO | Logansport | 40.97 | 45.52 | 40.97 | 3 |
| 3 | Peyton Zimmerman | SR | Logansport | 42.92 | 45.66 | 44.29 | 1 |
| 4 | Lucas Graham | SR | Twin Lakes | 53.59 | 48.28 | 42.97 | - |
| 5 | Vasan Nomany | SR | Logansport | 34.54 | 48.64 | 50.10 | - |
| 6 | Kudzie Chiomachi | SR | Twin Lakes | 54.13 | 49.66 | 55.13 | - |
| 10 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 43.17 | 56.80 | 50.56 | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Milburn | FR | Logansport | 1:01.51 | 52.57 | 57.83 |
| 8 | Jaxon Spence | FR | Twin Lakes | 1:02.85 | 54.65 | 1:08.86 |
| 9 | Chevy Hauser | FR | Logansport | 39.82 | 56.08 | 42.06 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Lakes | A | Colton Robertson, Ledger Shaffer, Maxston Baker-Hoover, Landon Hedington | 49.37 | 46.57 | 5 |
| 2 | Logansport | A | Vasan Nomany, Aryan Patel, Xenik Miller, Nickenson Hyppolite | 1:00.00 | 48.00 | - |
| 3 | Twin Lakes | B | Gage Custer, Coleman Ottinger, Cheyenne VanWeelden, Ethan Need | 41.63 | 48.40 | - |
| 4 | Logansport | B | Devin McAninch, Vijohnley Merjuste, Ariel Loran, Christopher Curry | 40.59 | 49.50 | - |
| 5 | Twin Lakes | D | Parker Downey, Jackson Fry, Sidney Hillblom, Jeffrey Bulington | 41.32 | 49.78 | - |
| 6 | Twin Lakes | C | Gavin Businger, Ben Walts, Chayse Andrews, Avery Condo | 1:04.21 | 57.33 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logansport | Jonathan Martinez-Mirand, David Escobedo, Arain Castro Martinez, Tate Strong | 3:46.46 | 5 |
| 2 | Twin Lakes | Adyn Venters, Maxston Baker-Hoover, Parker Downey, Gavin Businger | 3:46.85 | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logansport | A | Miguel Zarate, Ronaldihno Sevilla, Jonathan Martinez-Mirand, Anthony Zarate | 9:15.00 | 5 |
| 2 | Twin Lakes | A | Jackson Fry, Ben Walts, Parker Downey, Avery Condo | 9:23.00 | - |
| 3 | Twin Lakes | B | Parker Downey, Jeffrey Bulington, Nick Butt, Gavin Businger | 9:59.00 | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickenson Hyppolite | SO | Logansport | 6' 3.48" | 6' 2.80" | 5' 8" | 5' 9.36" | 5' 5.96" | 1.72m | 5 |
| 2 | Lucas Graham | SR | Twin Lakes | 6' 8.47" | 7' 1.78" | 5' 6.5" | 7' 2.45" | 4' 9.85" | 1.68m | 3 |
| 3 | Ethan Need | SO | Twin Lakes | 5' 5.34" | 6' 11.82" | 5' 6" | 4' 6.78" | 5' 3.36" | 1.67m | 1 |
| 4 | JaQuez Jackson-Guajardo | JR | Logansport | 5' 7.80" | 4' 10.20" | 5' 0" | 5' 4.80" | 3' 10.80" | 1.52m | - |
| 4 | Coleman Ottinger | FR | Twin Lakes | 3' 8.40" | 4' 1.80" | 5' 0" | 6' 4.80" | 4' 5.40" | 1.52m | - |
| Sully Lemons | JR | Logansport | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Xenik Miller | SO | Logansport | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin McAninch | SR | Logansport | 8' 0" | 2.43m | 5 |
| 2 | Josue Rubio | JR | Logansport | 7' 0.5" | 2.14m | 2 |
| 2 | Cameron Waddups | SO | Twin Lakes | 7' 0.5" | 2.14m | 2 |
| 4 | Vijohnley Merjuste | SO | Logansport | 7' 0" | 2.13m | - |
| 4 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 7' 0" | 2.13m | - |
| 4 | Andres Lopez | SO | Twin Lakes | 7' 0" | 2.13m | - |
| Georges Hazaam | SO | Twin Lakes | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledger Shaffer | FR | Twin Lakes | 19' 9.71" | 15' 8.37" | 18' 8.25" | 18' 6.01" | 18' 6.01" | 5.69m | 5 |
| 2 | Ethan Need | SO | Twin Lakes | 20' 6.84" | 13' 5.16" | 17' 0" | 14' 7.44" | 13' 5.16" | 5.18m | 3 |
| 3 | Daniel Milburn | FR | Logansport | 16' 4" | 11' 7.16" | 16' 4" | 12' 4.96" | 20' 6.96" | 4.97m | 1 |
| 4 | Kudzie Chiomachi | SR | Twin Lakes | 14' 6.27" | 19' 5.63" | 15' 11.5" | 14' 8.18" | 19' 7.54" | 4.86m | - |
| 5 | Jamie Potts | FR | Twin Lakes | 14' 0.02" | 15' 9.48" | 14' 10.75" | 12' 4.36" | 18' 2.07" | 4.54m | - |
| 6 | Cheyenne VanWeelden | SO | Twin Lakes | 14' 8.22" | 13' 0.64" | 14' 10" | 14' 4.66" | 18' 2.94" | 4.52m | - |
| 7 | Colton Robertson | SO | Twin Lakes | 13' 10.38" | 10' 10.98" | 14' 9" | 13' 6.84" | 13' 5.07" | 4.49m | - |
| 8 | Omar Fuentes | SO | Twin Lakes | 17' 2.91" | 10' 9.96" | 14' 3" | 13' 11.58" | 15' 8.10" | 4.34m | - |
| 9 | Christopher Curry | FR | Logansport | 13' 4.27" | 13' 5.97" | 14' 2.5" | 10' 11.28" | 17' 0.60" | 4.33m | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Smolek | SR | Twin Lakes | 51' 7.85" | 46' 11.5" | 14.31m | 5 |
| 2 | RJ Clem | FR | Logansport | 51' 9.46" | 42' 1.25" | 12.83m | 3 |
| 3 | Michael Lohrman | SR | Twin Lakes | 30' 11.40" | 38' 8.25" | 11.79m | 1 |
| 4 | Tristen Totten | JR | Twin Lakes | 29' 4.75" | 35' 5" | 10.79m | - |
| 5 | Carson Purcell | JR | Twin Lakes | 25' 4.88" | 33' 10.5" | 10.32m | - |
| 5 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 28' 9.52" | 33' 10.5" | 10.32m | - |
| 7 | Scottie Unger | SR | Twin Lakes | 26' 4.29" | 33' 9.5" | 10.29m | - |
| 8 | Adam Haselby | FR | Twin Lakes | 42' 2.83" | 33' 6.25" | 10.21m | - |
| 9 | Diego Diaz | SR | Twin Lakes | 36' 9.78" | 33' 2" | 10.10m | - |
| 10 | Gabriel Coon | JR | Logansport | 34' 1.96" | 32' 2.75" | 9.82m | - |
| 11 | Christian Humana | FR | Logansport | 28' 1.37" | 28' 8.25" | 8.74m | - |
| 12 | Jake Totten | SO | Twin Lakes | 27' 10.26" | 25' 9.5" | 7.86m | - |
| 13 | Jackson Minglin | FR | Twin Lakes | 27' 0.26" | 21' 9.5" | 6.64m | - |
| Roman McGrew | SR | Logansport | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Smolek | SR | Twin Lakes | 54' 5.66" | 59' 7.64" | 36' 7.53" | 36' 1.89" | 61' 0.55" | 54' 5.66" | 46' 11.5" | 14.31m | 5 |
| 2 | RJ Clem | FR | Logansport | 54' 8.83" | 33' 8.20" | 49' 8.19" | 35' 9.46" | 44' 7.57" | 32' 10.10" | 42' 1.25" | 12.83m | 3 |
| 3 | Michael Lohrman | SR | Twin Lakes | 35' 2.47" | 34' 5.18" | 37' 6.32" | 35' 2.47" | 39' 5.54" | 46' 9.74" | 38' 8.25" | 11.79m | 1 |
| 4 | Tristen Totten | JR | Twin Lakes | 28' 4" | 40' 4.50" | 36' 1.5" | 34' 8.5" | 40' 8.75" | 36' 5.75" | 35' 5" | 10.79m | - |
| 5 | Carson Purcell | JR | Twin Lakes | 33' 6.44" | 38' 11.47" | 34' 10.69" | 37' 11.28" | 44' 0.45" | 39' 11.67" | 33' 10.5" | 10.32m | - |
| 7 | Scottie Unger | SR | Twin Lakes | 40' 10.65" | 40' 10.65" | 39' 2.38" | 32' 1.22" | 43' 3.04" | 28' 8.68" | 33' 9.5" | 10.29m | - |
| 10 | Gabriel Coon | JR | Logansport | 38' 11.97" | 23' 2.46" | 24' 5.93" | 39' 3.83" | 36' 8.89" | 25' 1.67" | 32' 2.75" | 9.82m | - |
| Roman McGrew | SR | Logansport | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 31' 6.05" | 33' 10.5" | 10.32m |
| 8 | Adam Haselby | FR | Twin Lakes | 37' 10.54" | 33' 6.25" | 10.21m |
| 9 | Diego Diaz | SR | Twin Lakes | 30' 6.16" | 33' 2" | 10.10m |
| 11 | Christian Humana | FR | Logansport | 32' 8.44" | 28' 8.25" | 8.74m |
| 12 | Jake Totten | SO | Twin Lakes | 26' 0.60" | 25' 9.5" | 7.86m |
| 13 | Jackson Minglin | FR | Twin Lakes | 28' 1.34" | 21' 9.5" | 6.64m |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Clem | FR | Logansport | 121' 8.16" | 85' 4.92" | 117' 0" | 35.66m | 5 |
| 2 | Michael Lohrman | SR | Twin Lakes | 88' 9.48" | 108' 1.70" | 113' 10" | 34.69m | 3 |
| 3 | Sam Smolek | SR | Twin Lakes | 127' 6.34" | 88' 11.38" | 107' 2" | 32.66m | 1 |
| 4 | Carson Purcell | JR | Twin Lakes | 83' 0.84" | 107' 6.78" | 106' 6" | 32.46m | - |
| 5 | Gabriel Coon | JR | Logansport | 85' 0.90" | 81' 11.55" | 103' 9" | 31.62m | - |
| 6 | Matthew Walters | FR | Twin Lakes | 70' 0.96" | 74' 11.36" | 97' 4" | 29.66m | - |
| 7 | Tristen Totten | JR | Twin Lakes | 96' 5.74" | 65' 9.86" | 90' 2" | 27.48m | - |
| 8 | Scottie Unger | SR | Twin Lakes | 95' 5.70" | 58' 7.5" | 83' 9" | 25.52m | - |
| 9 | Adam Haselby | FR | Twin Lakes | 102' 7.25" | 63' 2.45" | 82' 1" | 25.01m | - |
| 10 | Ben Pampel | FR | Twin Lakes | 76' 1.36" | 66' 0.20" | 77' 8" | 23.67m | - |
| 11 | Diego Diaz | SR | Twin Lakes | 78' 2.29" | 54' 11.59" | 77' 5" | 23.59m | - |
| 12 | Christian Humana | FR | Logansport | 53' 5.44" | 56' 11.64" | 70' 4" | 21.43m | - |
| 13 | Jake Totten | SO | Twin Lakes | 52' 8.25" | 68' 1.71" | 70' 3" | 21.41m | - |
| 14 | Jackson Minglin | FR | Twin Lakes | 61' 4.84" | 59' 1.80" | 56' 4" | 17.17m | - |
| Roman McGrew | SR | Logansport | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus Flight 1
