Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomington South | Teagan Bullock, Julian Dusleag, John Sobiech, Josh Tait | 3:29.24 | 10 |
| 2 | Bloomington North | Santino Tirado, Krishil Patel, James Bosco, Mohamed Gassama | 3:36.29 | 8 |
| 3 | Castle | Anthony Zaccardelli, Aj Lothamer, Matthew Dillman, Drayden DeMaree | 3:38.61 | 6 |
| 4 | Edgewood | Landon Beauchamp, Milan Hancock, Evan Enghauser, Josh Hinson | 3:38.82 | 5 |
| 5 | Danville Community | Teke Tanksley, Grayson Wilson, Jonah Thieman, Caden Collins | 3:40.90 | 4 |
| 6 | Mooresville | Matt Coffey, Nate Carr, Dorian Dudley, Curt Dahncke | 3:40.97 | 3 |
| 7 | Springs Valley | Anakin Keyamo, Graham Nottger, Alan Marshall, Isaiah Ervin | 3:43.01 | 2 |
| 8 | Orleans | Bryce Jones, Tristan Holt, Jamison Carlisle, Carson Gilbert | 3:54.16 | 1 |
| 9 | Eminence | Kaden Gregory, Kesslar Leek, James Jeffries, Ayden Bieler | 3:58.54 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Springs Valley | Keyamo, Nottger, Marshall, Ervin | 3:18.48 | 4:27.62 | 4:25.39 | 3:43.01 | 2 |
| 8 | Orleans | Jones, Holt, Carlisle, Gilbert | 3:56.51 | 4:29.29 | 4:45.68 | 3:54.16 | 1 |
| 9 | Eminence | Gregory, Leek, Jeffries, Bieler | 2:46.98 | 4:46.25 | 3:08.45 | 3:58.54 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomington South | Bullock, Dusleag, Sobiech, Tait | 2:57.86 | 3:29.24 | 2:43.21 | 2:41.12 | 10 |
| 2 | Bloomington North | Tirado, Patel, Bosco, Gassama | 3:51.43 | 3:36.29 | 4:10.90 | 3:01.69 | 8 |
| 3 | Castle | Zaccardelli, Lothamer, Dillman, DeMaree | 4:26.71 | 3:38.61 | 3:08.01 | 2:37.40 | 6 |
| 4 | Edgewood | Beauchamp, Hancock, Enghauser, Hinson | 3:51.95 | 3:38.82 | 3:06.00 | 3:49.77 | 5 |
| 5 | Danville Community | Tanksley, Wilson, Thieman, Collins | 4:11.83 | 3:40.90 | 3:29.86 | 2:54.52 | 4 |
| 6 | Mooresville | Coffey, Carr, Dudley, Dahncke | 3:32.14 | 3:40.97 | 3:38.76 | 3:45.39 | 3 |
