Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Swoveland | SO | Blue River Valley | 15.45 | 10 |
| 2 | Hayden Jackson | FR | Eastern Hancock | 15.53 | 8 |
| 3 | Kory Lingenfelter | SR | Wapahani | 15.95 | 6 |
| 4 | John Rodriguez-Lemasters | SR | Eastern Hancock | 16.94 | 5 |
| 5 | Grant Beavers | Blue River Valley | 17.35 | 4 | |
| 6 | Corbin Parsley | SR | Shenandoah | 17.44 | 3 |
| 7 | Karter Gray | SO | Shenandoah | 17.89 | 2 |
| 8 | Blake Miller | SO | Wapahani | 18.53 | 1 |
| 9 | Conner Winchester | SR | Cowan | 18.87 | - |
| 10 | Elijah Durr | SO | Wes-Del | 18.89 | - |
| 11 | Corbin Lester | FR | Monroe Central | 21.29 | - |
| Lane Whitehead | FR | Monroe Central | DQ |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grant Beavers | Blue River Valley | 22.56 | 17.35 | 4 | |
| 10 | Elijah Durr | SO | Wes-Del | 23.99 | 18.89 | - |
| 11 | Corbin Lester | FR | Monroe Central | 19.38 | 21.29 | - |
| Lane Whitehead | FR | Monroe Central | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Swoveland | SO | Blue River Valley | 18.39 | 14.68 | 13.14 | 15.45 | 18.08 | 11.59 | 10 |
| 2 | Hayden Jackson | FR | Eastern Hancock | 11.81 | 15.22 | 18.95 | 15.53 | 19.88 | 19.11 | 8 |
| 3 | Kory Lingenfelter | SR | Wapahani | 12.29 | 12.60 | 17.23 | 15.95 | 13.08 | 13.72 | 6 |
| 4 | John Rodriguez-Lemasters | SR | Eastern Hancock | 15.59 | 19.82 | 18.81 | 16.94 | 16.94 | 15.08 | 5 |
| 6 | Corbin Parsley | SR | Shenandoah | 19.01 | 13.61 | 16.22 | 17.44 | 16.75 | 21.11 | 3 |
| 7 | Karter Gray | SO | Shenandoah | 20.22 | 18.61 | 22.72 | 17.89 | 13.60 | 17.00 | 2 |
| 8 | Blake Miller | SO | Wapahani | 22.80 | 22.05 | 22.98 | 18.53 | 23.35 | 13.90 | 1 |
| 9 | Conner Winchester | SR | Cowan | 23.78 | 19.25 | 20.19 | 18.87 | 19.63 | 22.84 | - |
