March 22, 2025
Turnstone Center
- Fort Wayne, IN
230m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Northrop | Devonti Carter, Jordan Pyle, Lenny Underwood, Aron Swopshire | 3:41.79 | 3:37.44 | 10 |
| 2 | Ft. Wayne North Side | Jaiden Abrams, Cj West, Elijah Rauch, Braxton Williams | 2:39.30 | 3:38.21 | 8 |
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Max Furnas, Luke Harber, Michael Diemer, Aaron Quinn | 4:35.29 | 3:40.23 | 6 |
| 4 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Caleb Gieger, Tyler Derheimer, Eli Vondran, Brycen Kelly | 3:34.56 | 3:41.19 | 5 |
| 5 | Ft. Wayne South Side | Trevon Hamlet, Jesse Embry, Korben Hatfield, Aveairre White | 2:56.23 | 3:43.07 | 4 |
| 6 | Ft. Wayne Bishop Luers | Rory Kelly, Liam Kelly, McKale Woodson, Evan Wilkens | 4:19.02 | 3:45.23 | 3 |
| 7 | Ft. Wayne Wayne | Jacob Ndungu, Ezekiel Boyd, Rashad King, Adrian Wooten | 4:40.88 | 3:52.13 | 2 |
| 8 | Ft. Wayne Snider | JD Hopson, Demontray Jackson, Min Oo, Xavien Muhammad | 4:36.51 | 4:02.55 | 1 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Northrop | Carter, Pyle, Underwood, Swopshire | 3:37.44 | 4:12.23 | 10 |
| 2 | Ft. Wayne North Side | Abrams, West, Rauch, Williams | 3:38.21 | 3:31.67 | 8 |
| 4 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Gieger, Derheimer, Vondran, Kelly | 3:41.19 | 2:48.11 | 5 |
| 7 | Ft. Wayne Wayne | Ndungu, Boyd, King, Wooten | 3:52.13 | 3:24.28 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Furnas, Harber, Diemer, Quinn | 3:40.23 | 3:27.02 | 6 |
| 5 | Ft. Wayne South Side | Hamlet, Embry, Hatfield, White | 3:43.07 | 3:52.00 | 4 |
| 6 | Ft. Wayne Bishop Luers | Kelly, Kelly, Woodson, Wilkens | 3:45.23 | 3:06.94 | 3 |
| 8 | Ft. Wayne Snider | Hopson, Jackson, Oo, Muhammad | 4:02.55 | 4:48.64 | 1 |