Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlin Newsome, Jr. | FR-1 | Bowie State | 8.70 | 5.39 | 6.70 | 6.90 | 7.32 | 8.49 |
| 2 | Javon Bowen | JR-3 | Holy Family | 8.08 | 6.77 | 6.35 | 6.90 | 5.59 | 4.97 |
| 3 | Kai Smith | JR-3 | Salisbury | 8.57 | 7.40 | 6.71 |
6.91
|
5.39 | 8.16 |
| 4 | Ni'Male Greenwood | SO-2 | Eastern | 8.17 | 6.72 | 8.03 |
6.92
|
6.09 | 7.27 |
| 5 | William Crowder | SR-4 | Shenandoah | 8.44 | 8.23 | 7.04 | 6.97 | 5.72 | 9.00 |
| 6 | Jamir Roberts | SO-2 | Bowie State | 6.64 | 4.96 | 9.01 | 6.98 | 6.36 | 6.08 |
| 7 | Jaiden Jarrett | FR-1 | Bowie State | 6.72 | 8.33 | 7.84 | 7.00 | 8.61 | 7.98 |
| 8 | Aiden Tobin | JR-3 | Ursinus | 8.43 | 8.78 | 8.08 |
7.02
|
7.52 | 7.94 |
| 9 | Jacob Shelton | SR-4 | Salisbury | 8.75 | 8.46 | 5.08 | 7.05 | 7.69 | 6.42 |
| 10 | Herb Quarterman | JR-3 | Rowan | 4.95 | 5.23 | 6.71 | 7.06 | 6.08 | 5.37 |
| 11 | Sean Singleton | FR-1 | Kutztown | 7.85 | 5.02 | 6.30 | 7.07 | 9.20 | 8.63 |
| 12 | Brysheen Ferguson | FR-1 | Rowan | 6.59 | 5.88 | 5.67 | 7.08 | 8.85 | 8.92 |
| 13 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 5.76 | 7.60 | 8.52 | 7.10 | 9.16 | 7.81 |
| 14 | Brandon Balcacer | SR-4 | Ramapo | 8.54 | 5.83 | 7.40 | 7.11 | 8.96 | 9.10 |
| 15 | Aaron Dufresne | JR-3 | Salisbury | 8.42 | 6.92 | 5.78 | 7.13 | 8.70 | 7.35 |
| 16 | Julian Conigliaro | FR-1 | Rowan | 7.49 | 6.21 | 7.28 | 7.13 | 6.63 | 6.99 |
| 16 | Travis Perry | JR-3 | NYU | 8.85 | 6.63 | 7.06 | 7.13 | 7.70 | 5.92 |
| 18 | Joshua Shuler | FR-1 | Kutztown | 8.57 | 7.50 | 7.43 | 7.14 | 6.36 | 5.93 |
| 19 | Ronald Leraris | FR-1 | West Chester | 6.59 | 5.16 | 8.02 | 7.16 | 6.23 | 7.16 |
| 20 | Corey Thomas | FR-1 | Holy Family | 5.25 | 5.53 | 6.97 | 7.18 | 7.47 | 7.90 |
| 21 | Theophilus Sample | SO-2 | Holy Family | 5.11 | 6.76 | 6.98 | 7.19 | 7.48 | 7.91 |
| 22 | Aaron Mull | FR-1 | Rowan | 8.06 | 7.77 | 5.32 | 7.19 | 6.83 | 8.56 |
| 23 | Nicolas Troupe | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 5.35 | 9.32 | 7.95 | 7.22 | 9.25 | 7.44 |
| 24 | Douglas Winant | SO-2 | Stevens | 6.44 | 7.52 | 7.31 |
7.23
|
7.52 | 7.52 |
| 25 | Lloyd Shambry | FR-1 | Rowan | 7.16 | 6.66 | 9.26 | 7.23 | 8.17 | 7.38 |
| 26 | Tyler Ressler | SO-2 | Widener | 7.55 | 5.09 | 5.74 |
7.26
|
5.67 | 7.34 |
| 27 | Colin Harte | FR-1 | Johns Hopkins | 8.06 | 9.30 | 5.96 |
7.26
|
6.47 | 8.86 |
| 28 | Daniel Dobin | FR-1 | Johns Hopkins | 5.62 | 7.38 | 9.42 |
7.30
|
7.23 | 6.50 |
| 29 | Miles Daniels | FR-1 | Arcadia | 6.66 | 6.14 | 9.43 |
7.31
|
5.78 | 6.58 |
| 30 | Carter Chui | SO-2 | Johns Hopkins | 7.41 | 6.01 | 6.16 |
7.33
|
6.45 | 7.04 |
| 31 | Jey Brown | FR-1 | Arcadia | 9.31 | 5.87 | 5.72 |
7.33
|
5.43 | 7.70 |
| 32 | Wyatt Newcome | JR-3 | Shenandoah | 5.58 | 7.05 | 6.76 | 7.34 | 7.64 | 7.27 |
| 33 | JC Mendoza | FR-1 | Ramapo | 6.64 | 9.29 | 5.90 | 7.37 | 5.90 | 7.67 |
| 34 | Samuel Lin | FR-1 | Haverford | 5.32 | 7.01 | 9.30 |
7.38
|
9.52 | 6.42 |
| 35 | Zenas Boamah | SO-2 | Haverford | 7.07 | 6.18 | 7.67 | 7.44 | 5.29 | 8.34 |
| 36 | Edward Abel | JR-3 | Widener | 8.17 | 9.81 | 9.26 | 7.78 | 9.65 | 8.64 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlin Newsome, Jr. | FR-1 | Bowie State | 8.70 | 6.21 | 5.32 | 6.90 | 5.39 |
| 2 | Javon Bowen | JR-3 | Holy Family | 6.01 | 8.22 | 8.35 | 6.90 | 7.11 |
| 3 | Kai Smith | JR-3 | Salisbury | 6.78 | 7.88 | 8.37 |
6.91
|
5.39 |
| 4 | Ni'Male Greenwood | SO-2 | Eastern | 5.19 | 6.02 | 7.27 |
6.92
|
6.58 |
| 5 | William Crowder | SR-4 | Shenandoah | 6.42 | 6.97 | 8.79 | 6.97 | 7.60 |
| 6 | Jamir Roberts | SO-2 | Bowie State | 6.77 | 8.24 | 5.24 | 6.98 | 7.12 |
| 9 | Jacob Shelton | SR-4 | Salisbury | 5.43 | 5.71 | 9.03 | 7.05 | 7.76 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aiden Tobin | JR-3 | Ursinus | 8.50 |
7.02
|
7.45 | 8.92 |
| 11 | Sean Singleton | FR-1 | Kutztown | 6.72 | 7.07 | 5.73 | 8.35 |
| 12 | Brysheen Ferguson | FR-1 | Rowan | 6.45 | 7.08 | 8.36 | 6.80 |
| 14 | Brandon Balcacer | SR-4 | Ramapo | 4.98 | 7.11 | 5.55 | 6.62 |
| 16 | Julian Conigliaro | FR-1 | Rowan | 7.99 | 7.13 | 9.27 | 8.70 |
| 22 | Aaron Mull | FR-1 | Rowan | 6.98 | 7.19 | 7.48 | 8.85 |
| 25 | Lloyd Shambry | FR-1 | Rowan | 5.21 | 7.23 | 8.61 | 6.73 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaiden Jarrett | FR-1 | Bowie State | 6.72 | 6.93 | 7.00 |
| 10 | Herb Quarterman | JR-3 | Rowan | 7.63 | 4.95 | 7.06 |
| 13 | Adian Hanson | SO-2 | Drew | 4.97 | 8.38 | 7.10 |
| 16 | Travis Perry | JR-3 | NYU | 5.00 | 7.85 | 7.13 |
| 19 | Ronald Leraris | FR-1 | West Chester | 6.88 | 8.88 | 7.16 |
| 28 | Daniel Dobin | FR-1 | Johns Hopkins | 7.82 | 7.96 |
7.30
|
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Aaron Dufresne | JR-3 | Salisbury | 7.13 |
| 18 | Joshua Shuler | FR-1 | Kutztown | 7.14 |
| 20 | Corey Thomas | FR-1 | Holy Family | 7.18 |
| 24 | Douglas Winant | SO-2 | Stevens |
7.23
|
| 26 | Tyler Ressler | SO-2 | Widener |
7.26
|
| 29 | Miles Daniels | FR-1 | Arcadia |
7.31
|
| 31 | Jey Brown | FR-1 | Arcadia |
7.33
|
| 32 | Wyatt Newcome | JR-3 | Shenandoah | 7.34 |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Theophilus Sample | SO-2 | Holy Family | 8.06 | 8.06 | 8.20 | 9.28 | 7.19 |
| 23 | Nicolas Troupe | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 7.66 | 5.13 | 6.50 | 9.17 | 7.22 |
| 27 | Colin Harte | FR-1 | Johns Hopkins | 9.15 | 7.70 | 8.28 | 7.77 |
7.26
|
| 30 | Carter Chui | SO-2 | Johns Hopkins | 7.85 | 6.53 | 6.53 | 6.75 |
7.33
|
| 33 | JC Mendoza | FR-1 | Ramapo | 6.78 | 7.45 | 9.14 | 7.08 | 7.37 |
| 34 | Samuel Lin | FR-1 | Haverford | 7.83 | 7.31 | 5.76 | 5.91 |
7.38
|
| 35 | Zenas Boamah | SO-2 | Haverford | 6.77 | 7.74 | 9.01 | 5.73 | 7.44 |
| 36 | Edward Abel | JR-3 | Widener | 6.62 | 8.33 | 9.34 | 7.47 | 7.78 |


