Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Stahelski | FR-1 | Williams | 8.61 | 7.11 | 5.19 | 844 |
| 2 | Oak Sullivan | FR-1 | Williams | 6.12 | 7.11 | 5.12 | 844 |
| 3 | Josh Wilkie | JR-3 | Tufts | 7.84 | 7.19 | 6.48 | 816 |
| 4 | Ryder Kropiwnicki | SO-2 | Tufts | 9.26 | 7.23 | 9.19 | 802 |
| 5 | Ethan Ramirez | FR-1 | WPI | 7.69 | 7.25 | 7.83 | 796 |
| 6 | Drew Alves | FR-1 | Bridgewater St. | 8.76 | 7.30 | 5.55 | 779 |
| 7 | Oliver Bishop | FR-1 | Wentworth | 8.11 | 7.37 | 8.55 | 755 |
| 8 | Joseph Kouame-Waldman | JR-3 | Williams | 7.53 | 7.45 | 5.37 | 729 |
| 9 | Santiago Benbow | SO-2 | Amherst | 8.43 | 7.46 | 9.48 | 726 |
| 10 | Zach Villegas | JR-3 | Amherst | 7.78 | 7.48 | 8.68 | 719 |
| 11 | Eli Wawersik | FR-1 | Brandeis | 5.94 | 7.52 | 5.72 | 706 |
| 12 | Dylan Moreno | FR-1 | Tufts | 7.53 | 7.53 | 5.43 | 703 |
| 13 | Ryker King | SO-2 | Bridgewater St. | 8.31 | 7.55 | 9.59 | 697 |
| 14 | Keason Ky | FR-1 | Amherst | 8.84 | 7.55 | 8.84 | 697 |
| 15 | Emanuele Chiappinelli | JR-3 | Trinity (Conn.) | 8.55 | 7.56 | 9.38 | 694 |
| 16 | Nico Carrillo | FR-1 | Suffolk | 5.62 | 7.59 | 7.90 | 684 |
| 17 | Davis Wheat | FR-1 | Trinity (Conn.) | 7.06 | 7.59 | 6.84 | 684 |
| 18 | Graham Josephson | SR-4 | Connecticut College | 6.50 | 7.64 | 7.34 | 668 |
| 19 | TJ Showstead | JR-3 | Brandeis | 8.08 | 7.77 | 5.60 | 628 |
| 21 | Cole Anderson | SR-4 | Tufts | 9.60 | 7.93 | 6.82 | 580 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Stahelski | FR-1 | Williams | 7.11 | 6.33 | 844 |
| 6 | Drew Alves | FR-1 | Bridgewater St. | 7.30 | 7.74 | 779 |
| 7 | Oliver Bishop | FR-1 | Wentworth | 7.37 | 5.24 | 755 |
| 8 | Joseph Kouame-Waldman | JR-3 | Williams | 7.45 | 7.45 | 729 |
| 9 | Santiago Benbow | SO-2 | Amherst | 7.46 | 6.79 | 726 |
| 10 | Zach Villegas | JR-3 | Amherst | 7.48 | 5.39 | 719 |
| 14 | Keason Ky | FR-1 | Amherst | 7.55 | 5.82 | 697 |
| 18 | Graham Josephson | SR-4 | Connecticut College | 7.64 | 9.55 | 668 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Wilkie | JR-3 | Tufts | 7.19 | 816 |
| 13 | Ryker King | SO-2 | Bridgewater St. | 7.55 | 697 |
| 15 | Emanuele Chiappinelli | JR-3 | Trinity (Conn.) | 7.56 | 694 |
| 16 | Nico Carrillo | FR-1 | Suffolk | 7.59 | 684 |
| 19 | TJ Showstead | JR-3 | Brandeis | 7.77 | 628 |
| 21 | Cole Anderson | SR-4 | Tufts | 7.93 | 580 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oak Sullivan | FR-1 | Williams | 7.11 | 8.39 | 844 |
| 4 | Ryder Kropiwnicki | SO-2 | Tufts | 7.23 | 8.03 | 802 |
| 5 | Ethan Ramirez | FR-1 | WPI | 7.25 | 7.11 | 796 |
| 11 | Eli Wawersik | FR-1 | Brandeis | 7.52 | 5.79 | 706 |
| 12 | Dylan Moreno | FR-1 | Tufts | 7.53 | 7.61 | 703 |
| 17 | Davis Wheat | FR-1 | Trinity (Conn.) | 7.59 | 6.08 | 684 |

