February 28-March 1, 2025
Dr. Conrad Worrill Indoor Track and Field Facility
- Chicago, IL
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown | Nicholas Givan, Joshua Davenport, Gabriele Angiono, Tinoda Matsatsa | 2:30.82 | 4:11.37 | 3:32.70 | 3:13.36 | 10 |
| 2 | Connecticut | Del Lindsay, Mekhi Stone, Mahamed Sharif, Orenthal Singletary | 3:09.50 | 2:48.23 | 3:13.36 | 3:13.36 | 8 |
| 3 | Villanova | James Milgie, Ethan Walls, Liam Gluck, Luke Rakowitz | 2:39.95 | 3:34.57 | 3:36.52 | 3:15.06 | 6 |
| 4 | Butler | Dylan Walker, Troy Larrison, Michael Beros, Joe Pierro | 3:57.38 | 3:04.41 | 2:31.06 | 3:16.18 | 5 |
| 5 | Providence | William Rainey, Kyle Bloomer, Tom Hunt, Brett Lehman | 3:54.03 | 3:40.26 | 3:42.23 | 3:16.66 | 4 |
| 6 | Xavier (Ohio) | Grant Coughlin, Edvards Kamaruts, Jaiden Lailson, Brock Harris | 2:19.71 | 2:39.39 | 3:30.55 | 3:16.77 | 3 |
| 7 | Marquette | K.T. Thomas, Franklin McGee, Niels De Brouckere, Alika Lugo | 3:02.32 | 3:44.40 | 2:40.28 | 3:20.35 | 2 |
| DePaul | Harper Bryan, Charles Lewis, Jorden Reddick, Darius Brown | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Connecticut | Lindsay, Stone, Sharif, Singletary | 2:15.36 | 3:46.24 | 3:28.83 | 3:21.10 | 2:32.76 | 4:05.57 | 3:13.36 | 8 |
| 5 | Providence | Rainey, Bloomer, Hunt, Lehman | 3:32.40 | 2:31.43 | 3:14.70 | 3:59.93 | 3:32.40 | 3:38.30 | 3:16.66 | 4 |
| 6 | Xavier (Ohio) | Coughlin, Kamaruts, Lailson, Harris | 3:42.35 | 2:45.29 | 4:04.00 | 2:19.71 | 2:25.61 | 2:47.26 | 3:16.77 | 3 |
| 7 | Marquette | Thomas, McGee, De Brouckere, Lugo | 4:12.45 | 2:38.28 | 4:16.45 | 3:24.36 | 3:20.35 | 3:50.41 | 3:20.35 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown | Givan, Davenport, Angiono, Matsatsa | 3:11.43 | 3:34.63 | 3:13.36 | 3:34.63 | 3:09.50 | 3:26.90 | 2:40.49 | 10 |
| 3 | Villanova | Milgie, Walls, Gluck, Rakowitz | 4:09.68 | 3:17.01 | 3:15.06 | 3:40.42 | 4:01.88 | 2:45.81 | 3:03.36 | 6 |
| 4 | Butler | Walker, Larrison, Beros, Pierro | 3:43.65 | 3:14.22 | 3:16.18 | 3:12.26 | 2:50.68 | 4:05.23 | 4:01.31 | 5 |
| DePaul | Bryan, Lewis, Reddick, Brown | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |