December 5- 6, 2003
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Ramharak | Sophomore | Kent State | 12.34m | 40' 6" |
| 2 | Bernitta Johnson | Junior | Miami Ohio | 12.00m | 39' 4.5" |
| 3 | April Williams | Freshman | Toledo | 11.07m | 36' 4" |
| 4 | Brandy Farmer | Junior | Toledo | 10.88m | 35' 8.5" |
| 5 | Katherine Johnson | Freshman | Miami Ohio | 10.76m | 35' 3.75" |
| 6 | Jennifer Anderson | Senior | Buffalo | 10.69m | 35' 1" |
| 7 | Joanna Grandas | Junior | Detroit Mercy | 10.48m | 34' 4.75" |
| 8 | Kim Morton | 8 | Toledo | 10.42m | 34' 2.25" |
| 9 | Shannon Houlihan | Junior | Oberlin | 10.27m | 33' 8.5" |
| 10 | Franny Dorsey | Freshman | Tiffin | 10.12m | 33' 2.5" |
| 11 | Toya Burke | 8 | Toledo | 9.85m | 32' 3.75" |
| 12 | Cristal Christian | Freshman | Toledo | 9.84m | 32' 3.5" |
| 13 | Casie Williams | Indiana PA | 9.62m | 31' 6.75" | |
| 14 | Kara Kisty | Indiana PA | 9.52m | 31' 3" | |
| 15 | Liz Schaller | Freshman | Fredonia | 9.43m | 30' 11.25" |
| 16 | Molly Darr | 8 | Thiel College | 9.23m | 30' 3.5" |
| 17 | Melissa Sweazey | 8 | Fredonia | 9.04m | 29' 8" |
| 0 | Lashonda Davis | 8 | Miami Ohio | NM | NM |
| 0 | Kira Sims | Junior | Akron | NM | NM |
| 0 | Sherina Steele | 8 | Una-Kent State | NM | NM |
| 0 | Faye Doherty | Junior | Oberlin | NM | NM |
| 0 | Lahnor Ridley | Indiana PA | NM | NM | |
| 0 | Nikki Hooper | 8 | Youngstown St. | NM | NM |
| 0 | Angela Watson | Indiana PA | NM | NM | |
| 0 | Chanel Harris | Sophomore | Akron | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Katherine Johnson | Freshman | Miami Ohio | 10.76m | 35' 3.75" |
| 8 | Kim Morton | 8 | Toledo | 10.42m | 34' 2.25" |
| 9 | Shannon Houlihan | Junior | Oberlin | 10.27m | 33' 8.5" |
| 11 | Toya Burke | 8 | Toledo | 9.85m | 32' 3.75" |
| 0 | Lashonda Davis | 8 | Miami Ohio | NM | NM |
| 0 | Kira Sims | Junior | Akron | NM | NM |
| 0 | Sherina Steele | 8 | Una-Kent State | NM | NM |
| 0 | Faye Doherty | Junior | Oberlin | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colleen Ramharak | Sophomore | Kent State | 12.34m | 10.61m | 12.34m | 8.64m | 14.93m | 13.57m | 40' 6" |
| 3 | April Williams | Freshman | Toledo | 13.17m | 10.30m | 11.07m | 9.85m | 12.51m | 8.63m | 36' 4" |
| 4 | Brandy Farmer | Junior | Toledo | 8.60m | 10.66m | 10.88m | 11.75m | 8.27m | 9.47m | 35' 8.5" |
| 7 | Joanna Grandas | Junior | Detroit Mercy | 9.12m | 8.38m | 10.48m | 13.62m | 12.89m | 13.00m | 34' 4.75" |
| 13 | Casie Williams | Indiana PA | 8.37m | 10.97m | 9.62m | 9.24m | 7.50m | 11.93m | 31' 6.75" | |
| 14 | Kara Kisty | Indiana PA | 8.28m | 11.14m | 9.52m | 12.00m | 8.38m | 10.47m | 31' 3" | |
| 16 | Molly Darr | 8 | Thiel College | 9.69m | 8.58m | 9.23m | 11.91m | 6.83m | 9.60m | 30' 3.5" |
| 0 | Lahnor Ridley | Indiana PA | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| 0 | Nikki Hooper | 8 | Youngstown St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bernitta Johnson | Junior | Miami Ohio | 14.40m | 13.44m | 9.36m | 14.04m | 12.00m | 39' 4.5" |
| 6 | Jennifer Anderson | Senior | Buffalo | 9.30m | 7.80m | 8.87m | 8.66m | 10.69m | 35' 1" |
| 10 | Franny Dorsey | Freshman | Tiffin | 10.52m | 12.55m | 7.19m | 10.22m | 10.12m | 33' 2.5" |
| 12 | Cristal Christian | Freshman | Toledo | 10.63m | 12.40m | 7.28m | 11.12m | 9.84m | 32' 3.5" |
| 15 | Liz Schaller | Freshman | Fredonia | 11.79m | 8.58m | 10.47m | 11.03m | 9.43m | 30' 11.25" |
| 17 | Melissa Sweazey | 8 | Fredonia | 10.85m | 9.40m | 8.95m | 8.05m | 9.04m | 29' 8" |
| 0 | Angela Watson | Indiana PA | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| 0 | Chanel Harris | Sophomore | Akron | NM | NM | NM | NM | NM | NM |