Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Strebin | SR | Tri-Central | 46' 2.25" | 14.07m | 10 |
| 2 | Kingston Ayres | JR | Carroll (Flora) | 44' 6.75" | 13.58m | 8 |
| 3 | Riley Strebin | SO | Tri-Central | 44' 3.25" | 13.49m | 6 |
| 4 | David Dickerson | JR | Rossville | 43' 6.5" | 13.27m | 5 |
| 5 | Owen Trietsch | SR | Sheridan | 41' 9.75" | 12.74m | 4 |
| 6 | Nathan Freeman | JR | Rossville | 39' 8.5" | 12.10m | 3 |
| 7 | Keaton Williams | SR | Clinton Prairie | 39' 0" | 11.88m | 2 |
| 8 | Nate Wells | SR | Clinton Central | 38' 2.5" | 11.64m | 1 |
| 9 | Doug Earley | SR | Sheridan | 37' 7.75" | 11.47m | - |
| 10 | Collin Washburn | SR | Clinton Central | 37' 5.75" | 11.42m | - |
| 11 | Jaxin Wells | SO | Clinton Prairie | 35' 0.75" | 10.68m | - |
| 12 | Avery Dyer | SO | Carroll (Flora) | 34' 11.5" | 10.65m | - |
| 13 | Britton Dillon | SR | Taylor | 33' 10" | 10.31m | - |
| 14 | Aiden Paul | JR | Eastern (Greentown) | 32' 11" | 10.03m | - |
| 15 | Jesus Flores Cruz | Delphi Community | 32' 8.5" | 9.96m | - | |
| 16 | Elijah Flynn | SR | Taylor | 30' 1.5" | 9.18m | - |
| 17 | Anthony Hernandez | Delphi Community | 29' 11" | 9.11m | - | |
| 18 | Augustine Ewing | SR | Eastern (Greentown) | 24' 7" | 7.49m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nathan Freeman | JR | Rossville | 29' 9.38" | 49' 7.63" | 33' 9.02" | 39' 8.5" | 47' 3.03" | 12.10m | 3 |
| 9 | Doug Earley | SR | Sheridan | 45' 6.62" | 41' 4.93" | 30' 1.40" | 37' 7.75" | 30' 5.92" | 11.47m | - |
| 11 | Jaxin Wells | SO | Clinton Prairie | 44' 6.35" | 34' 8.54" | 38' 11.03" | 35' 0.75" | 37' 2.00" | 10.68m | - |
| 12 | Avery Dyer | SO | Carroll (Flora) | 25' 2.04" | 32' 1.94" | 42' 3.59" | 34' 11.5" | 42' 3.59" | 10.65m | - |
| 13 | Britton Dillon | SR | Taylor | 26' 0.62" | 39' 11.08" | 42' 11.62" | 33' 10" | 37' 6.66" | 10.31m | - |
| 14 | Aiden Paul | JR | Eastern (Greentown) | 32' 11" | 35' 10.55" | 32' 11" | 32' 11" | 40' 1.90" | 10.03m | - |
| 15 | Jesus Flores Cruz | Delphi Community | 31' 4.80" | 37' 3.45" | 36' 11.52" | 32' 8.5" | 38' 11.07" | 9.96m | - | |
| 16 | Elijah Flynn | SR | Taylor | 24' 1.20" | 31' 0.35" | 39' 1.95" | 30' 1.5" | 32' 2.81" | 9.18m | - |
| 17 | Anthony Hernandez | Delphi Community | 35' 3.62" | 34' 1.26" | 35' 10.80" | 29' 11" | 32' 0.13" | 9.11m | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Strebin | SR | Tri-Central | 60' 0.52" | 47' 6.88" | 46' 2.25" | 54' 0.47" | 39' 3.11" | 33' 8.60" | 14.07m | 10 |
| 2 | Kingston Ayres | JR | Carroll (Flora) | 32' 1.02" | 37' 10.54" | 44' 6.75" | 36' 1.15" | 36' 6.49" | 48' 6.88" | 13.58m | 8 |
| 3 | Riley Strebin | SO | Tri-Central | 50' 10.94" | 48' 8.38" | 44' 3.25" | 41' 7.38" | 35' 5" | 55' 4.06" | 13.49m | 6 |
| 4 | David Dickerson | JR | Rossville | 43' 6.5" | 55' 3.58" | 43' 6.5" | 36' 1.67" | 51' 4.55" | 43' 6.5" | 13.27m | 5 |
| 5 | Owen Trietsch | SR | Sheridan | 44' 8.87" | 34' 3.44" | 41' 9.75" | 43' 5.82" | 46' 9.96" | 46' 9.96" | 12.74m | 4 |
| 7 | Keaton Williams | SR | Clinton Prairie | 33' 11.16" | 45' 7.56" | 39' 0" | 42' 10.80" | 28' 0.96" | 42' 6.12" | 11.88m | 2 |
| 8 | Nate Wells | SR | Clinton Central | 35' 1.82" | 29' 5.05" | 38' 2.5" | 42' 4.94" | 39' 8.84" | 34' 0.06" | 11.64m | 1 |
| 10 | Collin Washburn | SR | Clinton Central | 37' 5.75" | 41' 2.73" | 37' 5.75" | 37' 10.25" | 43' 1.21" | 29' 11.80" | 11.42m | - |
| 18 | Augustine Ewing | SR | Eastern (Greentown) | 26' 0.70" | 20' 10.75" | 24' 7" | 20' 4.85" | 20' 10.75" | 24' 1.10" | 7.49m | - |
