April 23, 2025
Drake Stadium
- Des Moines, IA
4x100 Shuttle Hurdles Finals
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waukee Northwest | A | Aunya Van Zetten | 1:00.70 | 57.67 | 1:03.13 | 1:11.63 | 10 |
| 2 | Valley West Des Moines | A | Jayla Parker, Anna Stanbro | 1:01.15 | 1:15.83 | 1:07.88 | 1:12.77 | 8 |
| 3 | ADM Adel | A | Haley Nelson | 1:02.06 | 47.79 | 50.27 | 1:09.51 | 6 |
| 4 | Indianola | A | Sully Downey, Lilly Hoger | 1:02.50 | 51.88 | 1:08.75 | 1:17.50 | 5 |
4x100 Shuttle Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley West Des Moines | A | Jayla Parker, Anna Stanbro | 52.04 | 1:01.95 | 1:14.96 | 1:05.05 | 1:03.19 |
| 2 | Waukee Northwest | A | Aunya Van Zetten | 1:10.05 | 1:01.99 | 1:13.77 | 1:10.05 | 50.22 |
| 3 | ADM Adel | A | Haley Nelson | 1:02.82 | 1:02.19 | 49.13 | 44.78 | 1:01.57 |
| 4 | Indianola | A | Lilly Hoger, Sully Downey | 46.20 | 1:02.43 | 47.45 | 53.69 | 1:16.17 |
| 5 | Dowling Catholic West Des Mo | A | Ruby Leman | 49.16 | 1:03.02 | 59.87 | 56.72 | 1:02.39 |
| 6 | Waukee | A | Natalie Sitzmann | 1:03.56 | 1:04.20 | 58.43 | 50.08 | 1:14.48 |
| 7 | Cedar Falls | A | Mackenzie Castro, Mattie Dieken | 1:16.84 | 1:04.57 | 57.47 | 47.79 | 1:02.64 |
| 8 | Fremont-Mills Tabor | A | Carlie Nuckolls, Reese Gute | 1:18.27 | 1:06.89 | 1:14.25 | 1:01.54 | 1:17.60 |
| 9 | Cascade Western Dubuque | A | Addison Frake, Makayla Paar, Molly Roling | 55.07 | 1:07.15 | 59.10 | 1:07.83 | 1:17.23 |
| 10 | Newton | A | Tori White, Mack Sims, Macy Lampe, Camryn Klein | 1:27.43 | 1:07.25 | 1:16.67 | 1:13.31 | 1:03.89 |
| 11 | Treynor | A | Zoey Zadalis, Kennedy Hughey, Nora Konz | 1:07.54 | 1:07.54 | 1:06.87 | 54.71 | 47.28 |
| 12 | Tri-Center Neola | A | Quincey Schneckloth, Avilyn Killpack, Layla Meador, Zohie Payne | 55.41 | 1:07.57 | 52.03 | 1:26.49 | 52.71 |
| 13 | West Delaware Manchester | A | Avery Schmitz, Josie McMahon, Norah Peyton | 1:06.17 | 1:08.21 | 1:06.17 | 48.43 | 53.21 |
| 14 | Roland-Story Story City | A | Selah Helgeson, Taylor Rechkemmer, Maddi Lucas, Brookelyn Jondle | 1:23.98 | 1:09.40 | 56.22 | 1:01.08 | 1:10.79 |
| Ames | A | Elia Varghese, Camryn Johnson, Isabelle Stagg | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Ankeny Centennial | A | Taylor Gilbreaith, Ellsie Cole | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
4x100 Shuttle Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Indianola | Hoger, Downey | 1:14.92 | 1:02.43 |
| 5 | Dowling Catholic West Des Mo | Leman | 57.98 | 1:03.02 |
| 11 | Treynor | Zadalis, Hughey, Konz | 47.28 | 1:07.54 |
| 12 | Tri-Center Neola | Schneckloth, Killpack, Meador, Payne | 1:24.47 | 1:07.57 |
4x100 Shuttle Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADM Adel | Nelson | 51.62 | 1:02.19 | 1:15.88 |
| 7 | Cedar Falls | Castro, Dieken | 1:08.45 | 1:04.57 | 1:16.20 |
| 9 | Cascade Western Dubuque | Frake, Paar, Roling | 1:17.23 | 1:07.15 | 1:05.14 |
| 10 | Newton | White, Sims, Lampe, Klein | 1:11.96 | 1:07.25 | 1:02.55 |
4x100 Shuttle Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Waukee Northwest | Van Zetten | 1:01.99 | 1:01.99 | 1:19.97 | 1:13.15 | 1:04.47 | 1:14.39 |
| 8 | Fremont-Mills Tabor | Nuckolls, Gute | 1:06.89 | 1:02.21 | 1:02.21 | 59.54 | 54.18 | 1:08.23 |
| 13 | West Delaware Manchester | Schmitz, McMahon, Peyton | 1:08.21 | 1:22.54 | 1:03.44 | 51.16 | 1:17.76 | 1:18.45 |
| Ames | Varghese, Johnson, Stagg | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
4x100 Shuttle Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley West Des Moines | Parker, Stanbro | 1:01.95 | 1:12.49 | 46.47 | 1:13.11 |
| 6 | Waukee | Sitzmann | 1:04.20 | 1:05.49 | 48.15 | 48.15 |
| 14 | Roland-Story Story City | Helgeson, Rechkemmer, Lucas, Jondle | 1:09.40 | 58.99 | 52.75 | 58.30 |
| Ankeny Centennial | Gilbreaith, Cole | DQ | DQ | DQ | DQ |