April 10, 2025
|
Southport - Indianapolis, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Benjamin Brown SR Southport 75' 10.08" 59' 3" 61' 0.33" 62' 9.66" 18.05m 5
2 Jonah McIntosh SR Whiteland Community 39' 9.70" 46' 10" 54' 9.54" 41' 8.18" 14.27m 3
3 Evan Scudder JR Whiteland Community 52' 3.56" 45' 1" 44' 7.59" 34' 3.16" 13.74m 2
4 Abraham Gonzalez JR Whiteland Community 32' 6.72" 44' 0" 57' 2.40" 52' 9.60" 13.41m 1
5 Cooper Gannon SR Southport 32' 2.40" 38' 4" 29' 10.80" 30' 3.40" 11.68m -
6 William Betts SR Franklin Community 32' 9.02" 38' 1" 46' 5.54" 48' 4.39" 11.60m -
7 Mason Lancaster-lynch SO Southport 38' 8.10" 37' 11" 29' 2.35" 40' 6.85" 11.55m -
8 Layton King SO Whiteland Community 44' 10.16" 36' 2" 26' 0.48" 31' 5.58" 11.02m -
9 Rylan Shanks JR Whiteland Community 40' 4.38" 34' 6" 25' 10.5" 36' 2.70" 10.51m -
10 Mason Ford SR Franklin Community 29' 5.76" 33' 6" 41' 10.5" 25' 1.5" 10.21m -
11 Jacob Madsen JR Whiteland Community 31' 9.21" 32' 9" 40' 11.25" 35' 8.37" 9.98m -
12 Alexandros "Alex" Poulakis   Southport 39' 2.92" 32' 2" 32' 5.86" 22' 10.06" 9.80m -
13 Josh Wiggington SR Whiteland Community 38' 4.80" 30' 0" 25' 9.60" 27' 10.80" 9.14m -
14 Robert Lizama JR Southport 33' 7.56" 29' 6" 30' 4.62" 28' 0.30" 8.99m -
15 Abel Mejia JR Southport 20' 6.96" 28' 7" 20' 10.39" 27' 5.28" 8.71m -
16 Parker Wienhorst FR Franklin Community 21' 7.12" 26' 4" 31' 7.20" 21' 10.28" 8.02m -
  Adil Toe SO Franklin Community NM NM NM NM NM   
  Craig Reed   Southport NM NM NM NM NM   
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Jonah McIntosh SR Whiteland Community 43' 1.04" 45' 5.14" 44' 0.28" 54' 9.54" 46' 10" 58' 6.5" 55' 8.78" 14.27m 3
3 Evan Scudder JR Whiteland Community 33' 9.75" 57' 8.48" 41' 0.31" 57' 8.48" 45' 1" 32' 5.52" 41' 5.72" 13.74m 2
4 Abraham Gonzalez JR Whiteland Community 51' 5.76" 36' 6.24" 33' 5.28" 47' 6.24" 44' 0" 32' 1.44" 47' 6.24" 13.41m 1
8 Layton King SO Whiteland Community 35' 0.98" 32' 2.26" 44' 1.48" 26' 9.16" 36' 2" 34' 4.30" 28' 11.20" 11.02m -
9 Rylan Shanks JR Whiteland Community 27' 7.20" 36' 6.84" 38' 11.82" 38' 3.54" 34' 6" 25' 6.36" 28' 3.48" 10.51m -
11 Jacob Madsen JR Whiteland Community 29' 5.70" 31' 9.21" 31' 5.28" 37' 0.09" 32' 9" 33' 4.86" 30' 5.49" 9.98m -
13 Josh Wiggington SR Whiteland Community 24' 0" 28' 9.60" 35' 8.40" 32' 4.80" 30' 0" 23' 4.80" 29' 4.80" 9.14m -
15 Abel Mejia JR Southport 22' 10.40" 27' 8.71" 35' 5.32" 34' 10.46" 28' 7" 36' 3.61" 35' 1.89" 8.71m -
16 Parker Wienhorst FR Franklin Community 31' 10.36" 26' 10.32" 20' 9.64" 30' 3.40" 26' 4" 28' 2.12" 30' 6.56" 8.02m -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Benjamin Brown SR Southport 64' 6.99" 50' 11.46" 51' 6.57" 46' 2.58" 62' 9.66" 59' 3" 64' 6.99" 18.05m 5
5 Cooper Gannon SR Southport 27' 2.60" 33' 4.20" 27' 11.80" 49' 5.40" 49' 0.80" 38' 4" 43' 3.80" 11.68m -
6 William Betts SR Franklin Community 41' 1.56" 41' 10.70" 47' 11.82" 36' 6.72" 43' 4.98" 38' 1" 46' 5.54" 11.60m -
7 Mason Lancaster-lynch SO Southport 39' 5.20" 43' 11.80" 43' 2.70" 40' 6.85" 32' 7.30" 37' 11" 43' 2.70" 11.55m -
10 Mason Ford SR Franklin Community 37' 6.24" 37' 10.26" 24' 5.46" 29' 1.74" 41' 2.46" 33' 6" 28' 9.72" 10.21m -
12 Alexandros "Alex" Poulakis   Southport 39' 2.92" 35' 0.74" 41' 5.94" 27' 0.24" 31' 6.28" 32' 2" 38' 3.34" 9.80m -
14 Robert Lizama JR Southport 31' 10.32" 32' 5.40" 35' 11.88" 25' 0.90" 24' 5.82" 29' 6" 37' 9.12" 8.99m -
  Adil Toe SO Franklin Community NM NM NM NM NM NM NM NM   
  Craig Reed   Southport NM NM NM NM NM NM NM NM