May 6, 2025
|
Westview
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Nick Hofer SR Fairfield 49' 7" 62' 5.70" 55' 0.45" 53' 6.60" 15.11m 5
2 David Almiray JR Fairfield 44' 10.5" 53' 10.20" 31' 10.33" 41' 3.42" 13.67m 3
3 Gavin Lash FR Fairfield 42' 0.5" 43' 3.63" 49' 2.26" 43' 8.68" 12.81m 1
4 Isaac Drake SO Westview 41' 3" 34' 2.85" 33' 4.95" 43' 8.70" 12.57m -
5 Trevor Riegsecker JR Fairfield 38' 10" 46' 2.54" 42' 8.60" 46' 11.86" 11.83m   
6 Joshua Polasky JR Fairfield 38' 3.5" 42' 6.05" 32' 6.57" 29' 1.22" 11.67m   
7 Marshall Grotrian JR Fairfield 37' 5" 29' 2.22" 39' 7.94" 34' 0.59" 11.40m   
8 Jacob McCoy SO Westview 34' 6" 34' 6" 42' 1.08" 37' 7.26" 10.51m -
9 Alex Hagar FR Fairfield 32' 4" 38' 9.60" 25' 10.40" 31' 4.36" 9.85m   
10 Harley Garl JR Fairfield 31' 7.5" 40' 9.56" 33' 10.06" 31' 7.5" 9.63m   
11 Keegan Hershberger SO Westview 30' 7.25" 33' 7.98" 31' 6.27" 34' 3.32" 9.32m -
12 Isaac Maust JR Fairfield 30' 3" 21' 5.73" 26' 11.07" 29' 7.74" 9.22m   
13 Gavin Yeip SO Westview 28' 11" 22' 6.66" 23' 1.60" 26' 3.77" 8.81m -
14 Kaleb Iddings JR Westview 28' 5.75" 26' 5.83" 24' 2.49" 24' 9.32" 8.68m -
15 Gavin Rainsberger FR Westview 24' 11" 18' 5.26" 32' 1.71" 20' 2.19" 7.59m -
16 Keegan Norberg SO Westview 22' 2" 24' 7.26" 28' 1.82" 21' 0.70" 6.75m -
17 Michael Yeip SR Westview 21' 11" 27' 4.75" 17' 1.14" 23' 5.41" 6.68m -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
7 Marshall Grotrian JR Fairfield 26' 2.30" 31' 9.65" 38' 10.96" 37' 5" 26' 2.30" 37' 9.49" 27' 8.26" 11.40m
9 Alex Hagar FR Fairfield 42' 0.40" 33' 7.52" 36' 6.44" 32' 4" 24' 10.76" 38' 1.84" 32' 4" 9.85m
10 Harley Garl JR Fairfield 37' 11.40" 26' 6.78" 23' 4.83" 31' 7.5" 27' 2.37" 30' 0.52" 29' 4.94" 9.63m
12 Isaac Maust JR Fairfield 34' 5.82" 22' 8.25" 35' 4.71" 30' 3" 22' 0.99" 23' 3.51" 30' 3" 9.22m
16 Keegan Norberg SO Westview 27' 5.84" 20' 4.72" 24' 7.26" 22' 2" 17' 6.14" 21' 6.02" 21' 11.34" 6.75m
17 Michael Yeip SR Westview 23' 0.15" 21' 8.37" 16' 10.51" 21' 11" 20' 7.22" 27' 2.12" 24' 6.56" 6.68m
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Nick Hofer SR Fairfield 47' 7.20" 58' 0.15" 50' 0.95" 49' 7" 38' 2.15" 15.11m 5
2 David Almiray JR Fairfield 42' 7.57" 55' 2.36" 36' 9.57" 44' 10.5" 48' 10.97" 13.67m 3
3 Gavin Lash FR Fairfield 38' 3.10" 42' 0.5" 29' 10.19" 42' 0.5" 53' 4.72" 12.81m 1
4 Isaac Drake SO Westview 30' 11.25" 53' 2.55" 33' 0" 41' 3" 39' 7.20" 12.57m -
5 Trevor Riegsecker JR Fairfield 40' 9.30" 48' 1.84" 48' 6.5" 38' 10" 39' 2.66" 11.83m   
6 Joshua Polasky JR Fairfield 37' 10.90" 46' 4.00" 35' 7.34" 38' 3.5" 32' 6.57" 11.67m   
8 Jacob McCoy SO Westview 35' 10.56" 43' 5.64" 25' 10.5" 34' 6" 41' 8.94" 10.51m -
11 Keegan Hershberger SO Westview 22' 7.76" 22' 0.42" 28' 1.87" 30' 7.25" 22' 7.76" 9.32m -
13 Gavin Yeip SO Westview 30' 0.88" 32' 8.11" 32' 8.11" 28' 11" 20' 9.84" 8.81m -
14 Kaleb Iddings JR Westview 29' 4.00" 25' 10.99" 22' 9.40" 28' 5.75" 31' 3.93" 8.68m -
15 Gavin Rainsberger FR Westview 23' 8.05" 23' 11.04" 28' 1.87" 24' 11" 20' 11.16" 7.59m -