Women's 200 Meters Finals
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Harper | SR | Whitko | 22.77 | 22.25 | 26.17 | 29.58 | 21.99 | 27.48 | 10 |
| 2 | Kila Foster | SR | Bremen | 24.45 | 31.78 | 27.16 | 20.65 | 30.15 | 32.60 | 8 |
| 3 | Lily Reaker | SO | NorthWood | 31.60 | 33.27 | 27.72 | 27.45 | 21.35 | 25.78 | 6 |
| 4 | Eva Macey | SO | Plymouth | 31.85 | 32.41 | 28.18 | 23.96 | 22.83 | 27.62 | 5 |
| 5 | Hadley Wise | SO | Tippecanoe Valley | 23.74 | 29.46 | 28.60 | 35.47 | 20.02 | 21.17 | 4 |
| 6 | Yuliana Contreras | JR | Plymouth | 34.84 | 33.08 | 29.27 | 31.03 | 30.44 | 34.54 | 3 |
| Elayna Yoder | SR | NorthWood | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Harper | SR | Whitko | 26.02 | |
| 2 | Elayna Yoder | SR | NorthWood | 27.45 | |
| 3 | Kila Foster | SR | Bremen | 27.51 | |
| 4 | Lily Reaker | SO | NorthWood | 27.57 | |
| 5 | Raimi Vawter | FR | Manchester | 27.61 | |
| 6 | Eva Macey | SO | Plymouth | 27.73 | |
| 7 | Yuliana Contreras | JR | Plymouth | 28.15 | |
| 8 | Hadley Wise | SO | Tippecanoe Valley | 28.23 | |
| 9 | Emma Zimpleman | JR | Culver Academies | 28.49 | |
| 10 | Ava McCune | FR | Culver Community | 29.23 | |
| 11 | Sophia Sahlhoff | FR | Bremen | 29.27 | |
| 12 | Ava Simcoe | SO | Manchester | 29.32 | |
| 13 | Jase Krantz | SR | Culver Academies | 29.64 | |
| 14 | Grace Colvin | FR | Caston | 29.99 | |
| 15 | Eliana Andzrejewski | SO | Culver Community | 30.92 | |
| 16 | Summer Lambert | SO | North Miami | 34.12 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Harper | SR | Whitko | 18.22 | 30.45 | 26.02 | 21.60 | 29.41 |
| 3 | Kila Foster | SR | Bremen | 22.01 | 23.94 | 27.51 | 25.86 | 34.39 |
| 6 | Eva Macey | SO | Plymouth | 35.22 | 31.34 | 27.73 | 25.52 | 30.51 |
| 7 | Yuliana Contreras | JR | Plymouth | 27.03 | 29.28 | 28.15 | 20.84 | 25.90 |
| 8 | Hadley Wise | SO | Tippecanoe Valley | 25.13 | 33.32 | 28.23 | 24.56 | 35.29 |
| 10 | Ava McCune | FR | Culver Community | 21.34 | 23.39 | 29.23 | 26.02 | 36.25 |
| 11 | Sophia Sahlhoff | FR | Bremen | 20.49 | 34.84 | 29.27 | 36.30 | 23.71 |
| 13 | Jase Krantz | SR | Culver Academies | 30.24 | 34.39 | 29.64 | 36.16 | 20.75 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elayna Yoder | SR | NorthWood | 23.06 | 27.45 | 26.63 | 20.87 | 30.20 | 25.53 |
| 4 | Lily Reaker | SO | NorthWood | 20.96 | 27.57 | 26.47 | 24.27 | 32.26 | 30.61 |
| 5 | Raimi Vawter | FR | Manchester | 28.72 | 27.61 | 34.52 | 20.44 | 19.88 | 32.58 |
| 9 | Emma Zimpleman | JR | Culver Academies | 33.34 | 28.49 | 25.36 | 22.51 | 21.37 | 26.50 |
| 12 | Ava Simcoe | SO | Manchester | 27.56 | 29.32 | 22.29 | 30.20 | 32.26 | 37.53 |
| 14 | Grace Colvin | FR | Caston | 31.49 | 29.99 | 34.79 | 21.00 | 27.29 | 32.69 |
| 15 | Eliana Andzrejewski | SO | Culver Community | 34.94 | 30.92 | 33.71 | 25.05 | 34.63 | 38.96 |
| 16 | Summer Lambert | SO | North Miami | 27.64 | 34.12 | 34.81 | 34.47 | 29.69 | 44.36 |
