Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Boyd | JR | Pike Central | 18' 7.20" |
15' 0"
|
10' 9.60" | 4.57m | 10 |
| 2 | Linkin Delaney | SO | Princeton Community | 13' 2.76" | 13' 6" | 10' 3.12" | 4.11m | 8 |
| 3 | Joseph Ellerman | SO | South Knox | 8' 4.80" | 12' 0" | 11' 6.24" | 3.65m | 5.5 |
| 3 | Colton Haas | JR | Princeton Community | 11' 0.48" | 12' 0" | 11' 4.80" | 3.65m | 5.5 |
| 5 | Jackson Herb | SO | South Knox | 8' 11.64" | 11' 6" | 10' 2.82" | 3.50m | 4 |
| 6 | Carlton Armes | JR | North Knox | 10' 1.44" | 11' 6" | 12' 0.90" | 3.50m | 3 |
| 7 | Peyton Laue | JR | Vincennes Lincoln | 12' 3.42" | 10' 6" | 10' 9.78" | 3.20m | 2 |
| 8 | Brody Wilson | SR | Washington | 13' 0.24" | 10' 6" | 8' 11.10" | 3.20m | 1 |
| 9 | Merexx Kuester | FR | Gibson Southern | 7' 6.06" | 9' 6" | 9' 10.56" | 2.89m | - |
| Tayevion Smith | SO | North Knox | FOUL | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Karsyn Hirsch | FR | Gibson Southern | FOUL | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Tyler Truelove | FR | Barr-Reeve | FOUL | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Nate Raber | SR | North Daviess | FOUL | FOUL | FOUL | NH | - | |
| Chris Foote | SO | North Daviess | FOUL | FOUL | FOUL | NH | - |
