Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklynn Bajda | FR | North Newton | 10.61 | 15.55 | 13.23 | 10.47 | 14.53 | 5 |
| 2 | Delaney Telford | JR | North Newton | 20.03 | 19.87 | 12.05 | 18.73 | 16.28 | 3 |
| 3 | Taylor Telford | SR | North Newton | 13.54 | 18.62 | 21.15 | 19.63 | 16.92 | - |
| Delaney Hershberger | SR | South Newton | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah Leininger | JR | North Newton | 30.68 | 39.58 | 5 |
| 2 | Allison Whitson | SO | South Newton | 31.91 | 22.34 | 3 |
| 3 | Delaney Telford | JR | North Newton | 33.98 | 31.61 | 1 |
| 4 | Taylor Telford | SR | North Newton | 38.25 | 42.84 | - |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perla Sanchez-Chavez | SO | South Newton | 1:19.11 | 1:00.92 | 5 |
| 2 | Delaney Telford | JR | North Newton | 1:30.06 | 1:03.05 | 3 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macyn Dyer | JR | South Newton | 2:57.36 | 5 |
| 2 | Annabelle Cuthbertson | FR | North Newton | 3:07.80 | 3 |
| 3 | Perla Sanchez-Chavez | SO | South Newton | 3:33.06 | 1 |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Schoenbeck | FR | South Newton | 5:57.86 | 7:09.44 | 6:33.65 | 5 |
| 2 | Macyn Dyer | JR | South Newton | 6:16.16 | 6:42.50 | 7:38.92 | 3 |
| 3 | Jimena Diaz | FR | North Newton | 6:46.31 | 5:49.43 | 8:15.70 | 1 |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Schoenbeck | FR | South Newton | 12:52.56 | 14:33.00 | 10:33.50 | 9:16.25 | 9:47.15 | 5 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyna Leininger | FR | North Newton | 20.38 | 22.16 | 18.41 | 17.87 | 5 |
| 2 | Allison Whitson | SO | South Newton | 15.99 | 15.20 | 25.26 | 19.73 | 3 |
| 3 | Brooklynn Bajda | FR | North Newton | 14.97 | 17.37 | 22.76 | 19.96 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Newton | Brooklynn Bajda, Morgan Mestrovich, Savannah Leininger, Reyna Leininger | 57.85 | 5 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Newton | Savannah Leininger, Annabelle Cuthbertson, Jimena Diaz, Brooklynn Bajda | 5:09.88 | 5 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Newton | Macyn Dyer, Delaney Hershberger, Perla Sanchez-Chavez, Hannah Schoenbeck | 14:01.47 | 5 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Schoenbeck | FR | South Newton | 4' 8.16" | 3' 8.20" | 4' 4" | 4' 2.44" | 3' 10.28" | 3' 1.44" | 4' 4" | 1.32m | 5 |
| 2 | Reyna Leininger | FR | North Newton | 3' 7" | 3' 3.5" | 5' 3.5" | 4' 10.00" | 3' 3" | 5' 2.5" | 4' 2" | 1.27m | 3 |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyna Leininger | FR | North Newton | 13' 3.75" | 14' 9.5" | 17' 10.78" | 13' 3.75" | 13' 7.30" | 4.50m | 5 |
| 2 | Allison Whitson | SO | South Newton | 15' 6.48" | 14' 0" | 13' 6.96" | 17' 6" | 11' 0.72" | 4.26m | 3 |
| 3 | Morgan Mestrovich | FR | North Newton | 11' 5.70" | 12' 9" | 12' 4.41" | 13' 0.06" | 12' 7.47" | 3.88m | 1 |
| 4 | Perla Sanchez-Chavez | SO | South Newton | 10' 8.34" | 11' 6" | 10' 9.72" | 13' 10.98" | 8' 1.98" | 3.50m | - |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madilyn Keith | SO | North Newton | 28' 9" | 8.76m | 5 |
| 2 | Allison Whitson | SO | South Newton | 26' 5" | 8.05m | 3 |
| 3 | Audrey Gary | FR | North Newton | 26' 3" | 8.00m | 1 |
| 4 | Sophia Arrenholz | FR | South Newton | 25' 8" | 7.82m | - |
| 5 | Angelina Ordones | FR | North Newton | 21' 3" | 6.47m | - |
| 6 | Sofia Cano Gonzalez | FR | North Newton | 20' 6" | 6.24m | - |
| 7 | Faye Martinez-Conley | JR | South Newton | 19' 8" | 5.99m | - |
| 8 | Delainey Miller | SO | South Newton | 17' 9" | 5.41m | - |
| Delaney Hershberger | SR | South Newton | DQ | NM | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Arrenholz | FR | South Newton | 75' 8" | 58' 3.16" | 74' 10.92" | 23.06m | 5 |
| 2 | Audrey Gary | FR | North Newton | 67' 5.5" | 58' 0.17" | 80' 11.40" | 20.56m | 3 |
| 3 | Madilyn Keith | SO | North Newton | 64' 3" | 79' 8.04" | 79' 0.33" | 19.58m | 1 |
| 4 | Faye Martinez-Conley | JR | South Newton | 62' 6" | 54' 4.5" | 45' 0" | 19.05m | - |
| 5 | Angelina Ordones | FR | North Newton | 59' 0" | 64' 3.72" | 67' 10.20" | 17.98m | - |
| 6 | Sofia Cano Gonzalez | FR | North Newton | 35' 10" | 39' 9.30" | 37' 11.80" | 10.92m | - |
| 7 | Delainey Miller | SO | South Newton | 35' 0" | 30' 9.60" | 28' 4.20" | 10.66m | - |
| Delaney Hershberger | SR | South Newton | DQ | DQ | DQ | NM | - |
