March 21, 2026
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center
- Fort Wayne, IN
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Coleman Jr. | 3 | Unattached | 35.88 | 31.20 |
| 2 | Mekhi Benton | Unattached | 33.33 | 31.44 | |
| 3 | Jamere' Brooks | Unattached | 41.46 | 31.89 | |
| 4 | Brandon Crawford Jr. | 4 | Future Stars | 23.70 | 32.46 |
| 5 | Melo Mullen | 3 | Unattached | 33.79 | 32.49 |
| 6 | Andre Hollis | Unattached | 30.79 | 32.75 | |
| 7 | Royal Burnett | Unattached | 29.60 | 34.02 | |
| 8 | Terry Scott | 4 | Unattached | 42.67 | 34.97 |
| 9 | Malik LaRue | 5 | Unattached | 24.88 | 35.03 |
| 10 | Daxton Cattell | 4 | Unattached | 28.56 | 36.15 |
| 11 | Kobe Klecka | 2 | Unattached | 26.31 | 37.58 |
| 12 | Tilor Thomas | 2 | Unattached | 37.37 | 37.74 |
| 13 | Javon Starks | Unattached | 36.88 | 38.82 | |
| 14 | Davis Oyer | 4 | Unattached | 28.78 | 38.88 |
| 15 | Jordan Bonilla | 2 | Holland Elementary School | 37.02 | 38.96 |
| 16 | Drew Klein | Unattached | 29.55 | 39.39 | |
| 17 | Jayden Hutchison | 5 | Harris | 46.24 | 39.52 |
| 18 | Roman Mort | 5 | Unattached | 42.15 | 39.76 |
| 19 | Ethan Ravenscroft | 2 | Towles | 34.63 | 40.26 |
| 20 | Adrian Boykin | 2 | Unattached | 32.72 | 40.39 |
| 21 | Quinten Bates Jr | 2 | Unattached | 29.74 | 40.74 |
| 22 | Jacob Hade | 3 | Unattached | 45.36 | 40.86 |
| 23 | Isaak North | 3 | Unattached | 43.37 | 41.30 |
| 24 | Phillip Handlin | Unattached | 44.48 | 41.57 | |
| 25 | Michelle King | 2 | Unattached | 43.76 | 41.67 |
| 26 | Ahmaud Hill Jr | 2 | Unattached | 31.03 | 41.93 |
| 27 | Karl Mcpeek | 3 | Unattached | 31.77 | 42.35 |
| 28 | Nehemias Martinez | 2 | Unattached | 51.74 | 42.76 |
| 29 | Dean Puckett | Unattached | 38.11 | 43.30 | |
| 30 | Gabriel Arellano | 3 | Unattached | 42.54 | 43.40 |
| 31 | Max Marlow | 2 | Unattached | 46.07 | 43.46 |
| 32 | Alexander Combs | 5 | Unattached | 33.97 | 43.54 |
| 33 | Jaxon Sullivan | 2 | Unattached | 31.74 | 44.08 |
| 34 | Christian Partington | Unattached | 39.62 | 44.51 | |
| 35 | Kaysen Lewis | Freshman | Unattached | 44.41 | 45.78 |
| 36 | August Cooley | 2 | Unattached | 43.15 | 45.90 |
| 37 | Adrian Martinez | 2 | Unattached | 52.74 | 46.26 |
| 38 | David Martinez | 2 | Unattached | 1:00.07 | 46.56 |
| 39 | Jase Hill | 2 | Unattached | 51.77 | 47.49 |
| 40 | Jax Shaffer | 3 | Unattached | 59.84 | 47.87 |
| 41 | Kaleb Walker | Unattached | 42.86 | 48.15 | |
| 42 | Simon Ruiz Rodriguez | 2 | Unattached | 47.29 | 48.25 |
| 43 | Legend Dye | Unattached | 43.54 | 48.92 | |
| 44 | Karter Shaw | 4 | Unattached | 57.40 | 49.48 |
| 45 | Enrique Aguirre Gutierrez | 2 | Unattached | 53.23 | 49.74 |
| 46 | Da'Von Shellman | Unattached | 43.56 | 50.65 | |
| 47 | Kyle Deknegt jr | 0 | Fwcs elementary | 44.70 | 50.79 |
| 48 | Wesley Korner | 2 | Unattached | 56.06 | 50.96 |
| 49 | Apollo Tisher | Franke Park Elementary School | 53.49 | 52.96 | |
| 50 | Mason Wade | 2 | Weisser Park | 46.43 | 53.36 |
| 51 | Evangelos Leslie | Bunche Elementary | 1:10.84 | 54.49 | |
| 52 | Ah'von Hill | 2 | Unattached | 50.15 | 55.10 |
| 53 | Antonio Nunez | 2 | Unattached | 59.66 | 55.24 |
| 54 | Sebastian Partington | Unattached | 49.89 | 58.01 | |
| 55 | Charlie Dutcher | 2 | Unattached | 42.80 | 1:01.13 |
| 56 | Raylen Thomas | 0 | Fwcs elementary | 54.77 | 1:01.54 |
| 57 | Karson Wheeler | Unattached | 1:17.00 | 1:02.60 | |
| 58 | Cohen Gleinser | 2 | Unattached | 1:22.23 | 1:04.24 |
| 59 | Milo stephens-Jackson | 2 | Unattached | 1:04.39 | 1:14.01 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | August Cooley | 2 | Unattached | 34.89 | 35.81 | 45.90 |
| 44 | Karter Shaw | 4 | Unattached | 37.11 | 57.40 | 49.48 |
| 46 | Da'Von Shellman | Unattached | 43.06 | 1:01.29 | 50.65 | |
| 51 | Evangelos Leslie | Bunche Elementary | 38.15 | 1:02.67 | 54.49 | |
| 52 | Ah'von Hill | 2 | Unattached | 1:09.43 | 40.23 | 55.10 |
| 57 | Karson Wheeler | Unattached | 1:17.63 | 56.34 | 1:02.60 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kaysen Lewis | Freshman | Unattached | 47.62 | 40.29 | 45.78 | 45.33 | 54.48 | 46.24 |
| 45 | Enrique Aguirre Gutierrez | 2 | Unattached | 50.74 | 43.28 | 49.74 | 48.75 | 50.74 | 39.30 |
| 47 | Kyle Deknegt jr | 0 | Fwcs elementary | 58.92 | 57.40 | 50.79 | 58.41 | 54.86 | 46.22 |
| 50 | Mason Wade | 2 | Weisser Park | 47.49 | 1:06.70 | 53.36 | 1:02.97 | 57.63 | 37.89 |
| 56 | Raylen Thomas | 0 | Fwcs elementary | 1:04.62 | 56.62 | 1:01.54 | 46.16 | 1:17.54 | 56.01 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Javon Starks | Unattached | 49.69 | 38.82 | |
| 25 | Michelle King | 2 | Unattached | 54.18 | 41.67 |
| 37 | Adrian Martinez | 2 | Unattached | 36.55 | 46.26 |
| 48 | Wesley Korner | 2 | Unattached | 37.20 | 50.96 |
| 54 | Sebastian Partington | Unattached | 55.69 | 58.01 | |
| 58 | Cohen Gleinser | 2 | Unattached | 1:10.03 | 1:04.24 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Nehemias Martinez | 2 | Unattached | 42.76 |
| 29 | Dean Puckett | Unattached | 43.30 | |
| 31 | Max Marlow | 2 | Unattached | 43.46 |
| 49 | Apollo Tisher | Franke Park Elementary School | 52.96 | |
| 59 | Milo stephens-Jackson | 2 | Unattached | 1:14.01 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Adrian Boykin | 2 | Unattached | 40.39 |
| 33 | Jaxon Sullivan | 2 | Unattached | 44.08 |
| 39 | Jase Hill | 2 | Unattached | 47.49 |
| 41 | Kaleb Walker | Unattached | 48.15 | |
| 53 | Antonio Nunez | 2 | Unattached | 55.24 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jordan Bonilla | 2 | Holland Elementary School | 30.78 | 46.76 | 38.96 | 48.70 |
| 21 | Quinten Bates Jr | 2 | Unattached | 36.26 | 30.97 | 40.74 | 37.89 |
| 26 | Ahmaud Hill Jr | 2 | Unattached | 40.26 | 49.90 | 41.93 | 45.29 |
| 42 | Simon Ruiz Rodriguez | 2 | Unattached | 40.53 | 46.32 | 48.25 | 1:01.76 |
| 43 | Legend Dye | Unattached | 1:00.66 | 35.72 | 48.92 | 59.69 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tilor Thomas | 2 | Unattached | 38.50 | 35.48 | 37.74 |
| 19 | Ethan Ravenscroft | 2 | Towles | 47.91 | 33.42 | 40.26 |
| 23 | Isaak North | 3 | Unattached | 28.91 | 33.87 | 41.30 |
| 38 | David Martinez | 2 | Unattached | 46.10 | 42.84 | 46.56 |
| 40 | Jax Shaffer | 3 | Unattached | 57.93 | 44.52 | 47.87 |
| 55 | Charlie Dutcher | 2 | Unattached | 51.96 | 56.85 | 1:01.13 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Melo Mullen | 3 | Unattached | 39.32 | 32.49 | 29.25 |
| 8 | Terry Scott | 4 | Unattached | 37.77 | 34.97 | 39.87 |
| 11 | Kobe Klecka | 2 | Unattached | 26.69 | 37.58 | 27.44 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Jacob Hade | 3 | Unattached | 40.86 |
| 27 | Karl Mcpeek | 3 | Unattached | 42.35 |
| 30 | Gabriel Arellano | 3 | Unattached | 43.40 |
| 34 | Christian Partington | Unattached | 44.51 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Coleman Jr. | 3 | Unattached | 32.45 | 24.03 | 31.20 | 31.83 | 40.25 | 24.34 |
| 3 | Jamere' Brooks | Unattached | 38.59 | 35.40 | 31.89 | 31.26 | 38.27 | 29.02 | |
| 7 | Royal Burnett | Unattached | 38.11 | 30.62 | 34.02 | 30.28 | 28.58 | 43.55 | |
| 14 | Davis Oyer | 4 | Unattached | 47.05 | 44.72 | 38.88 | 48.60 | 36.16 | 47.83 |
| 24 | Phillip Handlin | Unattached | 50.30 | 52.38 | 41.57 | 31.60 | 46.56 | 32.01 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mekhi Benton | Unattached | 31.44 | 22.33 | 30.19 | 23.58 | |
| 6 | Andre Hollis | Unattached | 32.75 | 27.19 | 39.63 | 27.51 | |
| 10 | Daxton Cattell | 4 | Unattached | 36.15 | 45.91 | 36.52 | 31.82 |
| 16 | Drew Klein | Unattached | 39.39 | 50.42 | 37.82 | 37.03 | |
| 18 | Roman Mort | 5 | Unattached | 39.76 | 40.56 | 37.78 | 48.11 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brandon Crawford Jr. | 4 | Future Stars | 32.46 | 36.03 | 40.58 | 37.66 | 25.97 |
| 9 | Malik LaRue | 5 | Unattached | 35.03 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 40.99 |
| 17 | Jayden Hutchison | 5 | Harris | 39.52 | 43.08 | 44.27 | 43.87 | 47.82 |
| 32 | Alexander Combs | 5 | Unattached | 43.54 | 35.71 | 54.43 | 48.33 | 49.64 |