March 6, 2026
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex
- Marion, IN
200m (Flat)
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Yorktown | Thomas, Dragoo, Metzler, Wallace | 2:10.02 | 1:59.28 | 2:14.79 |
| 14 | Adams Central | Minnich, Burgin, Roman, Harvey | 2:32.66 | 2:17.53 | 2:23.04 |
| Churubusco | Papenbrock, Wright, Sordelet, Serres | DQ | DQ | DQ | |
| Northfield | Aderman, Hayes, Hellstrand, Holley | DQ | DQ | DQ |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Homestead | Hardy, Grimes, Heishman, Bell | 2:22.62 | 1:21.50 | 1:26.03 | 1:53.19 | 1:26.03 |
| 6 | Marion | Cox, Hahn, Crume, Clark | 2:14.82 | 1:49.47 | 1:27.58 | 1:55.23 | 2:24.04 |
| 7 | Mississinewa | Elkins, Ott, Blake, Simmons | 2:17.51 | 2:32.79 | 1:42.26 | 1:57.53 | 2:24.57 |
| 9 | Jay County | Carpenter, Lopez, Kunkler, Beiswanger | 2:28.18 | 2:16.33 | 2:06.84 | 1:58.54 | 2:24.62 |
| 11 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Feipel, Taylor, Klopfenstein, Leighty | 2:27.21 | 2:01.87 | 1:41.36 | 2:00.66 | 2:24.80 |
| 13 | Bluffton | Cruz, Mechling, Bertsch, Funk | 1:41.26 | 1:39.99 | 2:16.70 | 2:06.57 | 2:07.84 |
Women's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Vernon (Fortville) | Worth, Miner, Jones, Simmons | 1:47.01 | 1:47.01 | 1:28.82 |
| 2 | Warsaw Community | Nelson, Williams, Hummitch, Andrew | 1:22.69 | 1:48.80 | 1:16.16 |
| 3 | Lawrence North | Allen, Evans, Page, Robinson | 1:40.63 | 1:51.81 | 2:13.06 |
| 5 | Westfield | Busch, Brady, Barker, Merritt | 1:53.70 | 1:54.84 | 2:16.66 |
| 8 | Huntington North | Caley, Dorsett, Gaynor, Slagel | 1:36.79 | 1:58.03 | 2:28.72 |
| 12 | Norwell | Fausz, Ott, Foss, Burton | 2:32.08 | 2:05.68 | 2:30.82 |