March 19, 2026
Indiana Tech Indoor Facility
- Fort Wayne,, IN
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelyn Bradberry | SO | Columbia City | 8.04 | 9.45 | 10 |
| 2 | Madeline Baker | SO | Leo | 8.10 | 9.75 | 8 |
| 3 | Adalynn Hanna | JR | Leo | 11.45 | 10.70 | 6 |
| 4 | Olivia Gibson | JR | Columbia City | 9.08 | 10.80 | 5 |
| 5 | Emma Richard | JR | Huntington North | 13.00 | 10.92 | 4 |
| 6 | Jailalyn Kunberger | SO | New Haven | 9.86 | 11.07 | 3 |
| 7 | Scarlet Brinker | JR | East Noble | 14.36 | 11.39 | 2 |
| 8 | Alexis Lehman | FR | Huntington North | 12.94 | 11.45 | 1 |
| 9 | Addison Deming | SR | East Noble | 10.30 | 11.57 | - |
| 10 | Kaleah Niece | FR | Bellmont | 12.50 | 12.02 | - |
| 11 | Jasmine Clemons | FR | Bellmont | 13.94 | 12.67 | - |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Scarlet Brinker | JR | East Noble | 10.48 | 13.90 | 13.67 | 11.39 | 12.65 | 2 |
| 9 | Addison Deming | SR | East Noble | 9.49 | 8.22 | 10.76 | 11.57 | 12.62 | - |
| 11 | Jasmine Clemons | FR | Bellmont | 15.59 | 14.95 | 16.22 | 12.67 | 10.27 | - |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madelyn Bradberry | SO | Columbia City | 9.45 | 11.53 | 8.89 | 9.64 | 8.70 | 10 |
| 2 | Madeline Baker | SO | Leo | 9.75 | 6.83 | 10.53 | 7.61 | 10.34 | 8 |
| 3 | Adalynn Hanna | JR | Leo | 10.70 | 10.49 | 10.38 | 11.67 | 10.60 | 6 |
| 4 | Olivia Gibson | JR | Columbia City | 10.80 | 13.18 | 13.94 | 8.75 | 8.32 | 5 |
| 5 | Emma Richard | JR | Huntington North | 10.92 | 9.29 | 12.56 | 9.50 | 8.74 | 4 |
| 6 | Jailalyn Kunberger | SO | New Haven | 11.07 | 13.51 | 8.75 | 13.62 | 11.85 | 3 |
| 8 | Alexis Lehman | FR | Huntington North | 11.45 | 13.74 | 12.37 | 10.19 | 12.37 | 1 |
| 10 | Kaleah Niece | FR | Bellmont | 12.02 | 12.50 | 12.87 | 10.10 | 8.78 | - |