March 8, 2014
Anderson U.-Wellness Center
- Anderson, IN
200m (Flat)
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A'Dreana Anderson-Howard | Sophomore | Yorktown | 17' 7.20" | 16' 0" | 11' 4.32" | 4.87m |
| 2 | Paige Saylor | Freshman | Roncalli | 12' 11.39" | 15' 9.5" | 17' 8.24" | 4.81m |
| 3 | Stevanni McCray | Sophomore | Fishers | 10' 11.35" | 15' 5" | 11' 8.60" | 4.69m |
| 4 | Lanique Ellis | Junior | Avon | 16' 8.56" | 15' 4" | 16' 8.56" | 4.67m |
| 5 | Plenseh-Tay Sakeuh | Junior | Lapel | 15' 4.62" | 15' 1" | 14' 9.38" | 4.59m |
| 6 | Alexis Tackett | Freshman | Shelbyville | 13' 6.89" | 14' 11" | 13' 5.10" | 4.54m |
| 7 | Kiana Hunter | Freshman | Guerin Catholic | 13' 1.08" | 14' 10.5" | 15' 0.28" | 4.53m |
| 8 | Lauren Lewis | Sophomore | Fishers | 15' 10.75" | 14' 7" | 14' 3.5" | 4.44m |
| 9 | Charity Yadon | Junior | Noblesville | 14' 9.84" | 14' 3" | 18' 6.30" | 4.34m |
| 10 | Abby Rooker | Sophomore | Wes-Del | 17' 1.70" | 14' 2" | 14' 10.5" | 4.31m |
| 11 | Alex Macy | Junior | Westfield | 11' 11.19" | 13' 10.5" | 15' 3.15" | 4.22m |
| 12 | Morgan Orton | Sophomore | Carmel | 15' 10.90" | 13' 10" | 15' 4.26" | 4.21m |
| 12 | Mackenzie Boles | Senior | Lapel | 9' 11.52" | 13' 10" | 10' 2.84" | 4.21m |
| 12 | Raven Gibson | Sophomore | North Central (Indianapolis) | 13' 0.04" | 13' 10" | 17' 11.80" | 4.21m |
| 15 | Genese Zatkoff | Senior | Noblesville | 12' 8.52" | 13' 8" | 11' 7.40" | 4.16m |
| 16 | Beatrice Phillips | Sophomore | Park Tudor | 13' 0.48" | 13' 7" | 16' 11.75" | 4.14m |
| 17 | Jaqueline Hastings | Senior | Rushville Consolidated | 13' 1.14" | 13' 6" | 13' 6" | 4.11m |
| 18 | Jordy Schalk | Junior | Roncalli | 14' 3.20" | 13' 4" | 16' 8" | 4.06m |
| 19 | Perrie Smally | Sophomore | Wes-Del | 15' 7.62" | 13' 3" | 12' 8.64" | 4.03m |
| 20 | Mikayla Diemer | Senior | Shelbyville | 15' 1.70" | 13' 2" | 10' 0.08" | 4.01m |
| 21 | Jenny Cech | Freshman | Guerin Catholic | 14' 0.58" | 12' 9.25" | 13' 6.45" | 3.89m |
| 22 | Janessa George | Freshman | New Castle | 13' 9.39" | 12' 5" | 10' 3.67" | 3.78m |
| 22 | Queshia Bankhead | Sophomore | North Central (Indianapolis) | 8' 8.30" | 12' 5" | 11' 5.08" | 3.78m |
| 24 | Israel West | Junior | Union (Modoc) | 14' 5.74" | 12' 2" | 15' 3.96" | 3.70m |
| 25 | Payton Johns | Freshman | Wapahani | 9' 9.26" | 11' 11" | 9' 3.54" | 3.63m |
| 26 | Candace Tremble | Senior | Wapahani | 11' 6.67" | 11' 9.5" | 8' 7.30" | 3.59m |
| 27 | Lizzie Weitman | Freshman | Westfield | 13' 0.88" | 10' 5.5" | 10' 8.01" | 3.18m |
| Alexis Preble | Junior | New Castle | NM | NM | NM | NM | |
| Kiawna Cottrell | Senior | Pendleton Heights | NM | NM | NM | NM | |
| Diamond Mitchell | Freshman | Avon | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alex Macy | Junior | Westfield | 9' 8.55" | 13' 10.5" | 17' 7.46" | 9' 10.21" | 11' 1.20" | 4.22m |
| 17 | Jaqueline Hastings | Senior | Rushville Consolidated | 14' 0.48" | 13' 6" | 9' 10.26" | 10' 9.60" | 14' 6.96" | 4.11m |
| 22 | Janessa George | Freshman | New Castle | 15' 6.25" | 12' 5" | 9' 11.20" | 9' 9.71" | 13' 4.92" | 3.78m |
| 24 | Israel West | Junior | Union (Modoc) | 14' 11.58" | 12' 2" | 10' 2.64" | 14' 11.58" | 14' 11.58" | 3.70m |
| 25 | Payton Johns | Freshman | Wapahani | 12' 9.01" | 11' 11" | 8' 11.25" | 11' 5.28" | 15' 0.18" | 3.63m |
| 26 | Candace Tremble | Senior | Wapahani | 11' 10.91" | 11' 9.5" | 12' 10.24" | 14' 1.80" | 12' 3.16" | 3.59m |
| 27 | Lizzie Weitman | Freshman | Westfield | 12' 6.60" | 10' 5.5" | 9' 6.20" | 10' 4.25" | 13' 3.38" | 3.18m |
| Alexis Preble | Junior | New Castle | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stevanni McCray | Sophomore | Fishers | 15' 5" | 13' 6.80" | 14' 2.20" | 4.69m |
| 6 | Alexis Tackett | Freshman | Shelbyville | 14' 11" | 17' 0.06" | 14' 7.42" | 4.54m |
| 7 | Kiana Hunter | Freshman | Guerin Catholic | 14' 10.5" | 11' 10.80" | 11' 0.09" | 4.53m |
| 8 | Lauren Lewis | Sophomore | Fishers | 14' 7" | 13' 5" | 18' 1" | 4.44m |
| 10 | Abby Rooker | Sophomore | Wes-Del | 14' 2" | 13' 2.10" | 12' 9" | 4.31m |
| 12 | Morgan Orton | Sophomore | Carmel | 13' 10" | 15' 0.94" | 10' 7.82" | 4.21m |
| 16 | Beatrice Phillips | Sophomore | Park Tudor | 13' 7" | 13' 3.74" | 11' 4.92" | 4.14m |
| 18 | Jordy Schalk | Junior | Roncalli | 13' 4" | 16' 4.80" | 10' 0" | 4.06m |
| 19 | Perrie Smally | Sophomore | Wes-Del | 13' 3" | 11' 4.74" | 10' 2.43" | 4.03m |
| 20 | Mikayla Diemer | Senior | Shelbyville | 13' 2" | 16' 3.92" | 16' 11.82" | 4.01m |
| 21 | Jenny Cech | Freshman | Guerin Catholic | 12' 9.25" | 14' 11.30" | 10' 7.20" | 3.89m |
Women's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A'Dreana Anderson-Howard | Sophomore | Yorktown | 16' 0" | 13' 9.12" | 13' 9.12" | 4.87m |
| 2 | Paige Saylor | Freshman | Roncalli | 15' 9.5" | 12' 5.71" | 13' 6.97" | 4.81m |
| 4 | Lanique Ellis | Junior | Avon | 15' 4" | 17' 9.44" | 15' 7.68" | 4.67m |
| 5 | Plenseh-Tay Sakeuh | Junior | Lapel | 15' 1" | 14' 3.95" | 13' 8.71" | 4.59m |
| 9 | Charity Yadon | Junior | Noblesville | 14' 3" | 16' 6.36" | 11' 1.38" | 4.34m |
| 12 | Mackenzie Boles | Senior | Lapel | 13' 10" | 16' 10.52" | 12' 7.06" | 4.21m |
| 12 | Raven Gibson | Sophomore | North Central (Indianapolis) | 13' 10" | 9' 8.20" | 17' 3.5" | 4.21m |
| 15 | Genese Zatkoff | Senior | Noblesville | 13' 8" | 14' 5.84" | 10' 1.36" | 4.16m |
| 22 | Queshia Bankhead | Sophomore | North Central (Indianapolis) | 12' 5" | 8' 9.79" | 13' 3.43" | 3.78m |
| Kiawna Cottrell | Senior | Pendleton Heights | NM | NM | NM | NM | |
| Diamond Mitchell | Freshman | Avon | NM | NM | NM | NM |