March 6, 2020
ARC-Indianapolis
- Indianapolis, IN
200m (Flat)
Men's Distance Medley Relay
Top↑
Men's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomington North | Childers, Bruce, Streib, Rushton | 12:20.25 | 8:32.98 | 9:37.92 | 8:39.48 | 10:49.34 | 8:58.96 |
| 2 | Avon | Maharas, Johnson, Loh, Beeler | 12:51.91 | 13:51.80 | 10:05.55 | 8:05.78 | 11:05.44 | 10:45.48 |
| 3 | Franklin Central | Hackler, Parkhurst, Coney, Healey | 11:57.01 | 12:03.71 | 14:04.33 | 9:56.39 | 11:10.10 | 11:36.91 |
| 4 | Indianapolis Bishop Chatard | Joven , Johnson, Clapacs , Jacoba | 14:28.29 | 8:31.55 | 14:01.37 | 14:08.10 | 11:13.09 | 11:13.09 |
| 5 | Bloomington South | Cornwell, Plumer, Hubbard, Morris | 11:08.51 | 10:28.00 | 8:53.46 | 8:53.46 | 11:15.26 | 12:43.05 |
| 6 | Floyd Central | Gordon, Woosley, Griffin, Hutslar | 14:07.67 | 11:31.70 | 9:43.20 | 13:26.98 | 11:18.13 | 10:10.32 |
| 7 | Ben Davis | Rhoades, Speitel, Brickler, Adedokun | 9:40.95 | 11:52.35 | 10:22.44 | 12:26.93 | 11:31.60 | 10:36.28 |
| 8 | Lawrence Central | DuBois, Bullock, Krug, Vennemann | 9:01.28 | 8:40.46 | 9:01.28 | 11:20.07 | 11:33.94 | 11:47.82 |
| 16 | Herron | Bowling, West, Gari, Hickman | 11:16.99 | 13:15.07 | 15:36.76 | 14:10.17 | 13:07.19 | 13:22.94 |
| 17 | Greenwood Community | Meyer, Gilbert, Alford, McCauley | 12:18.64 | 10:59.21 | 13:38.06 | 9:47.73 | 13:14.23 | 10:59.21 |
Men's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Southport | Ellyson, Rich, Meier, Frank | 11:47.52 | 11:26.30 | 12:22.90 | 14:01.95 | 15:19.78 | 14:23.18 |
| 10 | Plainfield | Schmidt, Martin, Lamb, Nehring | 12:15.98 | 9:48.79 | 8:42.55 | 10:55.03 | 14:57.90 | 12:23.34 |
| 11 | Danville Community | Countryman, Dorsey, Roof, Steward | 12:27.79 | 14:34.92 | 11:27.97 | 12:05.36 | 9:58.24 | 14:49.87 |
| 12 | Covenant Christian (Indpls) | Coffey, Reichanadter, Sloan, Dubke | 12:32.13 | 13:47.35 | 10:54.36 | 13:47.35 | 10:31.79 | 12:02.05 |
| 13 | Warren Central | Baker, Gaskey, Wilkerson, Dao | 12:41.82 | 15:21.81 | 15:06.57 | 12:34.21 | 15:29.42 | 11:48.50 |
| 14 | Indian Creek | Mitchell, Giron, Housand, Woodke | 12:45.45 | 10:12.36 | 10:58.29 | 11:44.22 | 14:47.93 | 9:11.13 |
| 15 | Franklin County | Grant, Meier, Grant, Seibert | 12:54.08 | 12:15.38 | 15:28.90 | 9:25.08 | 13:01.82 | 15:21.16 |
| 18 | Pike | ANDERSON, HOWARD, HARRIS, FLECK | 13:20.87 | 13:12.87 | 13:20.87 | 13:36.89 | 9:44.64 | 14:24.94 |
| Switzerland County | Furnish, Freeman, Brookbank, Osowski | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |