Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fin Essley | JR | Zionsville | 49' 0" | 53' 4.92" | 35' 3.36" | 60' 9.12" | 14.93m | 6 |
| 2 | Nabih Soumah | SR | Lebanon | 43' 9" | 48' 1.5" | 43' 9" | 31' 11.25" | 13.33m | 4 |
| 3 | Ian Seward | SR | Zionsville | 42' 0" | 34' 0.24" | 39' 0.72" | 46' 7.44" | 12.80m | 3 |
| 4 | Jack Shertzer | JR | Zionsville | 41' 9" | 40' 5.97" | 52' 7.26" | 51' 4.23" | 12.72m | 2 |
| 5 | Isaac McHenry | FR | Zionsville | 38' 11" | 50' 7.10" | 47' 1.07" | 46' 3.73" | 11.86m | 1 |
| 6 | Ty Reagan | FR | Lebanon | 38' 3" | 39' 9.36" | 41' 8.31" | 34' 5.10" | 11.65m | - |
| 7 | Mason Crew | JR | Lebanon | 37' 2" | 27' 10.5" | 41' 3.06" | 33' 5.40" | 11.32m | - |
| 8 | Wyatt Dickey | SO | Western Boone | 35' 10" | 32' 7.30" | 35' 10" | 33' 3.90" | 10.92m | - |
| 9 | Tyler Weissman | FR | Zionsville | 35' 9" | 42' 10.80" | 30' 8.94" | 30' 0.36" | 10.89m | - |
| 9 | Grady Scheitlin | FR | Zionsville | 35' 9" | 30' 8.94" | 40' 9.06" | 31' 9.81" | 10.89m | - |
| 11 | Zayne Sturgis | SR | Western Boone | 35' 1" | 41' 8.99" | 42' 1.20" | 24' 6.70" | 10.69m | - |
| 12 | Jacob Kleeman | JR | Zionsville | 34' 6" | 44' 1.92" | 33' 5.58" | 44' 1.92" | 10.51m | - |
| 13 | Gavin Prickett | JR | Western Boone | 34' 3.5" | 41' 1.80" | 42' 6.26" | 38' 4.88" | 10.45m | - |
| 13 | Jaxson Gott | SR | Western Boone | 34' 3.5" | 40' 1.45" | 24' 8.28" | 38' 4.88" | 10.45m | - |
| 15 | Garren Stokes | FR | Lebanon | 33' 7" | 35' 3.15" | 33' 2.97" | 33' 11.03" | 10.23m | - |
| 16 | Hunter Morgan | FR | Zionsville | 33' 1" | 34' 4.88" | 41' 8.22" | 43' 0.10" | 10.08m | - |
| 17 | Andrew Barker | SO | Zionsville | 32' 7" | 39' 1.20" | 40' 4.84" | 41' 8.48" | 9.93m | - |
| 18 | Dieter Hartwig | SO | Zionsville | 32' 6" | 37' 4.50" | 29' 3" | 30' 6.60" | 9.90m | - |
| 19 | Daniel Reffeitt | Freshman | Traders Point Christian | 32' 3.5" | 31' 11.63" | 38' 1.25" | 25' 2.25" | 9.84m | - |
| 20 | Jonathon Klooz | SR | Lebanon | 31' 6.5" | 38' 1.99" | 38' 9.56" | 22' 0.95" | 9.61m | - |
| 21 | Ben Rodriguez | FR | Zionsville | 30' 10" | 33' 11.00" | 40' 1" | 24' 4.30" | 9.39m | - |
| 22 | Chase Tucker | JR | Lebanon | 30' 4" | 39' 5.20" | 29' 1.44" | 22' 9" | 9.24m | - |
| 23 | Alejandro Bernal Santos | FR | Lebanon | 30' 0" | 21' 10.80" | 27' 7.20" | 29' 8.40" | 9.14m | - |
| 24 | Dawson Hix | SO | Lebanon | 29' 1.5" | 28' 10.00" | 36' 8.37" | 32' 10.93" | 8.87m | - |
| 25 | Josh Dickey | SO | Western Boone | 28' 8.5" | 35' 10.63" | 32' 8.73" | 22' 1.26" | 8.75m | - |
| 26 | Chris Green | JR | Lebanon | 28' 5" | 22' 8.80" | 35' 2.84" | 30' 8.28" | 8.66m | - |
| 27 | Isaac El-Shahat | SO | Western Boone | 28' 3.5" | 23' 5.78" | 31' 11.63" | 35' 11.17" | 8.62m | - |
| 28 | Evan Allen | SO | Western Boone | 27' 11" | 32' 4.60" | 29' 10.45" | 33' 9.35" | 8.50m | - |
| 29 | Treyvon Bell | SR | Lebanon | 27' 6" | 28' 0.60" | 30' 6.30" | 25' 0.30" | 8.38m | - |
| 30 | Stephan Barker | SO | Lebanon | 27' 5" | 27' 5" | 24' 1.52" | 28' 6.16" | 8.35m | - |
| 31 | Wes Meyer | JR | Western Boone | 26' 5" | 31' 2.06" | 22' 11.79" | 30' 4.55" | 8.05m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ty Reagan | FR | Lebanon | 38' 3" | 11.65m |
| 13 | Gavin Prickett | JR | Western Boone | 34' 3.5" | 10.45m |
| 15 | Garren Stokes | FR | Lebanon | 33' 7" | 10.23m |
| 20 | Jonathon Klooz | SR | Lebanon | 31' 6.5" | 9.61m |
| 21 | Ben Rodriguez | FR | Zionsville | 30' 10" | 9.39m |
| 22 | Chase Tucker | JR | Lebanon | 30' 4" | 9.24m |
| 23 | Alejandro Bernal Santos | FR | Lebanon | 30' 0" | 9.14m |
| 24 | Dawson Hix | SO | Lebanon | 29' 1.5" | 8.87m |
| 25 | Josh Dickey | SO | Western Boone | 28' 8.5" | 8.75m |
| 26 | Chris Green | JR | Lebanon | 28' 5" | 8.66m |
| 27 | Isaac El-Shahat | SO | Western Boone | 28' 3.5" | 8.62m |
| 28 | Evan Allen | SO | Western Boone | 27' 11" | 8.50m |
| 29 | Treyvon Bell | SR | Lebanon | 27' 6" | 8.38m |
| 30 | Stephan Barker | SO | Lebanon | 27' 5" | 8.35m |
| 31 | Wes Meyer | JR | Western Boone | 26' 5" | 8.05m |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fin Essley | JR | Zionsville | 35' 3.36" | 49' 0" | 35' 3.36" | 36' 3.12" | 14.93m | 6 |
| 2 | Nabih Soumah | SR | Lebanon | 41' 6.75" | 43' 9" | 55' 1.5" | 51' 7.5" | 13.33m | 4 |
| 3 | Ian Seward | SR | Zionsville | 29' 9.84" | 42' 0" | 41' 6.96" | 31' 0.96" | 12.80m | 3 |
| 4 | Jack Shertzer | JR | Zionsville | 34' 7.83" | 41' 9" | 39' 2.94" | 30' 0.72" | 12.72m | 2 |
| 5 | Isaac McHenry | FR | Zionsville | 43' 7.04" | 38' 11" | 40' 10.35" | 46' 8.40" | 11.86m | 1 |
| 7 | Mason Crew | JR | Lebanon | 32' 4.02" | 37' 2" | 43' 5.82" | 37' 10.92" | 11.32m | - |
| 8 | Wyatt Dickey | SO | Western Boone | 42' 3.40" | 35' 10" | 26' 10.5" | 35' 1.40" | 10.92m | - |
| 9 | Tyler Weissman | FR | Zionsville | 26' 5.46" | 35' 9" | 28' 2.91" | 26' 1.17" | 10.89m | - |
| 9 | Grady Scheitlin | FR | Zionsville | 33' 11.55" | 35' 9" | 33' 11.55" | 35' 4.71" | 10.89m | - |
| 11 | Zayne Sturgis | SR | Western Boone | 45' 7.30" | 35' 1" | 37' 10.68" | 35' 5.21" | 10.69m | - |
| 12 | Jacob Kleeman | JR | Zionsville | 41' 0.66" | 34' 6" | 40' 8.52" | 41' 0.66" | 10.51m | - |
| 13 | Jaxson Gott | SR | Western Boone | 37' 0.42" | 34' 3.5" | 32' 2.81" | 41' 1.80" | 10.45m | - |
| 16 | Hunter Morgan | FR | Zionsville | 29' 1.36" | 33' 1" | 33' 8.94" | 26' 5.60" | 10.08m | - |
| 17 | Andrew Barker | SO | Zionsville | 33' 10.64" | 32' 7" | 40' 8.75" | 27' 4.44" | 9.93m | - |
| 18 | Dieter Hartwig | SO | Zionsville | 25' 4.20" | 32' 6" | 30' 6.60" | 35' 5.10" | 9.90m | - |
| 19 | Daniel Reffeitt | Freshman | Traders Point Christian | 37' 5.50" | 32' 3.5" | 25' 2.25" | 25' 10" | 9.84m | - |
