Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaree McClinton | JR | Kokomo | 41.09 | 52.19 | 32.05 | 48.90 | 10 |
| 2 | Antonio Negron-Carrero | JR | Harrison (West Lafayette) | 41.11 | 29.19 | 51.80 | 31.66 | 8 |
| 3 | Matthew Hughes | JR | McCutcheon | 41.27 | 32.19 | 50.77 | 45.81 | 6 |
| 4 | Amari Carter | JR | Anderson | 41.69 | 36.27 | 29.19 | 44.61 | 5 |
| 5 | Kamarion Ayres | FR | McCutcheon | 42.41 | 54.29 | 32.66 | 31.39 | 4 |
| 6 | Zaymarion Carson | JR | Marion | 43.07 | 33.17 | 40.92 | 33.60 | 3 |
| 7 | Tobias Willis | SO | Harrison (West Lafayette) | 44.20 | 49.07 | 53.04 | 42.44 | 2 |
| 8 | Ben Holliday | FR | Richmond | 44.46 | 56.02 | 55.58 | 48.02 | 1 |
| 9 | Chris Jean Rene | SR | Logansport | 44.49 | 48.05 | 48.94 | 48.94 | - |
| 10 | Brandon Bennett | SR | Kokomo | 44.73 | 45.63 | 44.73 | 47.42 | - |
| 11 | Benjamin King | SO | Lafayette Jefferson | 46.65 | 1:00.65 | 42.92 | 43.86 | - |
| 12 | Quinton Lowe | JR | Muncie Central | 46.92 | 37.54 | 36.13 | 58.18 | - |
| 13 | Brodyn Zick | FR | Muncie Central | 47.57 | 41.39 | 36.16 | 37.58 | - |
| 14 | Myron Harris | SO | Lafayette Jefferson | 48.07 | 55.28 | 39.90 | 54.80 | - |
| 15 | Landon Morock | FR | Logansport | 50.51 | 57.08 | 54.55 | 58.60 | - |
| 16 | Elijah Maki | JR | Marion | 52.33 | 54.43 | 48.15 | 36.63 | - |
| 17 | Donte Patton | JR | Indianapolis Arsenal Technical | 53.12 | 38.25 | 44.09 | 53.66 | - |
| 18 | Shane Sparks | FR | Richmond | 54.67 | 38.27 | 1:02.87 | 43.74 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brandon Bennett | SR | Kokomo | 54.13 | 44.73 | 32.66 | 55.02 |
| 11 | Benjamin King | SO | Lafayette Jefferson | 46.19 | 46.65 | 47.12 | 44.79 |
| 12 | Quinton Lowe | JR | Muncie Central | 51.15 | 46.92 | 56.78 | 57.25 |
| 13 | Brodyn Zick | FR | Muncie Central | 57.56 | 47.57 | 36.63 | 38.54 |
| 14 | Myron Harris | SO | Lafayette Jefferson | 37.02 | 48.07 | 37.98 | 35.58 |
| 15 | Landon Morock | FR | Logansport | 42.94 | 50.51 | 43.44 | 49.00 |
| 16 | Elijah Maki | JR | Marion | 46.58 | 52.33 | 50.76 | 46.58 |
| 18 | Shane Sparks | FR | Richmond | 51.39 | 54.67 | 1:11.08 | 44.83 |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaree McClinton | JR | Kokomo | 41.09 | 43.97 | 45.61 | 41.09 | 46.44 | 10 |
| 2 | Antonio Negron-Carrero | JR | Harrison (West Lafayette) | 41.11 | 48.51 | 32.48 | 49.75 | 34.13 | 8 |
| 3 | Matthew Hughes | JR | McCutcheon | 41.27 | 38.80 | 44.99 | 40.04 | 42.51 | 6 |
| 4 | Amari Carter | JR | Anderson | 41.69 | 44.61 | 39.61 | 44.20 | 39.19 | 5 |
| 5 | Kamarion Ayres | FR | McCutcheon | 42.41 | 36.90 | 55.14 | 44.96 | 46.23 | 4 |
| 6 | Zaymarion Carson | JR | Marion | 43.07 | 48.24 | 47.81 | 40.92 | 49.10 | 3 |
| 7 | Tobias Willis | SO | Harrison (West Lafayette) | 44.20 | 52.16 | 51.28 | 56.14 | 32.71 | 2 |
| 8 | Ben Holliday | FR | Richmond | 44.46 | 41.80 | 33.79 | 49.80 | 35.13 | 1 |
| 9 | Chris Jean Rene | SR | Logansport | 44.49 | 54.73 | 33.82 | 51.17 | 42.27 | - |
| 17 | Donte Patton | JR | Indianapolis Arsenal Technical | 53.12 | 58.97 | 40.91 | 45.69 | 54.19 | - |
