Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Christman | JR | Jimtown | 14.44 | 12.03 | 12.39 |
2 | Chase Coughenour | FR | Jimtown | 11.84 | 12.20 | 10.74 |
3 | RJ Ware | FR | Elkhart Christian | 9.27 | 12.69 | 9.14 |
4 | Lord Edwin Newsome | SO | Elkhart Christian | 14.78 | 13.31 | 10.79 |
5 | Gabe Cole | FR | Jimtown | 12.36 | 13.88 | 16.24 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Clopton | JR | Jimtown | 18.17 | 24.88 | 19.41 | 21.15 | 30.36 |
2 | Alex Ingle | SO | Elkhart Christian | 30.57 | 25.05 | 23.30 | 25.81 | 26.06 |
3 | Chase Coughenour | FR | Jimtown | 25.91 | 25.15 | 31.19 | 28.17 | 21.13 |
4 | RJ Ware | FR | Elkhart Christian | 23.61 | 26.82 | 34.87 | 30.58 | 28.97 |
5 | Lord Edwin Newsome | SO | Elkhart Christian | 32.73 | 27.50 | 28.05 | 20.90 | 25.03 |
6 | Gabe Cole | FR | Jimtown | 33.76 | 29.10 | 29.40 | 24.16 | 21.25 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Ingle | SO | Elkhart Christian | 1:06.30 |
2 | Keegan Frantom | SO | Jimtown | 1:07.03 |
3 | Isaac Espitia | FR | Elkhart Christian | 1:19.94 |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Conrad | JR | Elkhart Christian | 2:08.73 | 2:06.20 | 1:43.49 | 2:40.28 |
2 | Caleb Barnard | FR | Elkhart Christian | 2:56.39 | 2:23.40 | 2:07.63 | 1:53.29 |
3 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 3:08.13 | 2:30.50 | 2:21.47 | 3:03.61 |
4 | Brady Miller | FR | Jimtown | 2:33.92 | 2:30.90 | 2:17.32 | 2:29.40 |
5 | Hayden Hartman | SO | Elkhart Christian | 2:14.13 | 2:37.80 | 3:25.14 | 2:39.38 |
6 | Steven Pendell | SO | Jimtown | 3:24.11 | 2:47.30 | 2:54.00 | 3:37.49 |
7 | Dustin Adams | SR | Jimtown | 3:16.79 | 2:55.70 | 2:38.13 | 2:41.65 |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Leeper | SO | Elkhart Christian | 5:16.00 |
2 | Devyn Clements | JR | Elkhart Christian | 5:17.00 |
3 | Nathan Leighton | SR | Jimtown | 5:25.00 |
4 | Aden Hartman | FR | Jimtown | 5:49.00 |
5 | Livingstone Gathunga | FR | Elkhart Christian | 6:17.00 |
6 | Alex Bohlmann | FR | Jimtown | 6:32.00 |
7 | Steven Pendell | SO | Jimtown | 6:34.00 |
Nathan Beer | FR | Elkhart Christian | NT | |
Tristan Harder | FR | Jimtown | NT |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devyn Clements | JR | Elkhart Christian | 12:21.80 | 15:05.00 |
2 | Ben Leeper | SO | Elkhart Christian | 12:22.00 | 9:46.18 |
3 | Nathan Leighton | SR | Jimtown | 12:23.80 | 15:59.51 |
4 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 13:30.00 | 16:36.30 |
5 | Alex Bohlmann | FR | Jimtown | 14:32.00 | 13:39.68 |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Whidden | SO | Elkhart Christian | 19.70 | 17.14 | 14.98 | 19.11 | 14.58 | 16.95 |
2 | Tristan Harder | FR | Jimtown | 21.53 | 26.70 | 21.75 | 24.98 | 21.10 | 22.18 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Whidden | SO | Elkhart Christian | 39.32 | 50.41 | 45.37 |
2 | Tristan Harder | FR | Jimtown | 49.78 | 54.10 | 41.66 |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimtown | Colin Christman, Chase Coughenour, Jackson Clopton, Jose Cervantes | 40.41 | 52.91 | 37.52 | 50.03 | 59.17 | 48.10 |
2 | Elkhart Christian | Alex Ingle, RJ Ware, Caden Whidden, Lord Edwin Newsome | 57.04 | 57.54 | 38.20 | 49.11 | 48.61 | 49.60 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Elkhart Christian | Devyn Clements, Trent Conrad, Alex Ingle, Caden Whidden | 4:00.70 |
2 | Jimtown | Caleb Koets, Brady Miller, Aden Hartman, Keegan Frantom | 4:16.00 |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jimtown | Tristan Harder, Brady Miller, Cayden Roberts, Aden Hartman | 15:22.44 | 12:48.70 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Christman | JR | Jimtown | 5' 2" | 4' 7.18" | 1.57m |
Tristan Harder | FR | Jimtown | NH | NH | NH | |
Jackson Clopton | JR | Jimtown | NH | NH | NH |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Harder | FR | Jimtown | 8' 0" | 2.43m |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Clopton | JR | Jimtown | 18' 11" | 21' 9.05" | 20' 0.62" | 23' 0.94" | 5.76m |
2 | Colin Christman | JR | Jimtown | 17' 4" | 20' 7.52" | 19' 7.04" | 22' 4.32" | 5.28m |
3 | Lord Edwin Newsome | SO | Elkhart Christian | 15' 9" | 17' 5.79" | 18' 1.35" | 12' 5.31" | 4.80m |
Justin Price | JR | Jimtown | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 38' 5.90" | 36' 3.75" | 46' 5.76" | 11.06m |
2 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 33' 3.47" | 35' 0.5" | 34' 8.30" | 10.68m |
3 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 23' 5.25" | 31' 3" | 32' 9.75" | 9.52m |
4 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 21' 8.82" | 26' 10" | 27' 1.22" | 8.17m |
5 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 33' 5.95" | 26' 4.5" | 33' 9.12" | 8.03m |
6 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 27' 0.98" | 25' 9.5" | 25' 0.21" | 7.86m |
7 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 26' 9.30" | 25' 6" | 24' 11.88" | 7.77m |
8 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 31' 1.75" | 24' 11" | 25' 1.99" | 7.59m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 24' 1.55" | 24' 10.5" | 28' 10.26" | 7.58m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 29' 4.96" | 43' 2.54" | 36' 3.75" | 32' 8.18" | 34' 5.96" | 30' 10.39" | 33' 4.89" | 11.06m |
2 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 39' 7.16" | 31' 6.45" | 35' 0.5" | 32' 7.06" | 31' 10.66" | 43' 5.42" | 29' 5.22" | 10.68m |
5 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 32' 8.46" | 22' 1.86" | 26' 4.5" | 29' 6.48" | 30' 7.14" | 29' 0.15" | 23' 8.85" | 8.03m |
8 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 20' 2.19" | 26' 7.93" | 24' 11" | 20' 11.16" | 18' 5.26" | 26' 1.95" | 27' 1.91" | 7.59m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 31' 3" | 9.52m |
4 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 26' 10" | 8.17m |
6 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 25' 9.5" | 7.86m |
7 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 25' 6" | 7.77m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 24' 10.5" | 7.58m |
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 106' 8.86" | 108' 11" | 33.19m |
2 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 80' 4.75" | 81' 2.5" | 24.75m |
3 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 81' 7.56" | 75' 7" | 23.03m |
4 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 73' 4.86" | 69' 3" | 21.10m |
5 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 63' 5.46" | 64' 9" | 19.73m |
6 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 78' 5.22" | 62' 3" | 18.97m |
7 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 56' 7.97" | 58' 5" | 17.80m |
8 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 45' 8.97" | 52' 7" | 16.02m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 38' 0.61" | 49' 5" | 15.06m |
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Velazquez | SO | Jimtown | 69' 0.32" | 81' 2.5" | 24.75m |
3 | A.J. Cox | SR | Elkhart Christian | 60' 5.60" | 75' 7" | 23.03m |
6 | Casen Campbell | FR | Jimtown | 79' 0.69" | 62' 3" | 18.97m |
8 | Cayden Roberts | FR | Jimtown | 47' 3.90" | 52' 7" | 16.02m |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Cervantes | SO | Jimtown | 124' 1.98" | 108' 11" | 115' 5.42" | 101' 3.51" | 95' 10.16" | 121' 11.84" | 33.19m |
4 | Aiden Svetanoff | JR | Jimtown | 72' 0.24" | 69' 3" | 53' 3.87" | 76' 2.10" | 56' 9.42" | 83' 9.51" | 21.10m |
5 | Caleb Koets | SR | Jimtown | 65' 4.77" | 64' 9" | 50' 6.06" | 80' 3.48" | 76' 4.86" | 55' 8.22" | 19.73m |
7 | Tra Baldwin | FR | Jimtown | 49' 0.84" | 58' 5" | 60' 2.03" | 49' 0.84" | 59' 7.02" | 54' 3.93" | 17.80m |
9 | AJ Allen | SO | Jimtown | 45' 11.49" | 49' 5" | 52' 4.58" | 51' 10.65" | 43' 11.77" | 48' 11.07" | 15.06m |