April 22, 2023
Eastern (Greentown)
Women's Sprint Medley Relay
Top↑
Women's Sprint Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monrovia | Clements, Kluemper, Standeford, Stader | 2:08.19 | 2:19.84 | 1:32.06 | 2:30.33 | 1:56.53 | 10 |
| 2 | Pioneer | Grigsby, Chan, Nies, Harding | 1:59.00 | 2:08.62 | 1:36.16 | 1:44.58 | 2:00.20 | 8 |
| 4 | Elkhart Christian | Vida, Marshall, Crouse, Maxwell | 2:30.96 | 2:16.35 | 2:23.66 | 1:27.66 | 2:01.74 | 5 |
| 5 | Shenandoah | Mercker, VanBurskirk, Waggener, McKnight | 2:25.15 | 1:44.76 | 1:29.61 | 2:18.84 | 2:06.21 | 4 |
| 7 | Anderson Prep | Smith, Armstrong, Flowers, Reed | 2:30.39 | 1:42.00 | 1:56.39 | 2:26.47 | 2:10.77 | 2 |
| 8 | Cowan | Howell, Corn, Hall, Hall | 2:15.71 | 2:01.21 | 2:13.07 | 2:01.21 | 2:11.75 | 1 |
Women's Sprint Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peru | Bennett, Korba, Dominique, Korba | 1:40.41 | 2:22.75 | 2:36.06 | 2:00.97 | 1:29.52 | 1:24.68 | 2:33.64 | 6 |
| 6 | Eastern (Greentown) | Greene, Brooks, Pickett, Hueston | 2:09.82 | 1:47.75 | 1:37.37 | 2:09.82 | 2:28.00 | 2:30.60 | 2:34.49 | 3 |
| 9 | Covenant Christian (Indpls) | Sielfnasr, Sielfnasr, Jefferies, Vroegop | 2:28.80 | 2:28.80 | 1:36.05 | 2:15.27 | 2:34.21 | 2:47.74 | 2:08.51 | - |