Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Galiher | SR | Penn | 16.20 | 13.45 | 10 |
| 2 | Skyler Snyder | SO | Penn | 17.14 | 19.03 | 8 |
| 3 | Cyrus Caleb | SR | Penn | 17.33 | 18.37 | 6 |
| 4 | Mathias Vanderzwaag | SR | Elkhart | 18.66 | 19.97 | 5 |
| 5 | Kamdyn Williams | SR | Elkhart | 18.87 | 18.31 | 4 |
| 6 | DaiBrian Emerson | FR | Concord | 18.98 | 15.19 | 3 |
| 7 | Ryan Baxter | FR | Columbia City | 19.09 | 19.86 | 2 |
| 8 | Noah Gipe | FR | Columbia City | 19.15 | 14.37 | 1 |
| 9 | Parker Sweet | FR | Warsaw Community | 19.93 | 25.71 | - |
| 10 | Austin Lockhart | SO | Chesterton | 20.03 | 20.43 | - |
| 11 | Cole Patton | JR | Columbia City | 20.20 | 18.59 | - |
| 12 | Jakobe Smith | FR | Mishawaka | 20.82 | 16.66 | - |
| 13 | Javion Brown | SO | Concord | 21.28 | 23.84 | - |
| 14 | Andrew Robertson | FR | Warsaw Community | 21.96 | 21.52 | - |
| 15 | Camilo Gonzalez-Amador | FR | Elkhart | 22.39 | 18.59 | - |
| 16 | Bryce Burris | SO | Mishawaka | 23.48 | 20.20 | - |
| 17 | Mason Green | SO | Mishawaka | 23.61 | 20.54 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrew Robertson | FR | Warsaw Community | 21.96 |
| 15 | Camilo Gonzalez-Amador | FR | Elkhart | 22.39 |
| 16 | Bryce Burris | SO | Mishawaka | 23.48 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Parker Sweet | FR | Warsaw Community | 19.14 | 17.14 | 19.73 | 17.14 | 16.35 | 15.75 | 19.93 |
| 10 | Austin Lockhart | SO | Chesterton | 24.24 | 17.43 | 16.63 | 14.83 | 22.24 | 24.84 | 20.03 |
| 11 | Cole Patton | JR | Columbia City | 17.38 | 18.59 | 24.65 | 23.23 | 22.63 | 15.15 | 20.20 |
| 12 | Jakobe Smith | FR | Mishawaka | 26.03 | 24.36 | 22.70 | 22.49 | 17.91 | 23.32 | 20.82 |
| 13 | Javion Brown | SO | Concord | 19.58 | 21.92 | 18.94 | 21.92 | 17.24 | 25.75 | 21.28 |
| 17 | Mason Green | SO | Mishawaka | 27.39 | 22.20 | 23.38 | 22.43 | 30.70 | 29.52 | 23.61 |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Galiher | SR | Penn | 18.63 | 16.20 | 10 |
| 2 | Skyler Snyder | SO | Penn | 16.63 | 17.14 | 8 |
| 3 | Cyrus Caleb | SR | Penn | 18.03 | 17.33 | 6 |
| 4 | Mathias Vanderzwaag | SR | Elkhart | 21.46 | 18.66 | 5 |
| 5 | Kamdyn Williams | SR | Elkhart | 13.21 | 18.87 | 4 |
| 6 | DaiBrian Emerson | FR | Concord | 21.45 | 18.98 | 3 |
| 7 | Ryan Baxter | FR | Columbia City | 21.19 | 19.09 | 2 |
| 8 | Noah Gipe | FR | Columbia City | 18.00 | 19.15 | 1 |
