Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issac Ireland | SR | North Miami | 10.86m | 10.07m | 9.29m | 13.08m | 16.48m | 16.35m | 10.59m | 42' 11" | 5 |
| 2 | Cameron Mason | SR | Tippecanoe Valley | 10.67m | 13.81m | 10.17m | 12.55m | 8.79m | 15.44m | 16.19m | 41' 2.25" | 3 |
| 3 | Dalton Alber | SR | Tippecanoe Valley | 12.60m | 9.87m | 13.91m | 11.89m | 11.30m | 10.94m | 10.23m | 39' 0.25" | 2 |
| 4 | Braxton Manning | JR | North Miami | 15.09m | 10.81m | 11.40m | 11.88m | 12.12m | 14.97m | 15.21m | 38' 11.75" | 1 |
| William Mohr | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Nathan Agustus | FR | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Aadyn Ousley | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Landon Smith | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Preston Julirett | FR | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Kolton Sisk | SO | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Michael Samuels | FR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Silas Freeman | SO | North Miami | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Brock Derf | JR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Phil Smith | SR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Will Kelly | SO | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Mohr | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Nathan Agustus | FR | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Aadyn Ousley | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Landon Smith | SO | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Preston Julirett | FR | Whitko | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Kolton Sisk | SO | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Michael Samuels | FR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issac Ireland | SR | North Miami | 15.83m | 10.86m | 11.77m | 15.70m | 13.08m | 9.55m | 15.70m | 42' 11" | 5 |
| 2 | Cameron Mason | SR | Tippecanoe Valley | 9.66m | 12.80m | 9.79m | 16.06m | 12.55m | 11.04m | 12.30m | 41' 2.25" | 3 |
| 3 | Dalton Alber | SR | Tippecanoe Valley | 10.11m | 14.86m | 8.68m | 9.63m | 11.89m | 12.01m | 10.82m | 39' 0.25" | 2 |
| 4 | Braxton Manning | JR | North Miami | 10.81m | 14.61m | 13.31m | 10.69m | 11.88m | 10.45m | 11.88m | 38' 11.75" | 1 |
| Silas Freeman | SO | North Miami | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Brock Derf | JR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Phil Smith | SR | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Will Kelly | SO | Tippecanoe Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
