Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Riley | JR | Greenwood Community | 19.01 | 23.60 |
21.85
![]() |
10 |
2 | Daxon Sauer | JR | Center Grove | 21.95 | 26.78 |
21.95
![]() |
8 |
3 | Austin Hennessy | JR | Center Grove | 25.24 | 16.00 | 22.53 | 6 |
4 | Alex Leugers | JR | Franklin Community | 27.34 | 25.53 | 22.59 | 4 |
5 | Grant Dalton | SO | Indian Creek | 20.71 | 20.48 | 23.01 | 3 |
6 | Benjamin Hommell | FR | Greenwood Community | 20.93 | 27.21 | 23.25 | 2 |
7 | Aidan Jefry | SR | Franklin Community | 27.52 | 30.60 | 23.72 | 1 |
8 | Lance Butler | SR | Indian Creek | 28.75 | 16.87 | 23.76 | - |
9 | Brayden Niehaus | SR | Whiteland Community | 19.61 | 22.03 | 24.20 | - |
10 | Trey Dobson | SO | Greenwood Christian | 18.45 | 19.18 | 24.27 | - |
11 | Jonah Upchurch | SO | Whiteland Community | 24.22 | 17.13 | 24.46 | - |
12 | Carmine Mina | SR | Greenwood Christian | 18.90 | 23.69 | 25.20 | - |
13 | Gabe Kristman | SO | Edinburgh | 29.08 | 22.90 | 25.73 | - |
14 | Braden Cox | FR | Edinburgh | 27.11 | 23.73 | 28.24 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Riley | JR | Greenwood Community | 21.85 |
21.85
![]() |
20.54 | 26.88 | 18.80 | 10 |
2 | Daxon Sauer | JR | Center Grove | 18.22 |
21.95
![]() |
27.00 | 25.69 | 20.64 | 8 |
3 | Austin Hennessy | JR | Center Grove | 29.07 | 22.53 | 17.35 | 28.84 | 18.25 | 6 |
4 | Alex Leugers | JR | Franklin Community | 27.34 | 22.59 | 21.01 | 17.62 | 19.43 | 4 |
5 | Grant Dalton | SO | Indian Creek | 28.77 | 23.01 | 18.18 | 18.87 | 24.16 | 3 |
6 | Benjamin Hommell | FR | Greenwood Community | 22.09 | 23.25 | 16.28 | 19.77 | 18.37 | 2 |
7 | Aidan Jefry | SR | Franklin Community | 20.64 | 23.72 | 20.17 | 17.56 | 25.38 | 1 |
8 | Lance Butler | SR | Indian Creek | 24.71 | 23.76 | 23.76 | 25.66 | 29.47 | - |
10 | Trey Dobson | SO | Greenwood Christian | 21.12 | 24.27 | 27.43 | 23.55 | 26.70 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brayden Niehaus | SR | Whiteland Community | 26.14 | 26.14 | 18.88 | 21.30 | 24.93 | 24.20 | - |
11 | Jonah Upchurch | SO | Whiteland Community | 22.75 | 23.97 | 29.11 | 23.49 | 18.10 | 24.46 | - |
12 | Carmine Mina | SR | Greenwood Christian | 30.75 | 27.72 | 24.70 | 25.46 | 23.94 | 25.20 | - |
13 | Gabe Kristman | SO | Edinburgh | 31.39 | 21.62 | 20.07 | 21.36 | 29.85 | 25.73 | - |
14 | Braden Cox | FR | Edinburgh | 32.76 | 34.46 | 20.05 | 21.18 | 25.70 | 28.24 | - |