Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Pruitt | JR | West Noble | 11.69 | 14.03 | 11.34 | 13.92 | 5 |
2 | Dakota Feller | JR | Lakeland | 11.95 | 13.51 | 14.70 | 8.85 | 3 |
3 | Xavier Yates | JR | West Noble | 12.02 | 14.07 | 9.62 | 13.47 | 1 |
4 | Ethan Yates | FR | West Noble | 12.04 | 11.56 | 14.81 | 12.04 | - |
5 | Keaton Bell | JR | Lakeland | 12.16 | 12.29 | 8.52 | 10.58 | - |
6 | Fernando Macias | JR | West Noble | 12.45 | 11.83 | 12.95 | 15.32 | |
7 | Zack Hunt | JR | Lakeland | 12.65 | 12.65 | 11.77 | 11.14 | |
8 | McKale Bottles | JR | West Noble | 12.67 | 15.33 | 10.14 | 9.13 | |
9 | Francisco Herrera | FR | West Noble | 12.78 | 12.66 | 10.61 | 14.83 | |
10 | Isaiah Weingartner | JR | Lakeland | 12.82 | 15.13 | 10.39 | 12.18 | - |
11 | Jordan Bell | FR | Lakeland | 12.84 | 16.31 | 9.89 | 12.20 | |
12 | Austin Null | SO | West Noble | 12.85 | 13.24 | 16.20 | 15.30 | |
13 | Lucas Conway | SO | West Noble | 13.18 | 10.55 | 17.14 | 10.81 | |
14 | Carson Hamman | SO | West Noble | 13.58 | 15.89 | 11.95 | 12.50 | |
15 | juan yepez | FR | West Noble | 13.61 | 11.57 | 9.80 | 16.74 | |
16 | Antonio Contreras | SO | West Noble | 13.63 | 14.32 | 14.72 | 9.68 |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Pruitt | JR | West Noble | 11.69 | 5 |
2 | Dakota Feller | JR | Lakeland | 11.95 | 3 |
3 | Xavier Yates | JR | West Noble | 12.02 | 1 |
4 | Ethan Yates | FR | West Noble | 12.04 | - |
5 | Keaton Bell | JR | Lakeland | 12.16 | - |
10 | Isaiah Weingartner | JR | Lakeland | 12.82 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fernando Macias | JR | West Noble | 9.84 | 12.45 | 13.95 | |
7 | Zack Hunt | JR | Lakeland | 15.82 | 12.65 | 14.68 | |
8 | McKale Bottles | JR | West Noble | 10.14 | 12.67 | 11.91 | |
9 | Francisco Herrera | FR | West Noble | 11.63 | 12.78 | 12.66 | |
11 | Jordan Bell | FR | Lakeland | 13.23 | 12.84 | 15.16 | |
12 | Austin Null | SO | West Noble | 16.07 | 12.85 | 16.45 |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Lucas Conway | SO | West Noble | 13.18 | |
14 | Carson Hamman | SO | West Noble | 13.58 | |
15 | juan yepez | FR | West Noble | 13.61 | |
16 | Antonio Contreras | SO | West Noble | 13.63 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylun Shaffer | JR | West Noble | 28.68 | 17.16 | 24.51 | 18.14 | 5 |
2 | Dakota Feller | JR | Lakeland | 29.48 | 21.55 | 24.77 | 28.49 | 3 |
3 | Blake Alleshouse | SR | Lakeland | 32.20 | 26.71 | 24.96 | 21.97 | |
4 | Keaton Bell | JR | Lakeland | 25.51 | 18.18 | 25.25 | 18.94 | 1 |
5 | McKale Bottles | JR | West Noble | 30.57 | 24.00 | 25.26 | 22.49 | - |
6 | Xavier Yates | JR | West Noble | 32.49 | 20.11 | 25.78 | 32.74 | - |
7 | Zack Hunt | JR | Lakeland | 25.75 | 18.21 | 26.01 | 23.93 | |
8 | Mark Miller | SO | Lakeland | 33.33 | 19.68 | 26.24 | 34.12 | - |
9 | Francisco Herrera | FR | West Noble | 21.32 | 29.47 | 26.31 | 29.21 | |
10 | Isaiah Weingartner | JR | Lakeland | 19.48 | 29.22 | 26.32 | 25.27 | |
11 | Ethan Yates | FR | West Noble | 34.12 | 26.72 | 26.45 | 25.66 | |
12 | Peyton Franklin | SO | West Noble | 27.97 | 32.00 | 26.89 | 24.74 | |
13 | Jordan Bell | FR | Lakeland | 31.73 | 21.43 | 27.12 | 21.16 | |
14 | Chris Marano | West Noble | 23.97 | 31.32 | 27.23 | 19.07 | ||
15 | Zebulon Eicher | SO | West Noble | 29.48 | 19.56 | 27.55 | 32.24 | |
15 | juan yepez | FR | West Noble | 28.66 | 30.03 | 27.55 | 20.39 | |
17 | Mason Howard | FR | Lakeland | 24.68 | 20.37 | 28.69 | 34.43 | |
18 | Antonio Contreras | SO | West Noble | 28.86 | 34.35 | 28.86 | 23.67 | |
19 | Carson Hamman | SO | West Noble | 22.12 | 37.35 | 29.88 | 38.55 |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylun Shaffer | JR | West Noble | 28.68 | 24.51 | 19.12 | 5 |
2 | Dakota Feller | JR | Lakeland | 18.09 | 24.77 | 25.76 | 3 |
4 | Keaton Bell | JR | Lakeland | 19.45 | 25.25 | 31.31 | 1 |
5 | McKale Bottles | JR | West Noble | 25.77 | 25.26 | 21.22 | - |
6 | Xavier Yates | JR | West Noble | 22.17 | 25.78 | 23.21 | - |
8 | Mark Miller | SO | Lakeland | 27.03 | 26.24 | 27.03 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zack Hunt | JR | Lakeland | 21.33 | 26.01 | |
9 | Francisco Herrera | FR | West Noble | 26.84 | 26.31 | |
10 | Isaiah Weingartner | JR | Lakeland | 18.43 | 26.32 | |
13 | Jordan Bell | FR | Lakeland | 28.21 | 27.12 | |
15 | juan yepez | FR | West Noble | 24.25 | 27.55 | |
15 | Zebulon Eicher | SO | West Noble | 26.18 | 27.55 |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Blake Alleshouse | SR | Lakeland | 31.45 | 25.71 | 29.71 | 24.96 | 32.20 | |
11 | Ethan Yates | FR | West Noble | 25.66 | 31.22 | 19.84 | 26.45 | 22.22 | |
17 | Mason Howard | FR | Lakeland | 20.95 | 20.09 | 23.24 | 28.69 | 29.84 | |
18 | Antonio Contreras | SO | West Noble | 25.40 | 29.15 | 32.04 | 28.86 | 27.13 | |
19 | Carson Hamman | SO | West Noble | 37.95 | 28.69 | 33.47 | 29.88 | 26.00 |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Peyton Franklin | SO | West Noble | 34.96 | 26.89 | |
14 | Chris Marano | West Noble | 27.78 | 27.23 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Naylor | JR | Lakeland | 54.12 | 5 |
2 | Brayden Knepper | SO | West Noble | 56.21 | 3 |
3 | Anthony Castillo | FR | West Noble | 56.81 | 1 |
5 | Mark Miller | SO | Lakeland | 57.91 | - |
6 | Alonso Murillo | SO | West Noble | 1:01.61 | |
7 | Ryan Gross | SO | West Noble | 1:04.42 | |
8 | Mason Howard | FR | Lakeland | 1:05.15 | - |
9 | Austin Null | SO | West Noble | 1:06.54 | |
10 | Micah Lowe | SO | West Noble | 1:06.67 | |
Lucas Conway | SO | West Noble | NT |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Naylor | JR | Lakeland | 54.12 | 46.55 | 43.84 | 38.97 | 5 |
2 | Brayden Knepper | SO | West Noble | 56.21 | 1:00.15 | 1:01.27 | 39.35 | 3 |
3 | Anthony Castillo | FR | West Noble | 56.81 | 1:03.06 | 42.04 | 42.61 | 1 |
5 | Mark Miller | SO | Lakeland | 57.91 | 1:15.29 | 1:00.23 | 1:04.86 | - |
8 | Mason Howard | FR | Lakeland | 1:05.15 | 1:20.14 | 52.78 | 54.73 | - |
Lucas Conway | SO | West Noble | NT | NT | NT | NT |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alonso Murillo | SO | West Noble | 1:10.24 | 1:01.61 | 51.76 | |
7 | Ryan Gross | SO | West Noble | 48.96 | 1:04.42 | 51.54 | |
9 | Austin Null | SO | West Noble | 58.56 | 1:06.54 | 1:07.87 | |
10 | Micah Lowe | SO | West Noble | 1:09.34 | 1:06.67 | 1:03.34 |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Troxel Gonzalez | SO | West Noble | 1:56.38 | 2:10.76 | 5 |
2 | Evan Rodriguez | SR | West Noble | 2:03.83 | 2:11.73 | 3 |
3 | Landon Jaeger | JR | Lakeland | 2:09.02 | 2:17.25 | 1 |
4 | Julian Campos | SO | West Noble | 1:45.49 | 2:20.65 | - |
5 | Devon Bartlett | JR | West Noble | 2:12.00 | 2:23.47 | - |
6 | Benaiah Burke | SO | West Noble | 2:26.08 | 2:29.06 | - |
7 | Alonso Murillo | SO | West Noble | 2:58.69 | 2:40.98 | - |
8 | Micah Lowe | SO | West Noble | 3:25.71 | 2:41.97 | - |
Oliver Hofer | JR | Lakeland | NT | NT |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Martin | FR | Lakeland | 4:44.08 | 5 |
2 | Evan Rodriguez | SR | West Noble | 4:55.00 | 3 |
3 | Devon Bartlett | JR | West Noble | 5:16.10 | 1 |
4 | Caleb Petersen | FR | West Noble | 5:16.55 | - |
5 | Benaiah Burke | SO | West Noble | 5:23.47 | - |
6 | Oliver Hofer | JR | Lakeland | 5:24.84 | - |
7 | Koen Hostetler | SO | Lakeland | 5:52.95 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Martin | FR | Lakeland | 11:50.86 | 9:52.38 | 12:26.40 | 12:08.63 | 5 |
2 | Xavier Hofmeister | SO | West Noble | 12:35.83 | 11:08.87 | 10:48.81 | 11:35.63 | 3 |
3 | Ben Sprague | FR | West Noble | 9:43.82 | 11:26.84 | 8:28.27 | 14:25.42 | 1 |
4 | Andrea Sandoval | SR | West Noble | 10:25.99 | 11:43.36 | 12:18.53 | 10:04.89 | - |
5 | Gabe Wachtman | FR | Lakeland | 13:27.94 | 12:21.23 | 12:58.30 | 10:30.05 | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Yates | SR | West Noble | 13.54 | 19.99 | 16.69 | 19.21 | 15.90 | 15.74 | 12.12 | 5 |
2 | Deivid Rodriguez | SR | West Noble | 24.02 | 19.13 | 26.57 | 24.44 | 19.77 | 21.25 | 21.68 | 3 |
3 | Peyton Franklin | SO | West Noble | 25.21 | 25.68 | 29.88 | 28.95 | 21.71 | 23.34 | 21.94 | 1 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drew Yates | SR | West Noble | 48.63 | 40.15 | 42.38 | 44.61 | 5 |
2 | Luke Yoder | JR | Lakeland | 43.00 | 43.45 | 45.26 | 45.26 | 3 |
3 | Deivid Rodriguez | SR | West Noble | 58.30 | 57.81 | 38.87 | 48.58 | 1 |
4 | Jonathan Colon | SO | Lakeland | 35.43 | 36.41 | 53.63 | 49.20 | - |
5 | Peyton Franklin | SO | West Noble | 1:01.40 | 58.63 | 1:06.38 | 55.31 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Noble | A | Seth Pruitt, Drew Yates, Xavier Yates, Jaylun Shaffer | 50.25 | 50.71 | 44.37 | 39.84 | 42.56 | 45.27 | 5 |
2 | Lakeland | A | Blake Alleshouse, Keaton Bell, Dakota Feller, Anthony Khanchareun | 42.11 | 57.84 | 59.23 | 41.65 | 41.65 | 46.27 | - |
3 |
West Noble
(B>)
|
B | 41.16 | 38.22 | 43.61 | 42.14 | 34.30 | 49.00 | ||
4 |
West Noble
(D>)
|
D | 44.30 | 1:01.70 | 51.15 | 55.90 | 46.93 | 52.73 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Noble | A | Drew Yates, Anthony Castillo, Brayden Knepper, Lucas Conway | 2:56.90 | 3:46.79 | 5 |
2 | Lakeland | A | Jonathan Colon, Landon Jaeger, James Naylor, Luke Yoder | 3:32.41 | 3:48.39 | - |
3 |
West Noble
(B>)
|
B | 5:03.96 | 4:13.30 | ||
4 |
West Noble
(C>)
|
C | 3:19.41 | 4:18.97 | ||
Lakeland | NT | NT | ||||
West Noble | NT | NT |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lakeland | Landon Jaeger, Memphis Martin, Gabe Wachtman, Luke Yoder | 8:39.11 | 7:26.44 | 5 |
2 | West Noble | Devon Bartlett, Julian Campos, Evan Rodriguez, Nathan Troxel Gonzalez | 8:58.77 | 6:44.08 | - |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Naylor | JR | Lakeland | 5' 4" | 4' 0.64" | 1.62m | 5 |
2 | Austin Null | SO | West Noble | 5' 4" | 4' 11.52" | 1.62m | 1.33 |
2 | Ryan Gross | SO | West Noble | 5' 4" | 6' 9.92" | 1.62m | 1.33 |
2 | Luke Yoder | JR | Lakeland | 5' 4" | 6' 9.92" | 1.62m | 1.33 |
Zack Hunt | JR | Lakeland | DQ | DQ | NH |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Yates | JR | West Noble | 12' 0" | 9' 4.32" | 3.65m | 5 |
2 | Landon Jaeger | JR | Lakeland | 10' 0" | 8' 1.20" | 3.04m | 3 |
3 | River Bieberich | SR | West Noble | 8' 6" | 7' 8.82" | 2.59m | 1 |
4 | Mason Howard | FR | Lakeland | 8' 0" | 5' 10.08" | 2.43m | - |
Koen Hostetler | SO | Lakeland | DQ | DQ | NH | ||
Jonathan Colon | SO | Lakeland | DQ | DQ | NH |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylun Shaffer | JR | West Noble | 18' 1.25" | 5.51m | 5 |
2 | Blake Alleshouse | SR | Lakeland | 17' 8" | 5.38m | 3 |
3 | Zack Hunt | JR | Lakeland | 17' 8" | 5.38m | 1 |
4 | Jonathan Colon | SO | Lakeland | 17' 6" | 5.33m | - |
5 | Anthony Castillo | FR | West Noble | 17' 0.75" | 5.20m | - |
6 | Jordan Bell | FR | Lakeland | 15' 10" | 4.82m | - |
7 | Brayden Knepper | SO | West Noble | 14' 1.75" | 4.31m | - |
8 | Antonio Contreras | SO | West Noble | 12' 10.5" | 3.92m | - |
9 | juan yepez | FR | West Noble | 12' 3" | 3.73m | - |
Peyton Franklin | SO | West Noble | DQ | NM | ||
Zebulon Eicher | SO | West Noble | DQ | NM |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Riegling | SR | Lakeland | 47' 0" | 14.32m | 5 |
2 | Seth Pruitt | JR | West Noble | 42' 10" | 13.05m | 3 |
3 | Payton Cowley | SR | Lakeland | 38' 3" | 11.65m | 1 |
4 | Chuck Schackow | JR | Lakeland | 37' 8.5" | 11.49m | - |
5 | Owen Oakley | JR | Lakeland | 37' 5" | 11.40m | - |
6 | Ethan Yates | FR | West Noble | 37' 4.5" | 11.39m | - |
7 | Landen Bishop | SO | West Noble | 35' 3" | 10.74m | - |
8 | Fernando Macias | JR | West Noble | 33' 8" | 10.26m | - |
9 | McKale Bottles | JR | West Noble | 32' 1" | 9.77m | - |
10 | Thatcher Cowley | SO | Lakeland | 30' 1" | 9.16m | - |
11 | Carson Hamman | SO | West Noble | 29' 11" | 9.11m | - |
12 | Case Edsall | JR | Lakeland | 28' 10.5" | 8.80m | - |
13 | Gabe Carlo | SO | Lakeland | 24' 9.5" | 7.55m | - |
14 | christian page | FR | West Noble | 24' 8" | 7.51m | - |
Alex Berrocales | JR | West Noble | DQ | NM |
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Alleshouse | SR | Lakeland | 150' 8.20" | 127' 10.69" | 157' 0.18" | 126' 7.5" | 117' 9.13" | 153' 2.60" | 38.59m | 5 |
2 | Cameron Riegling | SR | Lakeland | 159' 8.80" | 132' 3.35" | 146' 0.07" | 124' 9.5" | 109' 9.80" | 126' 0.47" | 38.03m | 3 |
3 | Owen Oakley | JR | Lakeland | 122' 1.22" | 81' 0.81" | 125' 1.25" | 100' 1" | 70' 0.70" | 95' 0.95" | 30.50m | 1 |
4 | Ethan Yates | FR | West Noble | 87' 7.60" | 106' 6.65" | 87' 7.60" | 99' 7" | 71' 8.40" | 124' 5.75" | 30.35m | - |
5 | Landen Bishop | SO | West Noble | 127' 2.40" | 113' 3.45" | 113' 3.45" | 99' 4.5" | 87' 5.40" | 126' 2.47" | 30.28m | - |
6 | Payton Cowley | SR | Lakeland | 117' 5.55" | 86' 10.36" | 77' 11.75" | 98' 8.5" | 127' 4.01" | 109' 6.80" | 30.08m | |
7 | Thatcher Cowley | SO | Lakeland | 84' 10.16" | 122' 11.76" | 70' 6.56" | 95' 4" | 120' 1.44" | 91' 6.24" | 29.05m | |
8 | Chuck Schackow | JR | Lakeland | 82' 8.64" | 118' 5.28" | 74' 3.12" | 94' 0" | 91' 2.16" | 103' 4.80" | 28.65m | |
9 | Isaiah Weingartner | JR | Lakeland | 103' 3.60" | 93' 9.97" | 74' 0.38" | 86' 1" | 94' 8.30" | 80' 0.69" | 26.23m | |
10 | Carson Hamman | SO | West Noble | 71' 4.80" | 86' 5.68" | 100' 9.04" | 79' 4" | 98' 4.48" | 93' 7.36" | 24.18m | - |
11 | Case Edsall | JR | Lakeland | 69' 7.14" | 56' 1.5" | 95' 9.44" | 74' 10" | 90' 6.58" | 60' 7.38" | 22.80m | |
12 | Gavin Keene | West Noble | 87' 1.41" | 71' 0.14" | 73' 11.28" | 73' 2.5" | 54' 10.88" | 51' 2.95" | 22.31m | - | |
13 | Noah Kathary | West Noble | 85' 8.16" | 91' 5.28" | 57' 7.20" | 72' 0" | 54' 8.64" | 67' 8.16" | 21.94m | - | |
14 | christian page | FR | West Noble | 64' 6.64" | 60' 4.12" | 74' 4.52" | 70' 2" | 84' 10.82" | 67' 4.32" | 21.38m | - |
15 | Gabe Carlo | SO | Lakeland | 56' 0.84" | 50' 8.76" | 65' 4.98" | 66' 9" | 80' 1.20" | 77' 5.16" | 20.34m | |
Alex Berrocales | JR | West Noble | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | NM |