Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayden Ewing | SR | Yorktown |
10.82
![]() |
10 |
2 | Brayden Stanley | SR | Delta | 11.07 | 8 |
3 | Chris Edmonds | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.08 | 6 |
4 | Kirk Knecht | SR | Greenfield-Central | 11.26 | 5 |
5 | Colton Spears | SO | New Palestine | 11.41 | 4 |
6 | Henry Weaver | JR | Yorktown | 11.42 | 3 |
7 | Jalen Stuckey | JR | Greenfield-Central | 11.47 | 2 |
8 | Robert Dodson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.65 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brayden Stanley | SR | Delta | 9.20 | 11.08 |
2 | Ayden Ewing | SR | Yorktown | 13.26 | 11.14 |
3 | Kirk Knecht | SR | Greenfield-Central | 13.79 | 11.30 |
4 | Henry Weaver | JR | Yorktown | 13.10 | 11.39 |
5 | Chris Edmonds | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 13.34 | 11.50 |
6 | Jalen Stuckey | JR | Greenfield-Central | 12.58 | 11.54 |
7 | Robert Dodson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.98 | 11.59 |
8 | Colton Spears | SO | New Palestine | 11.92 | 11.68 |
9 | Bryce Neuner | FR | New Palestine | 9.06 | 11.92 |
10 | Leland Fox | SO | Shelbyville | 10.91 | 11.98 |
11 | Benjamin Miller | SO | Delta | 15.33 | 12.07 |
12 | Leondre Walker | SO | New Castle | 11.85 | 12.09 |
13 | Keagan Turner | JR | Shelbyville | 10.09 | 12.30 |
14 | Wezlee Brown | SR | New Castle | 13.51 | 12.62 |
15 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 9.57 | 12.75 |
Owen Kean | SO | Pendleton Heights | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayden Stanley | SR | Delta | 11.08 | 9.20 | 13.96 |
2 | Ayden Ewing | SR | Yorktown | 11.14 | 9.36 | 11.14 |
3 | Kirk Knecht | SR | Greenfield-Central | 11.30 | 8.59 | 11.64 |
7 | Robert Dodson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.59 | 11.01 | 13.91 |
9 | Bryce Neuner | FR | New Palestine | 11.92 | 13.35 | 14.31 |
12 | Leondre Walker | SO | New Castle | 12.09 | 12.34 | 8.47 |
13 | Keagan Turner | JR | Shelbyville | 12.30 | 15.38 | 14.76 |
Owen Kean | SO | Pendleton Heights | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Weaver | JR | Yorktown | 14.36 | 12.19 | 11.39 | 13.90 |
5 | Chris Edmonds | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.19 | 14.15 | 11.50 | 10.70 |
6 | Jalen Stuckey | JR | Greenfield-Central | 13.74 | 12.47 | 11.54 | 10.16 |
8 | Colton Spears | SO | New Palestine | 11.80 | 13.55 | 11.68 | 10.75 |
10 | Leland Fox | SO | Shelbyville | 9.47 | 13.42 | 11.98 | 14.38 |
11 | Benjamin Miller | SO | Delta | 10.87 | 9.30 | 12.07 | 14.25 |
14 | Wezlee Brown | SR | New Castle | 9.47 | 8.96 | 12.62 | 11.74 |
15 | Brayden Coots | SO | Pendleton Heights | 14.92 | 12.63 | 12.75 | 14.41 |