Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 17.32 |
14.31
|
16.32 | 14.46 | 10 |
| 2 | Aaron Vance | JR | Ft. Wayne Snider | 18.99 | 15.19 | 12.92 | 11.09 | 8 |
| 3 | Samuel Lovell | SO | Carroll (Fort Wayne) | 20.71 | 15.93 | 16.41 | 20.08 | 6 |
| 4 | Aiden Derrow | SR | Leo | 14.04 | 15.95 | 17.87 | 16.11 | 5 |
| 5 | Ambrose English | SR | Ft. Wayne South Side | 16.19 | 16.19 | 18.30 | 20.73 | 4 |
| 6 | Christian Litzenberg | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 17.09 | 16.59 | 17.26 | 18.58 | 3 |
| 7 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 15.95 | 16.96 | 11.88 | 13.06 | 2 |
| 8 | Carson Tonkel | SO | Churubusco | 17.79 | 17.61 | 19.55 | 21.31 | 1 |
| 9 | Michael Ambush | SO | Leo | 15.62 | 17.74 | 19.16 | 15.44 | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 12.13 | 14.97 | 14.97 | 17.82 |
| 2 | Aaron Vance | JR | Ft. Wayne Snider | 10.80 | 15.43 | 18.52 | 10.96 |
| 3 | Aiden Derrow | SR | Leo | 14.50 | 15.59 | 14.66 | 19.49 |
| 4 | Samuel Lovell | SO | Carroll (Fort Wayne) | 14.19 | 15.94 | 18.02 | 19.93 |
| 5 | Ambrose English | SR | Ft. Wayne South Side | 12.09 | 16.12 | 16.93 | 11.61 |
| 6 | Christian Litzenberg | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 15.68 | 16.68 | 16.02 | 21.02 |
| 7 | Carson Tonkel | SO | Churubusco | 19.50 | 17.25 | 17.25 | 13.80 |
| 8 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 20.12 | 17.49 | 16.79 | 18.54 |
| 9 | Michael Ambush | SO | Leo | 19.60 | 17.98 | 15.47 | 19.78 |
| 10 | Ayden Malfait | FR | Woodlan HS | 21.24 | 18.79 | 15.60 | 19.55 |
| 11 | Mysahn Cole | JR | Ft. Wayne Northrop | 15.60 | 19.26 | 15.99 | 23.12 |
| 12 | Atticus Merchant | FR | Ft. Wayne Blackhawk Christian | 21.71 | 19.73 | 15.20 | 15.99 |
| 13 | Dillyn Jacquay | FR | Woodlan HS | 15.96 | 19.95 | 18.56 | 21.35 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 18.12 | 16.17 | 14.97 |
| 4 | Samuel Lovell | SO | Carroll (Fort Wayne) | 20.09 | 18.65 | 15.94 |
| 5 | Ambrose English | SR | Ft. Wayne South Side | 16.45 | 16.93 | 16.12 |
| 8 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 17.49 | 13.30 | 17.49 |
| 9 | Michael Ambush | SO | Leo | 22.30 | 16.91 | 17.98 |
| 11 | Mysahn Cole | JR | Ft. Wayne Northrop | 23.69 | 15.60 | 19.26 |
| 13 | Dillyn Jacquay | FR | Woodlan HS | 15.37 | 24.54 | 19.95 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Vance | JR | Ft. Wayne Snider | 15.43 |
| 3 | Aiden Derrow | SR | Leo | 15.59 |
| 6 | Christian Litzenberg | SO | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 16.68 |
| 7 | Carson Tonkel | SO | Churubusco | 17.25 |
| 10 | Ayden Malfait | FR | Woodlan HS | 18.79 |
| 12 | Atticus Merchant | FR | Ft. Wayne Blackhawk Christian | 19.73 |
