May 23, 2024
|
Lafayette Jefferson - Lafayette, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 21.64 20.78 10
2 Marcus Townsend JR Avon 21.66 21.66 8
3 Mason Alexander JR Hamilton Southeastern 21.71 24.97 6
4 Owen Utterback SR North Montgomery 22.46 17.52 5
5 Ben Shuster JR Zionsville 22.77 21.86 4
6 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 22.92 23.38 3
  Jai Dindiyal SR Mooresville DNF DNF -
  Dario Torres SR Noblesville DNF DNF -
  Josh Handy SR Brownsburg DNF DNF -

Boys' 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Josh Handy SR Brownsburg 28.65 19.33 22.21
2 Marcus Townsend JR Avon 23.65 21.20 22.31
3 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 18.53 20.54 22.32
4 Dario Torres SR Noblesville 26.42 21.23 22.58
5 Mason Alexander JR Hamilton Southeastern 21.92 26.89 22.59
6 Ben Shuster JR Zionsville 16.35 24.75 22.70
7 Owen Utterback SR North Montgomery 22.02 29.06 22.70
8 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 23.70 26.20 22.78
9 Jai Dindiyal SR Mooresville 18.99 23.34 22.88
10 Brian Shaw SR University 16.34 24.85 23.01
11 Cameron Wilson SR Noblesville 21.94 23.79 23.09
12 Quentin Russ JR Brownsburg 18.26 18.26 23.11
13 Caleb Gottshall JR Delphi Community 29.08 31.50 24.23
14 Landon Dispennett SO Seeger 25.68 28.64 24.69
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Marcus Townsend JR Avon 26.11 15.62 22.31 23.65
4 Dario Torres SR Noblesville 16.04 15.81 22.58 20.33
5 Mason Alexander JR Hamilton Southeastern 26.21 27.56 22.59 22.82
7 Owen Utterback SR North Montgomery 16.57 28.38 22.70 25.88
8 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 21.65 29.39 22.78 15.95
10 Brian Shaw SR University 24.16 29.23 23.01 16.57
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Josh Handy SR Brownsburg 22.21 16.66 15.55 21.77 22.66 25.77
3 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 22.32 16.74 26.34 24.56 16.74 24.78
6 Ben Shuster JR Zionsville 22.70 27.70 28.15 21.34 28.15 26.34
9 Jai Dindiyal SR Mooresville 22.88 27.69 24.94 28.38 17.39 19.68
11 Cameron Wilson SR Noblesville 23.09 28.40 27.02 27.71 22.40 22.17
12 Quentin Russ JR Brownsburg 23.11 26.81 23.81 18.49 23.11 17.11
13 Caleb Gottshall JR Delphi Community 24.23 26.90 22.30 24.96 21.81 24.96
14 Landon Dispennett SO Seeger 24.69 28.89 30.62 23.71 24.94 23.46