March 5, 2025
Bloomington North (Indoor) - Bloomington, IN
200m (Flat)
Boys' 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) | 6.70 | 6.98 | 6.70 |
2 | De'Amontey Layne | JR | Evansville North | 8.36 | 7.02 | 6.95 |
3 | Donovan Taylor | SO | Floyd Central | 8.64 | 7.08 | 8.08 |
4 | Xzavion Brooks | SR | North Central (Indianapolis) | 6.80 | 7.15 | 5.01 |
5 | Gabe Taylor | JR | Bloomington South | 6.33 | 7.19 | 6.40 |
6 | Elijah Bennett | SR | Bloomington North | 6.27 | 7.20 | 5.84 |
7 | Jireh Morgan | JR | Evansville North | 9.32 | 7.28 | 6.19 |
8 | Alex Beard | JR | Roncalli | 9.35 | 7.36 | 9.50 |
Boys' 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) | 5.56 | 6.89 | 6.96 | 8.30 | 6.26 | 7.17 | 7.03 |
2 | Donovan Taylor | SO | Floyd Central | 5.21 | 7.06 | 7.13 | 7.78 | 8.49 | 8.70 | 7.13 |
3 | Xzavion Brooks | SR | North Central (Indianapolis) | 8.84 | 7.97 | 7.83 | 8.55 | 5.10 | 6.39 | 7.18 |
3 | De'Amontey Layne | JR | Evansville North | 8.12 | 6.25 | 5.53 | 8.48 | 6.90 | 5.89 | 7.18 |
5 | Gabe Taylor | JR | Bloomington South | 6.69 | 5.40 | 7.41 | 7.70 | 5.25 | 6.62 | 7.19 |
6 | Jireh Morgan | JR | Evansville North | 7.22 | 9.25 | 6.86 | 5.92 | 6.43 | 8.02 | 7.22 |
7 | Elijah Bennett | SR | Bloomington North | 6.26 | 7.86 | 6.69 | 9.38 | 7.27 | 5.75 | 7.27 |
8 | Alex Beard | JR | Roncalli | 5.10 | 9.10 | 7.14 | 5.25 | 8.52 | 8.89 | 7.28 |
9 | Khaliq Akou | JR | Bloomington South | 6.65 | 5.99 | 8.47 | 6.21 | 6.36 | 7.67 | 7.30 |
10 | Braylen Townsend | JR | Bloomington South | 6.67 | 5.49 | 5.27 | 8.71 | 7.40 | 7.54 | 7.32 |
11 | Jacob Randolph | SO | Evansville North | 6.47 | 5.66 | 7.06 | 6.55 | 5.44 | 7.21 | 7.35 |
12 | Logan Scharrer | SR | Corydon Central | 6.63 | 8.47 | 6.26 | 7.00 | 8.32 | 9.28 | 7.36 |
13 | Sam Theriac | JR | South Knox | 6.19 | 6.93 | 9.07 | 6.27 | 6.12 | 9.22 | 7.37 |
13 | Carson Lawyer | JR | Corydon Central | 9.07 | 6.49 | 6.12 | 5.97 | 5.83 | 6.42 | 7.37 |
15 | Montae Burnett | JR | Bloomington North | 5.24 | 9.01 | 9.23 | 9.45 | 5.98 | 7.90 | 7.38 |
16 | Elliott Lainhart | FR | Silver Creek | 8.21 | 6.14 | 7.54 | 5.99 | 5.92 | 8.72 | 7.39 |
17 | Sherman Willis | SR | North Central (Indianapolis) | 9.19 | 7.71 | 7.93 | 5.78 | 8.82 | 7.93 | 7.41 |
18 | Evan Cheng | JR | Bloomington North | 5.19 | 7.64 | 9.19 | 8.30 | 7.34 | 8.90 | 7.41 |
19 | Quinton Burnett | JR | Floyd Central | 6.40 | 7.52 | 7.67 | 8.63 | 9.45 | 9.60 | 7.44 |
20 | Josiah Davis | SR | Columbus North | 9.03 | 9.70 | 7.02 | 7.24 | 7.99 | 9.18 | 7.46 |
20 | Aiden Griffin | FR | Floyd Central | 8.58 | 8.21 | 5.67 | 7.84 | 7.61 | 6.57 | 7.46 |
22 | Liam Kidwell | JR | Roncalli | 6.65 | 6.50 | 7.85 | 9.19 | 6.65 | 6.80 | 7.47 |
23 | Erance Payne | FR | New Albany | 7.28 | 6.98 | 9.38 | 8.03 | 5.33 | 7.43 | 7.50 |
24 | Deion Miller | SO | New Albany | 8.57 | 7.96 | 7.21 | 9.09 | 7.66 | 8.87 | 7.51 |
25 | Russell Goodman | JR | Linton-Stockton | 8.48 | 6.21 | 7.27 | 8.03 | 8.86 | 9.16 | 7.57 |
26 | Geraido Gonzalez | JR | Barr-Reeve | 9.07 | 8.54 | 7.17 | 6.48 | 9.76 | 6.25 | 7.62 |
27 | Trenton Turner | SR | Columbus North | 9.17 | 6.88 | 7.87 | 8.87 | 8.26 | 8.64 | 7.64 |
27 | Gerald Peraltasandoval | JR | Columbus North | 7.34 | 6.27 | 6.57 | 9.48 | 9.48 | 6.50 | 7.64 |
29 | Will Bulleit | FR | Corydon Central | 8.54 | 7.08 | 7.08 | 7.69 | 8.92 | 6.23 | 7.69 |
30 | Jeremiah Coleman | JR | Silver Creek | 9.56 | 10.10 | 9.64 | 7.62 | 6.45 | 6.38 | 7.77 |
31 | Romeo Taylor | JR | Linton-Stockton | 9.31 | 9.54 | 5.63 | 8.61 | 7.59 | 5.95 | 7.82 |
31 | Jake Scherschel | SO | Edgewood | 5.71 | 7.90 | 8.06 | 7.82 | 9.15 | 7.28 | 7.82 |
33 | Bradley Gonnigan | FR | New Albany | 6.74 | 8.46 | 9.71 | 7.44 | 7.21 | 8.70 | 7.83 |
34 | Kyle Evans | SR | South Knox | 7.92 | 5.96 | 7.30 | 7.22 | 6.28 | 7.45 | 7.84 |
35 | Robert Wilson | JR | Linton-Stockton | 10.06 | 5.58 | 9.36 | 7.00 | 8.73 | 8.18 | 7.86 |
36 | Peyton Duckworth | SR | South Knox | 6.63 | 9.02 | 9.02 | 8.22 | 5.59 | 7.90 | 7.98 |
37 | Samuel Burkart | FR | Eastern Greene | 6.12 | 6.52 | 5.87 | 6.12 | 5.95 | 9.38 | 8.15 |
38 | Alex Orr | SR | Eastern Greene | 7.70 | 8.60 | 7.87 | 9.01 | 6.47 | 8.19 | 8.19 |
39 | Bryson Jones | JR | Eastern Greene | 6.49 | 9.45 | 8.54 | 5.83 | 7.48 | 7.15 | 8.21 |
40 | Dawson Fitch-Edwards | JR | Barr-Reeve | 8.55 | 9.47 | 9.96 | 6.98 | 8.39 | 9.13 | 8.30 |
Ryder Colford | FR | Edgewood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Tristan Davis | SO | Barr-Reeve | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
17 | Sherman Willis | SR | North Central (Indianapolis) | 7.49 | 7.41 | 5.34 |
18 | Evan Cheng | JR | Bloomington North | 9.12 | 7.41 | 7.64 |
25 | Russell Goodman | JR | Linton-Stockton | 8.86 | 7.57 | 6.82 |
31 | Jake Scherschel | SO | Edgewood | 8.68 | 7.82 | 10.09 |
31 | Romeo Taylor | JR | Linton-Stockton | 7.43 | 7.82 | 9.54 |
Ryder Colford | FR | Edgewood | NT | NT | NT |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Khaliq Akou | JR | Bloomington South | 6.43 | 7.23 | 9.13 | 6.36 | 7.30 | 8.76 | 7.30 |
11 | Jacob Randolph | SO | Evansville North | 9.41 | 5.59 | 7.43 | 5.88 | 8.82 | 7.28 | 7.35 |
19 | Quinton Burnett | JR | Floyd Central | 8.41 | 6.55 | 7.59 | 7.07 | 6.25 | 6.55 | 7.44 |
22 | Liam Kidwell | JR | Roncalli | 8.30 | 8.97 | 8.07 | 5.76 | 8.30 | 5.31 | 7.47 |
26 | Geraido Gonzalez | JR | Barr-Reeve | 5.95 | 9.53 | 6.48 | 8.46 | 5.80 | 7.55 | 7.62 |
27 | Gerald Peraltasandoval | JR | Columbus North | 7.64 | 9.17 | 8.33 | 8.56 | 8.64 | 5.50 | 7.64 |
40 | Dawson Fitch-Edwards | JR | Barr-Reeve | 9.47 | 10.21 | 9.63 | 10.38 | 10.38 | 7.89 | 8.30 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gabe Taylor | JR | Bloomington South | 7.70 | 9.14 | 5.32 | 7.19 |
6 | Jireh Morgan | JR | Evansville North | 6.29 | 9.17 | 6.50 | 7.22 |
12 | Logan Scharrer | SR | Corydon Central | 6.63 | 9.13 | 8.54 | 7.36 |
13 | Sam Theriac | JR | South Knox | 6.34 | 8.18 | 9.44 | 7.37 |
15 | Montae Burnett | JR | Bloomington North | 8.56 | 6.50 | 7.24 | 7.38 |
16 | Elliott Lainhart | FR | Silver Creek | 5.55 | 8.06 | 9.02 | 7.39 |
37 | Samuel Burkart | FR | Eastern Greene | 5.79 | 6.61 | 8.32 | 8.15 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Donovan Taylor | SO | Floyd Central | 5.28 | 7.06 | 8.70 | 7.85 | 5.57 | 7.13 | 8.99 |
13 | Carson Lawyer | JR | Corydon Central | 7.67 | 8.18 | 6.12 | 8.11 | 5.31 | 7.37 | 7.01 |
20 | Josiah Davis | SR | Columbus North | 7.24 | 6.64 | 6.94 | 9.03 | 6.05 | 7.46 | 9.25 |
27 | Trenton Turner | SR | Columbus North | 9.55 | 7.26 | 9.94 | 9.94 | 5.81 | 7.64 | 7.95 |
30 | Jeremiah Coleman | JR | Silver Creek | 7.23 | 6.92 | 7.31 | 6.76 | 6.45 | 7.77 | 7.54 |
33 | Bradley Gonnigan | FR | New Albany | 7.83 | 9.71 | 9.09 | 9.09 | 8.85 | 7.83 | 6.19 |
34 | Kyle Evans | SR | South Knox | 7.22 | 8.63 | 9.33 | 8.08 | 9.26 | 7.84 | 9.41 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Xzavion Brooks | SR | North Central (Indianapolis) | 5.03 | 7.18 |
7 | Elijah Bennett | SR | Bloomington North | 8.29 | 7.27 |
8 | Alex Beard | JR | Roncalli | 8.74 | 7.28 |
23 | Erance Payne | FR | New Albany | 7.50 | 7.50 |
36 | Peyton Duckworth | SR | South Knox | 8.70 | 7.98 |
38 | Alex Orr | SR | Eastern Greene | 7.21 | 8.19 |
Tristan Davis | SO | Barr-Reeve | DNS | DNS |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | De'Amontey Layne | JR | Evansville North | 8.55 | 7.18 |
10 | Braylen Townsend | JR | Bloomington South | 6.37 | 7.32 |
20 | Aiden Griffin | FR | Floyd Central | 7.76 | 7.46 |
24 | Deion Miller | SO | New Albany | 9.24 | 7.51 |
29 | Will Bulleit | FR | Corydon Central | 9.39 | 7.69 |
35 | Robert Wilson | JR | Linton-Stockton | 7.63 | 7.86 |
39 | Bryson Jones | JR | Eastern Greene | 6.00 | 8.21 |