Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Baldini | SO | Logansport | 11.59 | 10 |
| 2 | Malachi Harper | JR | Kokomo | 11.64 | 8 |
| 3 | Jaydon Davis | SO | Frankfort | 11.68 | 6 |
| 4 | Devon Rush | SO | Kokomo | 11.73 | 4 |
| 5 | Jaden Figueredo | SO | Cass | 11.77 | 2 |
| 6 | Angel Del Toro | SR | Frankfort | 11.82 | 1 |
| 7 | Luke Sparks | JR | Cass | 11.91 | - |
| 8 | Nickenson Hyppolite | JR | Logansport | 12.44 | - |
| 9 | Adam Esslinger | FR | Oak Hill | 12.47 | - |
| 10 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 12.51 | - |
| 11 | Hayden Wigley | SO | Fountain Central | 12.69 | - |
| 11 | Gavin McCollum | FR | Fountain Central | 12.69 | - |
| 13 | Daniel Isaac-sie | SR | Clinton Prairie | 12.87 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Esslinger | FR | Oak Hill | 12.47 |
| 10 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 12.51 |
| 11 | Hayden Wigley | SO | Fountain Central | 12.69 |
| 11 | Gavin McCollum | FR | Fountain Central | 12.69 |
| 13 | Daniel Isaac-sie | SR | Clinton Prairie | 12.87 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Baldini | SO | Logansport | 11.59 | 10 |
| 2 | Malachi Harper | JR | Kokomo | 11.64 | 8 |
| 3 | Jaydon Davis | SO | Frankfort | 11.68 | 6 |
| 4 | Devon Rush | SO | Kokomo | 11.73 | 4 |
| 5 | Jaden Figueredo | SO | Cass | 11.77 | 2 |
| 6 | Angel Del Toro | SR | Frankfort | 11.82 | 1 |
| 7 | Luke Sparks | JR | Cass | 11.91 | - |
| 8 | Nickenson Hyppolite | JR | Logansport | 12.44 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jed Frey | JR | Cass | 23.70 | 29.39 | 27.73 | 25.13 | 23.94 | 26.55 | 10 |
| 2 | Henrique Alvarenga | SR | Kokomo | 23.88 | 30.09 | 20.54 | 26.03 | 18.39 | 20.78 | 8 |
| 3 | Malachi Harper | JR | Kokomo | 23.89 | 26.52 | 28.91 | 25.57 | 29.39 | 27.72 | 6 |
| 4 | Jaydon Davis | SO | Frankfort | 24.11 | 24.36 | 21.70 | 18.09 | 27.01 | 18.09 | 4 |
| 5 | Kolten Young | SR | Cass | 24.60 | 18.45 | 26.57 | 20.91 | 21.90 | 17.96 | 2 |
| 6 | Angel Del Toro | SR | Frankfort | 24.69 | 21.73 | 23.71 | 17.53 | 28.64 | 20.00 | 1 |
| 7 | Jackson Wicker | SO | Logansport | 24.82 | 21.35 | 32.02 | 26.56 | 26.31 | 23.83 | - |
| 8 | Daniel Milburn | SO | Logansport | 25.32 | 25.83 | 25.58 | 24.56 | 27.60 | 20.77 | - |
| 9 | Conner Rios | JR | Clinton Prairie | 25.33 | 30.65 | 31.67 | 28.88 | 22.29 | 21.53 | - |
| 10 | Hayden Wigley | SO | Fountain Central | 25.37 | 29.94 | 23.60 | 30.19 | 27.66 | 20.30 | - |
| 11 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 25.81 | 26.59 | 21.94 | 30.46 | 29.43 | 33.30 | - |
| 12 | Daniel Isaac-sie | SR | Clinton Prairie | 26.31 | 25.79 | 29.73 | 23.95 | 32.63 | 28.16 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malachi Harper | JR | Kokomo | 30.82 | 23.89 | 6 |
| 9 | Conner Rios | JR | Clinton Prairie | 21.28 | 25.33 | - |
| 10 | Hayden Wigley | SO | Fountain Central | 28.93 | 25.37 | - |
| 12 | Daniel Isaac-sie | SR | Clinton Prairie | 25.26 | 26.31 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jed Frey | JR | Cass | 23.70 | 10 |
| 2 | Henrique Alvarenga | SR | Kokomo | 23.88 | 8 |
| 4 | Jaydon Davis | SO | Frankfort | 24.11 | 4 |
| 5 | Kolten Young | SR | Cass | 24.60 | 2 |
| 6 | Angel Del Toro | SR | Frankfort | 24.69 | 1 |
| 7 | Jackson Wicker | SO | Logansport | 24.82 | - |
| 8 | Daniel Milburn | SO | Logansport | 25.32 | - |
| 11 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 25.81 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jed Frey | JR | Cass | 47.69 | 52.40 | 10 |
| 2 | Marcus Houston | JR | Kokomo | 1:03.43 | 53.75 | 8 |
| 3 | Max Whitlock | JR | Frankfort | 45.10 | 54.33 | 6 |
| 4 | Kolten Young | SR | Cass | 1:03.47 | 55.67 | 4 |
| 5 | Eli Schurter | SO | Logansport | 1:01.99 | 56.35 | 2 |
| 6 | Landen Stewart | JR | Frankfort | 49.09 | 57.08 | 1 |
| 7 | Braxton Frederick | JR | Kokomo | 42.05 | 57.60 | - |
| 8 | Arain Castro Martinez | SR | Logansport | 45.93 | 58.14 | - |
| 9 | Ben Bragg | SR | Clinton Prairie | 1:06.48 | 58.83 | - |
| 10 | Levi Summers | JR | Clinton Prairie | 57.28 | 59.05 | - |
| 11 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 1:06.88 | 59.18 | - |
| 12 | Owen Roth | SR | Oak Hill | 1:06.03 | 59.48 | - |
| 13 | Caylum Wills | SO | Fountain Central | 45.57 | 59.95 | - |
| 14 | Gage Harrison | JR | Fountain Central | 50.69 | 1:08.50 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Landen Stewart | JR | Frankfort | 51.38 | 1:13.64 | 57.08 | 1 |
| 9 | Ben Bragg | SR | Clinton Prairie | 1:09.42 | 1:07.07 | 58.83 | - |
| 10 | Levi Summers | JR | Clinton Prairie | 46.65 | 47.24 | 59.05 | - |
| 11 | Noah Wagner | FR | Oak Hill | 1:05.10 | 56.82 | 59.18 | - |
| 13 | Caylum Wills | SO | Fountain Central | 1:14.94 | 47.36 | 59.95 | - |
| 14 | Gage Harrison | JR | Fountain Central | 48.64 | 1:05.08 | 1:08.50 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jed Frey | JR | Cass | 52.40 | 10 |
| 2 | Marcus Houston | JR | Kokomo | 53.75 | 8 |
| 3 | Max Whitlock | JR | Frankfort | 54.33 | 6 |
| 4 | Kolten Young | SR | Cass | 55.67 | 4 |
| 5 | Eli Schurter | SO | Logansport | 56.35 | 2 |
| 7 | Braxton Frederick | JR | Kokomo | 57.60 | - |
| 8 | Arain Castro Martinez | SR | Logansport | 58.14 | - |
| 12 | Owen Roth | SR | Oak Hill | 59.48 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tate Strong | SR | Logansport | 1:35.97 | 1:46.20 | 2:07.95 | 10 |
| 2 | Brayden Clawson | SR | Clinton Prairie | 1:47.95 | 2:16.56 | 2:10.05 | 8 |
| 3 | Jayden Ramer | SO | Cass | 1:43.63 | 1:34.45 | 2:11.17 | 6 |
| 4 | Miguel Zarate | JR | Logansport | 2:33.68 | 2:10.04 | 2:11.35 | 4 |
| 5 | Preston Areola | JR | Kokomo | 2:52.04 | 1:54.24 | 2:14.40 | 2 |
| 6 | Ben Jay | SO | Cass | 2:03.82 | 2:32.08 | 2:14.58 | 1 |
| 7 | Christian Smiley | FR | Oak Hill | 2:26.55 | 1:47.84 | 2:18.25 | - |
| 8 | Marc Caritos | JR | Oak Hill | 2:29.94 | 2:41.15 | 2:20.13 | - |
| 9 | Brandon Pigg | SR | Fountain Central | 2:44.38 | 2:54.30 | 2:21.70 | - |
| 10 | Micah Taflinger | SO | Kokomo | 2:01.45 | 2:05.84 | 2:26.32 | - |
| 11 | Adrean Martinez | FR | Frankfort | 1:58.02 | 2:45.23 | 2:27.52 | - |
| 12 | Cameron Elliot | SO | Clinton Prairie | 2:46.85 | 3:07.71 | 2:40.43 | - |
| 13 | Alan Carrera-Jimenez | SO | Frankfort | 2:47.09 | 2:50.34 | 2:42.22 | - |
| 14 | Carson Kirkpatrick | FR | Fountain Central | 2:07.34 | 3:01.21 | 2:43.25 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Kemple | SR | Clinton Prairie | 4:11.32 | 4:48.87 | 10 |
| 2 | Samuel Sebastian Jr | SO | Logansport | 3:49.13 | 4:53.75 | 8 |
| 3 | Preston Areola | JR | Kokomo | 5:21.46 | 4:54.91 | 6 |
| 4 | Ben Jay | SO | Cass | 4:18.22 | 5:03.78 | 4 |
| 5 | Eli Leak | SO | Oak Hill | 4:42.98 | 5:04.28 | 2 |
| 6 | Jace Hueston | FR | Oak Hill | 4:55.93 | 5:05.08 | 1 |
| 7 | Benjamin Wallace | JR | Kokomo | 4:38.18 | 5:12.56 | - |
| 8 | Kaiden Hughes | JR | Cass | 4:47.89 | 5:12.92 | - |
| 9 | Yandriel Pizarro Cotto | SO | Logansport | 6:39.42 | 5:27.39 | - |
| 10 | Lucas Kirkpatrick | FR | Fountain Central | 6:35.78 | 5:29.81 | - |
| 11 | Samuel Troyer | FR | Frankfort | 5:44.22 | 5:30.98 | - |
| 12 | Jonathon Vasquez Valdes | SO | Frankfort | 4:36.08 | 5:40.83 | - |
| 13 | Logan Newlin | FR | Fountain Central | 7:00.93 | 5:42.22 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Cage | JR | Kokomo | 9:24.63 | 13:54.11 | 10:41.62 | 11:52.20 | 10 |
| 2 | Josh Clark | FR | Oak Hill | 13:56.64 | 12:29.63 | 11:09.31 | 10:49.23 | 8 |
| 3 | Kaiden Hughes | JR | Cass | 12:56.82 | 8:13.11 | 11:15.49 | 12:50.06 | 6 |
| 4 | Benjamin Wallace | JR | Kokomo | 12:00.08 | 14:24.10 | 11:25.79 | 13:15.52 | 4 |
| 5 | Uriel Cobbs | JR | Frankfort | 12:49.89 | 13:03.76 | 11:33.59 | 13:52.31 | 2 |
| 6 | Colton Copeland | JR | Cass | 11:29.54 | 14:36.29 | 11:58.27 | 12:41.37 | 1 |
| 7 | Ronaldihno Sevilla | JR | Logansport | 15:10.67 | 11:24.82 | 12:08.53 | 13:43.24 | - |
| 8 | Jairo Murillo | JR | Logansport | 11:33.55 | 11:18.95 | 12:10.05 | 15:41.77 | - |
| 9 | Logan Newlin | FR | Fountain Central | 10:21.46 | 8:46.42 | 12:11.13 | 15:06.61 | - |
| 10 | Lucas Kirkpatrick | FR | Fountain Central | 11:49.76 | 15:36.59 | 12:11.71 | 13:46.84 | - |
| 11 | Andy Sanchez | JR | Frankfort | 8:43.62 | 14:00.74 | 12:17.49 | 10:04.75 | - |
| Jace Hueston | FR | Oak Hill | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Daniels | SO | Kokomo | 14.45 | 16.05 | 18.46 | 10 |
| 2 | Braiden Jarboe | JR | Clinton Prairie | 12.18 | 16.23 | 18.34 | 8 |
| 3 | Jayden Forman | SR | Kokomo | 15.14 | 17.40 | 22.45 | 6 |
| 4 | Julian Levine | JR | Cass | 22.79 | 17.53 | 22.27 | 4 |
| 5 | Landon Morock | JR | Logansport | 22.21 | 17.62 | 19.56 | 2 |
| 6 | Jason Kays | JR | Frankfort | 21.46 | 19.16 | 21.65 | 1 |
| 7 | Micah McKinney | SR | Oak Hill | 23.64 | 19.37 | 19.37 | - |
| 8 | Chevy Hauser | SO | Logansport | 17.79 | 19.55 | 23.86 | - |
| 9 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 22.36 | 19.61 | 25.50 | - |
| 10 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 15.00 | 20.00 | 19.40 | - |
| 11 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 20.89 | 21.53 | 22.18 | - |
| 12 | Brayden Davidson | FR | Cass | 25.25 | 21.58 | 17.92 | - |
| 13 | Noah Simmons | FR | Fountain Central | 18.17 | 21.89 | 17.95 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jason Kays | JR | Frankfort | 19.16 | 23.76 | 18.59 | 1 |
| 9 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 19.61 | 17.06 | 20.99 | - |
| 11 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 21.53 | 16.37 | 22.83 | - |
| 12 | Brayden Davidson | FR | Cass | 21.58 | 22.45 | 21.58 | - |
| 13 | Noah Simmons | FR | Fountain Central | 21.89 | 23.21 | 20.14 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Daniels | SO | Kokomo | 16.05 | 10 |
| 2 | Braiden Jarboe | JR | Clinton Prairie | 16.23 | 8 |
| 3 | Jayden Forman | SR | Kokomo | 17.40 | 6 |
| 4 | Julian Levine | JR | Cass | 17.53 | 4 |
| 5 | Landon Morock | JR | Logansport | 17.62 | 2 |
| 7 | Micah McKinney | SR | Oak Hill | 19.37 | - |
| 8 | Chevy Hauser | SO | Logansport | 19.55 | - |
| 10 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 20.00 | - |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Daniels | SO | Kokomo | 35.55 | 33.04 | 29.28 | 53.53 | 37.64 | 41.82 | 10 |
| 2 | Colton Copeland | JR | Cass | 31.95 | 36.45 | 40.95 | 52.20 | 57.60 | 45.00 | 8 |
| 3 | Landon Morock | JR | Logansport | 50.30 | 53.02 | 48.49 | 55.28 | 48.49 | 45.31 | 6 |
| 4 | Micah McKinney | SR | Oak Hill | 39.92 | 46.27 | 31.76 | 55.34 | 54.44 | 45.36 | 4 |
| 5 | Jayden Forman | SR | Kokomo | 49.32 | 49.32 | 51.20 | 59.66 | 43.22 | 46.97 | 2 |
| 6 | Bransyn Fultz-Vanata | SO | Logansport | 41.07 | 1:01.36 | 35.63 | 38.60 | 47.50 | 49.48 | 1 |
| 7 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 54.31 | 56.80 | 54.31 | 46.83 | 35.87 | 49.82 | - |
| 8 | Jason Kays | JR | Frankfort | 48.38 | 50.37 | 57.35 | 46.88 | 50.37 | 49.87 | - |
| 9 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 38.44 | 1:05.76 | 47.04 | 55.14 | 45.02 | 50.58 | - |
| 10 | Aiden Heavilon | SR | Cass | 1:04.18 | 44.16 | 35.94 | 38.00 | 38.51 | 51.34 | - |
| 11 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 42.55 | 54.11 | 1:05.67 | 47.81 | 43.60 | 52.53 | - |
| 12 | Noah Simmons | FR | Fountain Central | 1:04.11 | 52.60 | 1:04.66 | 1:03.56 | 54.79 | 54.79 | - |
| 13 | Conner McKibben | SR | Clinton Prairie | 1:08.86 | 1:09.42 | 1:01.02 | 55.42 | 54.86 | 55.98 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 35.38 | 44.34 | 42.35 | 50.82 | 47.83 | 49.82 |
| 8 | Jason Kays | JR | Frankfort | 56.36 | 52.37 | 45.39 | 1:03.34 | 47.88 | 49.87 |
| 9 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 46.54 | 53.62 | 42.49 | 59.18 | 1:02.22 | 50.58 |
| 10 | Aiden Heavilon | SR | Cass | 1:00.59 | 51.86 | 48.78 | 46.72 | 44.67 | 51.34 |
| 12 | Noah Simmons | FR | Fountain Central | 1:00.82 | 1:06.30 | 1:01.37 | 1:11.23 | 47.67 | 54.79 |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Daniels | SO | Kokomo | 43.50 | 41.82 | 10 |
| 2 | Colton Copeland | JR | Cass | 35.10 | 45.00 | 8 |
| 3 | Landon Morock | JR | Logansport | 52.56 | 45.31 | 6 |
| 4 | Micah McKinney | SR | Oak Hill | 36.29 | 45.36 | 4 |
| 5 | Jayden Forman | SR | Kokomo | 36.64 | 46.97 | 2 |
| 6 | Bransyn Fultz-Vanata | SO | Logansport | 58.89 | 49.48 | 1 |
| 11 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 37.30 | 52.53 | - |
| 13 | Conner McKibben | SR | Clinton Prairie | 49.27 | 55.98 | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokomo | Jeremiah Young, Dorian Barbour, Malachi Harper, Dayveon Williams | 45.55 | 55.58 | 10 |
| 2 | Logansport | Jackson Wicker, Landon Morock, Nickenson Hyppolite, Elliot Baldini | 45.64 | 50.21 | 8 |
| 3 | Cass | Jaden Figueredo, Kolten Young, Jed Frey, Luke Sparks | 45.78 | 42.12 | 6 |
| 4 | Frankfort | Josh Hall, Angel Del Toro, Derron Barkley, Jaydon Davis | 46.76 | 32.74 | 4 |
| 5 | Clinton Prairie | Conner Rios, Daniel Isaac-sie, Landon Moore, Braiden Jarboe | 48.29 | 41.05 | 2 |
| 6 | Fountain Central | Hayden Wigley, Michael Gott, Noah Simmons, Gavin McCollum | 49.36 | 58.74 | 1 |
| 7 | Oak Hill | Jaxin Magers, Ben Babinski, Skylar Binnion, Adam Esslinger | 51.51 | 39.67 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cass | Luke Sparks, Kolten Young, Julian Levine, Jed Frey | 3:37.60 | 10 |
| 2 | Kokomo | Omar Daniels, Henrique Alvarenga, Derrick Ross, Dayveon Williams | 3:38.49 | 8 |
| 3 | Logansport | Eli Schurter, Jonathan Martinez-Mirand, Tate Strong, Arain Castro Martinez | 3:50.19 | 6 |
| 4 | Frankfort | Max Whitlock, Landen Stewart, Jonathan Bautista Leon, Brandon Delgado Salaman | 3:53.05 | 4 |
| 5 | Fountain Central | Gavin McCollum, Hayden Wigley, Brandon Pigg, Caylum Wills | 3:56.95 | 2 |
| 6 | Oak Hill | Micah McKinney, Christian Smiley, Marc Caritos, Owen Roth | 3:58.12 | 1 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cass | Colton Copeland, Jayden Ramer, Kaiden Hughes, Ben Jay | 8:49.44 | 10 |
| 2 | Logansport | Jonathan Martinez-Mirand, Miguel Zarate, Anthony Zarate, Tate Strong | 8:56.25 | 8 |
| 3 | Clinton Prairie | Ben Bragg, Brayden Clawson, Diego Rangel, Cameron Elliot | 9:00.86 | 6 |
| 4 | Kokomo | Preston Areola, Micah Taflinger, Trevor Nelson, Cooper Cage | 9:17.66 | 4 |
| 5 | Oak Hill | Marc Caritos, Owen Roth, Eli Leak, Christian Smiley | 9:24.02 | 2 |
| 6 | Frankfort | Chistopher Angeles, Jonathan Bautista Leon, Samuel Troyer, Jonathon Vasquez Valdes | 9:31.37 | 1 |
| 7 | Fountain Central | Carson Kirkpatrick, Gage Harrison, Caylum Wills, Brandon Pigg | 10:04.57 | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Levine | JR | Cass | 7' 1.41" | 6' 11.22" | 6' 1" | 1.85m | 9 |
| 1 | Derrick Ross | JR | Kokomo | 6' 10.49" | 6' 10.49" | 6' 1" | 1.85m | 9 |
| 3 | Elliot Baldini | SO | Logansport | 7' 3.5" | 4' 10.10" | 5' 10" | 1.77m | 6 |
| 4 | Nickenson Hyppolite | JR | Logansport | 5' 8.60" | 6' 0.80" | 5' 10" | 1.77m | 4 |
| 5 | Landen Stewart | JR | Frankfort | 4' 9.60" | 5' 2.72" | 5' 4" | 1.62m | 2 |
| 6 | Wesley Sejour | SO | Logansport | 4' 1.92" | 6' 2.88" | 5' 4" | 1.62m | - |
| 7 | Hunter Sellers | SO | Cass | 5' 6.96" | 5' 9.44" | 5' 2" | 1.57m | 1 |
| 8 | Quency Allen | SO | Frankfort | 5' 11.30" | 4' 11.52" | 5' 2" | 1.57m | - |
| 9 | Malachi McCarty | SO | Cass | 4' 9" | 3' 6" | 5' 0" | 1.52m | - |
| 9 | Adam Esslinger | FR | Oak Hill | 5' 3" | 6' 0" | 5' 0" | 1.52m | - |
| 11 | Dayveon Williams | JR | Kokomo | 6' 4.80" | 5' 2.40" | 5' 0" | 1.52m | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Hudspith | SO | Frankfort | 9' 11.28" | 14' 0" | 10' 4.32" | 17' 2.64" | 4.26m | 10 |
| 2 | Jackson Wicker | SO | Logansport | 14' 2.28" | 11' 0" | 10' 4.08" | 14' 2.28" | 3.35m | 8 |
| 3 | Jose Calvillo | JR | Kokomo | 7' 10.62" | 9' 6" | 8' 10.02" | 9' 11.70" | 2.89m | 6 |
| 4 | Meyer Middlesworth | SO | Oak Hill | 9' 1.08" | 9' 0" | 6' 4.68" | 10' 11.76" | 2.74m | 4 |
| 5 | Karson Neal | SO | Clinton Prairie | 8' 5.52" | 9' 0" | 7' 5.64" | 8' 8.76" | 2.74m | 2 |
| 6 | Jackson Bessler | JR | Frankfort | 7' 5.76" | 8' 6" | 9' 10.32" | 9' 6.24" | 2.59m | 1 |
| 7 | JaQuez Jackson-Guajardo | SR | Logansport | 7' 3.36" | 8' 0" | 10' 3.84" | 5' 11.04" | 2.43m | - |
| 7 | Ben Babinski | SO | Oak Hill | 6' 11.52" | 8' 0" | 6' 9.60" | 7' 6.24" | 2.43m | - |
| 9 | Dorian Barbour | JR | Kokomo | 7' 5.28" | 8' 0" | 6' 5.76" | 10' 3.84" | 2.43m | - |
| 9 | Josue Rubio | SR | Logansport | 9' 9.12" | 8' 0" | 8' 7.68" | 7' 0.48" | 2.43m | - |
| 11 | Levi Summers | JR | Clinton Prairie | 7' 10.5" | 7' 6" | 6' 4.5" | 5' 7.5" | 2.28m | - |
| Ethan Hudspith | SR | Frankfort | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Levine | JR | Cass | 20' 7" | 14' 7.37" | 20' 4.53" | 15' 5.25" | 23' 0.64" | 15' 5.25" | 16' 10.54" | 6.27m | 10 |
| 2 | Derrick Ross | JR | Kokomo | 20' 0" | 24' 0" | 18' 0" | 17' 4.80" | 22' 7.20" | 17' 4.80" | 14' 4.80" | 6.09m | 8 |
| 3 | Luke Sparks | JR | Cass | 19' 5" | 14' 11.41" | 16' 1.39" | 18' 10.01" | 21' 1.97" | 25' 0.57" | 16' 10.71" | 5.91m | 6 |
| 3 | Jaden Figueredo | SO | Cass | 19' 5" | 13' 11.76" | 24' 10.24" | 23' 10.59" | 23' 1.27" | 15' 6.40" | 16' 8.38" | 5.91m | - |
| 5 | Braiden Jarboe | JR | Clinton Prairie | 19' 1.5" | 16' 9.96" | 22' 11.40" | 19' 6.09" | 15' 10.48" | 19' 8.39" | 19' 10.68" | 5.82m | 4 |
| 6 | Conner Rios | JR | Clinton Prairie | 18' 4" | 18' 6.20" | 20' 4.20" | 20' 6.40" | 19' 7.40" | 17' 11.60" | 14' 10.20" | 5.58m | 2 |
| 7 | Vigensley Merjuste | JR | Logansport | 18' 3" | 19' 8.52" | 15' 1.77" | 13' 10.44" | 20' 0.90" | 22' 5.37" | 17' 4.05" | 5.56m | 1 |
| 8 | Gavin McCollum | FR | Fountain Central | 17' 8" | 14' 7.96" | 19' 0.96" | 17' 5.88" | 16' 9.40" | 16' 7.28" | 15' 0.20" | 5.38m | - |
| 9 | Quency Allen | SO | Frankfort | 17' 6" | 12' 3" | 13' 9.90" | 22' 9" | 21' 0" | 13' 1.5" | 19' 9.30" | 5.33m | - |
| 10 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 16' 2" | 16' 2" | 16' 2" | 16' 11.70" | 20' 2.5" | 20' 2.5" | 15' 0.42" | 4.92m | - |
| 11 | JaQuez Jackson-Guajardo | SR | Logansport | 16' 1" | 19' 3.60" | 17' 8.30" | 15' 9.14" | 13' 6.12" | 15' 7.21" | 12' 6.54" | 4.90m | - |
| 12 | Derron Barkley | JR | Frankfort | 16' 0" | 18' 0.96" | 14' 10.56" | 19' 0.48" | 19' 8.16" | 17' 11.04" | 14' 8.64" | 4.87m | - |
| 12 | Adam Esslinger | FR | Oak Hill | 16' 0" | 12' 11.52" | 14' 6.72" | 14' 8.64" | 13' 1.44" | 13' 1.44" | 15' 4.32" | 4.87m | - |
| 14 | Caylum Wills | SO | Fountain Central | 15' 9.5" | 13' 5.07" | 20' 0.66" | 17' 2.56" | 17' 4.45" | 19' 3.19" | 19' 5.09" | 4.81m | - |
| 15 | Daniel Milburn | SO | Logansport | 15' 8" | 15' 8" | 19' 7" | 18' 3.96" | 12' 4.52" | 18' 3.96" | 18' 3.96" | 4.77m | - |
| 16 | Zander Ford | JR | Frankfort | 14' 3" | 11' 1.38" | 15' 11.52" | 17' 11.46" | 14' 8.13" | 17' 6.33" | 15' 9.81" | 4.34m | - |
| 17 | Logan Newlin | FR | Fountain Central | 12' 7.5" | 16' 0.41" | 10' 2.72" | 16' 1.92" | 10' 5.74" | 14' 4.71" | 9' 10.17" | 3.84m | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Landon Moore | FR | Clinton Prairie | 17' 9.40" | 16' 2" | 17' 9.40" | 4.92m |
| 11 | JaQuez Jackson-Guajardo | SR | Logansport | 14' 7.63" | 16' 1" | 14' 1.84" | 4.90m |
| 12 | Derron Barkley | JR | Frankfort | 17' 11.04" | 16' 0" | 17' 3.36" | 4.87m |
| 12 | Adam Esslinger | FR | Oak Hill | 18' 8.64" | 16' 0" | 13' 3.36" | 4.87m |
| 14 | Caylum Wills | SO | Fountain Central | 16' 6.97" | 15' 9.5" | 15' 7.60" | 4.81m |
| 15 | Daniel Milburn | SO | Logansport | 15' 9.88" | 15' 8" | 19' 8.88" | 4.77m |
| 16 | Zander Ford | JR | Frankfort | 13' 9.87" | 14' 3" | 17' 4.62" | 4.34m |
| 17 | Logan Newlin | FR | Fountain Central | 9' 2.59" | 12' 7.5" | 10' 7.26" | 3.84m |
Men's Long Jump Flight 2
