Girls' 55 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allison Wims | Junior | Northrop Bruins | 6.83 | 6.76 | 6.24 | 5.79 | 5.49 | 7.42 |
2 | Kandise Thompson | Junior | Ben Davis Giants | 6.95 | 6.35 | 7.92 | 6.05 | 5.68 | 7.47 |
3 | Jasmine Starks | Junior | Lawrence North (IN) | 9.03 | 6.47 | 7.82 | 8.50 | 7.52 | 7.52 |
4 | Leah Eber | Junior | Columbia City High School | 5.97 | 8.31 | 8.91 | 8.01 | 9.59 | 7.55 |
5 | Leigha Tolliver | Freshman | North Central HS | 6.75 | 5.92 | 5.99 | 8.65 | 6.22 | 7.58 |
6 | Brittany Francis | Junior | Decatur Central High School | 6.00 | 7.44 | 7.75 | 8.05 | 8.81 | 7.59 |
6 | Ebony Wright | Freshman | Warren Central High School | 9.87 | 9.57 | 9.26 | 6.23 | 5.32 | 7.59 |
8 | Kim Knapp | Sophomore | Noblesville HS | 5.57 | 9.68 | 8.08 | 6.18 | 8.08 | 7.62 |
9 | Shelby Scocozza | Senior | New Palestine High School | 6.96 | 8.41 | 7.80 | 8.26 | 9.17 | 7.64 |
10 | Kristina Record | Sophomore | Ben Davis Giants | 8.51 | 6.29 | 9.43 | 7.36 | 9.66 | 7.66 |
11 | Kelsey Stephens | Sophomore | Northrop Bruins | 7.3 | 10.0 | 7.4 | 9.3 | 7.9 | 7.7 |
12 | Brittany Wright | Junior | Paul Harding High School | 8.78 | 6.69 | 7.93 | 5.91 | 7.00 | 7.77 |
13 | Bri White | Sophomore | Carmel | 6.19 | 8.54 | 10.10 | 9.09 | 8.38 | 7.83 |
14 | Teranisha Jones | Freshman | Paul Harding High School | 9.50 | 9.42 | 8.56 | 7.62 | 5.97 | 7.85 |
15 | Fethdia Nzeyimana | Senior | Noblesville HS | 7.17 | 6.85 | 5.51 | 10.00 | 5.83 | 7.87 |
15 | Briana Anderson | Freshman | Cathedral High school | 5.91 | 9.53 | 6.14 | 8.82 | 7.72 | 7.87 |
17 | Emilie Jamison | Freshman | Huntington North High School | 10.1 | 10.0 | 6.3 | 10.2 | 6.7 | 7.9 |
17 | Ashley Gingrich | Junior | Warren Central High School | 5.8 | 8.7 | 10.0 | 8.7 | 9.6 | 7.9 |
19 | Cierra McBrady | Sophomore | Lawrence North (IN) | 8.55 | 7.68 | 9.58 | 8.78 | 10.13 | 7.91 |
19 | Courtany Derengowski | Junior | Bellmont High School | 5.62 | 7.91 | 9.81 | 6.96 | 9.73 | 7.91 |
21 | Radka Hlavnova | Senior | Decatur Central High School | 8.68 | 6.21 | 5.66 | 6.13 | 7.88 | 7.96 |
21 | Josann Schoeff | Junior | Huntington North High School | 5.97 | 8.68 | 9.08 | 6.61 | 6.45 | 7.96 |
23 | Alyse Meitzler | Senior | Heritage Christian High School | 9.26 | 6.39 | 8.46 | 7.90 | 7.11 | 7.98 |
24 | Claudia Weigel | Senior | Bellmont High School | 9.87 | 9.87 | 5.86 | 8.26 | 10.19 | 8.02 |
25 | Mica Stafford | Sophomore | Cathedral High school | 9.67 | 10.07 | 5.69 | 7.80 | 6.42 | 8.12 |
26 | Sierra Weaver | Sophomore | MARION | 9.61 | 7.82 | 10.02 | 6.43 | 6.35 | 8.14 |
27 | Sharia Howard | Sophomore | MARION | 10.44 | 9.46 | 8.97 | 7.18 | 8.89 | 8.15 |
28 | Alex Miller | Freshman | Westfield HS | 10.39 | 6.84 | 7.67 | 8.16 | 8.74 | 8.24 |
29 | Kaitlin Kirkpatrick | Freshman | Carmel | 10.07 | 8.42 | 8.42 | 5.78 | 7.59 | 8.25 |
30 | Hannah Hunsicker | Freshman | Heritage Christian High School | 5.79 | 9.35 | 9.35 | 7.36 | 9.51 | 8.27 |
31 | Arriel Young | Junior | Anderson Highland High School | 7.40 | 5.90 | 9.31 | 9.23 | 6.24 | 8.31 |
31 | Sarah Mescher | Sophomore | Jay County | 10.39 | 5.99 | 6.98 | 9.39 | 9.89 | 8.31 |
33 | Calandra Waites | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 6.83 | 9.24 | 7.33 | 10.15 | 6.41 | 8.32 |
34 | Mary Crum | Freshman | Triton Central High School | 8.53 | 7.44 | 6.52 | 8.03 | 9.28 | 8.36 |
35 | Alicia Nickleson | Junior | Triton Central High School | 10.47 | 9.88 | 10.63 | 7.37 | 8.37 | 8.37 |
36 | Shayrese King | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
37 | Jena Shepler | Senior | New Palestine High School | 6.62 | 6.19 | 9.20 | 6.27 | 6.96 | 8.59 |
38 | Rylee Slain | Sophomore | Columbia City High School | 6.2 | 6.5 | 11.0 | 8.3 | 9.2 | 8.6 |
39 | Courtney Wisel | Freshman | Garrett High School | 10.12 | 8.74 | 6.32 | 10.73 | 10.38 | 8.65 |
40 | Chelsea Todd | Sophomore | Pendleton Heights | 8.99 | 11.46 | 8.11 | 8.99 | 8.99 | 8.81 |
41 | Lindsey Bevelaqua | Freshman | Garrett High School | 8.50 | 10.64 | 7.60 | 7.33 | 10.64 | 8.94 |
42 | Christa Castillo | Freshman | Jay County | 7.09 | 9.69 | 9.96 | 9.60 | 10.50 | 8.97 |
43 | Gina Falzarano | Junior | Pendleton Heights | 11.55 | 8.19 | 9.00 | 8.64 | 10.46 | 9.09 |
0 | LaTeasa Cannon | Sophomore | North Central HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 55 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Shelby Scocozza | Senior | New Palestine High School | 7.64 | 8.56 |
19 | Courtany Derengowski | Junior | Bellmont High School | 7.91 | 5.94 |
24 | Claudia Weigel | Senior | Bellmont High School | 8.02 | 6.58 |
30 | Hannah Hunsicker | Freshman | Heritage Christian High School | 8.27 | 6.79 |
37 | Jena Shepler | Senior | New Palestine High School | 8.59 | 7.39 |
39 | Courtney Wisel | Freshman | Garrett High School | 8.65 | 10.38 |
41 | Lindsey Bevelaqua | Freshman | Garrett High School | 8.94 | 7.25 |
Girls' 55 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brittany Wright | Junior | Paul Harding High School | 8.94 | 7.77 | 8.94 | 9.02 | 5.91 | 5.91 |
23 | Alyse Meitzler | Senior | Heritage Christian High School | 8.22 | 7.98 | 7.82 | 6.31 | 7.03 | 9.50 |
31 | Sarah Mescher | Sophomore | Jay County | 9.89 | 8.31 | 8.40 | 7.40 | 9.39 | 6.74 |
33 | Calandra Waites | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 8.99 | 8.32 | 10.15 | 6.91 | 8.91 | 8.99 |
36 | Shayrese King | Freshman | Ft. Wayne Wayne | 9.6 | 8.5 | 6.8 | 11.0 | 8.7 | 8.5 |
40 | Chelsea Todd | Sophomore | Pendleton Heights | 6.79 | 8.81 | 7.05 | 11.19 | 7.05 | 6.70 |
42 | Christa Castillo | Freshman | Jay County | 10.14 | 8.97 | 8.97 | 6.82 | 7.00 | 10.95 |
Girls' 55 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Fethdia Nzeyimana | Senior | Noblesville HS | 7.87 | 9.21 | 8.42 |
21 | Radka Hlavnova | Senior | Decatur Central High School | 7.96 | 6.29 | 5.74 |
26 | Sierra Weaver | Sophomore | MARION | 8.14 | 6.92 | 5.95 |
27 | Sharia Howard | Sophomore | MARION | 8.15 | 8.48 | 7.58 |
28 | Alex Miller | Freshman | Westfield HS | 8.24 | 8.16 | 10.39 |
29 | Kaitlin Kirkpatrick | Freshman | Carmel | 8.25 | 9.74 | 9.74 |
38 | Rylee Slain | Sophomore | Columbia City High School | 8.6 | 7.8 | 10.9 |
43 | Gina Falzarano | Junior | Pendleton Heights | 9.09 | 9.09 | 10.73 |
Girls' 55 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leah Eber | Junior | Columbia City High School | 9.14 | 5.59 | 8.84 | 7.86 | 8.61 | 7.55 | 5.74 |
5 | Leigha Tolliver | Freshman | North Central HS | 5.76 | 8.42 | 8.65 | 7.66 | 5.69 | 7.58 | 5.39 |
13 | Bri White | Sophomore | Carmel | 6.66 | 7.99 | 6.35 | 9.95 | 5.49 | 7.83 | 8.85 |
14 | Teranisha Jones | Freshman | Paul Harding High School | 5.50 | 9.90 | 8.56 | 8.09 | 7.30 | 7.85 | 8.40 |
15 | Briana Anderson | Freshman | Cathedral High school | 5.67 | 6.69 | 6.85 | 7.32 | 6.54 | 7.87 | 9.45 |
17 | Emilie Jamison | Freshman | Huntington North High School | 6.6 | 9.0 | 6.6 | 9.7 | 7.1 | 7.9 | 9.5 |
21 | Josann Schoeff | Junior | Huntington North High School | 8.92 | 9.87 | 8.44 | 9.08 | 5.74 | 7.96 | 6.93 |
Girls' 55 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brittany Francis | Junior | Decatur Central High School | 9.19 | 8.66 | 8.35 | 8.50 | 7.59 | 7.67 |
8 | Kim Knapp | Sophomore | Noblesville HS | 9.22 | 6.02 | 5.72 | 7.17 | 7.62 | 7.70 |
11 | Kelsey Stephens | Sophomore | Northrop Bruins | 6.0 | 6.6 | 8.3 | 9.3 | 7.7 | 7.8 |
19 | Cierra McBrady | Sophomore | Lawrence North (IN) | 9.73 | 6.65 | 6.65 | 6.73 | 7.91 | 8.15 |
25 | Mica Stafford | Sophomore | Cathedral High school | 9.42 | 10.56 | 9.75 | 9.99 | 8.12 | 10.40 |
31 | Arriel Young | Junior | Anderson Highland High School | 8.15 | 10.31 | 7.73 | 10.56 | 8.31 | 8.73 |
0 | LaTeasa Cannon | Sophomore | North Central HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 55 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Wims | Junior | Northrop Bruins | 7.42 |
2 | Kandise Thompson | Junior | Ben Davis Giants | 7.47 |
3 | Jasmine Starks | Junior | Lawrence North (IN) | 7.52 |
6 | Ebony Wright | Freshman | Warren Central High School | 7.59 |
10 | Kristina Record | Sophomore | Ben Davis Giants | 7.66 |
17 | Ashley Gingrich | Junior | Warren Central High School | 7.9 |
34 | Mary Crum | Freshman | Triton Central High School | 8.36 |
35 | Alicia Nickleson | Junior | Triton Central High School | 8.37 |
Girls' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachel Ehret | Senior | Lawrence North (IN) | 4:29.54 | 5:09.81 |
2 | Theresa Schamberger | East Noble High School | 6:41.93 | 5:24.13 | |
3 | Maia Eubanks | Sophomore | Cathedral High school | 5:08.37 | 5:35.18 |
4 | Jamie Yates | Freshman | Decatur Central High School | 6:41.95 | 5:43.54 |
5 | Corey Bright | Sophomore | Carmel | 6:11.39 | 5:43.88 |
6 | Alyssa Petry | Freshman | Noblesville HS | 4:32.85 | 5:45.38 |
7 | Caitlyn Carr | Freshman | Westfield HS | 6:05.91 | 5:51.83 |
8 | Kaitlin Boester | Junior | Northrop Bruins | 5:55.54 | 5:59.13 |
9 | Liz Aguilar | Junior | MARION | 5:02.53 | 6:00.15 |
10 | Laura Roby | Freshman | North Central HS | 6:49.62 | 6:02.49 |
11 | Lauren Trout | Sophomore | New Palestine High School | 4:25.3 | 6:03.5 |
12 | Kathi Cunningham | Freshman | Warren Central High School | 5:32.5 | 6:13.6 |
13 | Jessica Mosier | Junior | Jay County | 8:02.4 | 6:22.9 |
14 | Steph Shively | Sophomore | Columbia City High School | 8:01.75 | 6:38.14 |
15 | Rain Tuley | Freshman | Southwestern (Shelby) | 6:31.06 | 7:00.49 |
16 | Jessi Kirkham | Sophomore | Triton Central High School | 6:53.84 | 7:02.28 |
17 | Jamie Birch | Freshman | Heritage Christian High School | 5:11.20 | 7:06.29 |
0 | Kacey Steiner | Junior | Bellmont High School | NT | NT |
0 | Gabe Jones | Sophomore | Anderson Highland High School | NT | NT |
Girls' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Utter | Junior | Lawrence North (IN) | 11:27.8 | 9:10.2 | 8:08.3 | 12:09.0 | 9:23.9 |
2 | Lauren Waterman | Sophomore | Carmel | 11:31.89 | 12:20.33 | 10:43.46 | 14:31.79 | 10:22.71 |
3 | Andrea Reifeis | Sophomore | Carmel | 11:36.16 | 10:19.59 | 9:37.82 | 9:58.70 | 12:45.78 |
4 | Katy Achtien | Freshman | Cathedral High school | 11:39.99 | 12:42.99 | 10:50.99 | 13:17.99 | 15:09.99 |
5 | Julianna Roche | Junior | Canterbury School | 11:47.73 | 10:51.12 | 12:08.97 | 14:51.74 | 14:16.36 |
6 | Ellen Mail | Senior | North Central HS | 11:56.28 | 15:16.84 | 14:12.38 | 9:11.54 | 15:02.52 |
7 | Sarah Culy | Sophomore | Westfield HS | 11:57.45 | 14:28.12 | 9:41.14 | 9:41.14 | 12:47.68 |
8 | Kathy Hill | Senior | North Central HS | 11:57.67 | 11:43.32 | 14:28.38 | 8:43.90 | 11:07.44 |
9 | Annie Monardo | Freshman | Westfield HS | 11:58.06 | 9:48.81 | 12:26.79 | 9:55.99 | 10:39.08 |
10 | Kelly Shew | Freshman | Cathedral High school | 12:12.1 | 15:51.7 | 10:07.6 | 12:19.4 | 13:03.3 |
11 | Emily Wright | Freshman | Warren Central High School | 12:13.04 | 10:01.10 | 8:55.12 | 13:33.68 | 12:35.04 |
12 | Jessica Polston | Junior | Triton Central High School | 12:16.08 | 9:04.70 | 14:58.02 | 10:25.67 | 14:35.94 |
13 | Kate Gauf | Senior | Ben Davis Giants | 12:34.88 | 11:42.04 | 12:19.79 | 10:11.46 | 13:50.37 |
14 | Courtney Raypole | Freshman | Columbia City High School | 12:42. | 12:11. | 13:58. | 9:01. | 15:44. |
15 | Bradie Vance | Junior | Columbia City High School | 12:42.06 | 13:58.27 | 12:42.06 | 14:43.99 | 13:20.17 |
16 | Kara Van Horn | Junior | Huntington North High School | 12:44.68 | 12:52.33 | 15:48.21 | 12:29.39 | 11:20.57 |
17 | Erin Cole | Senior | Warren Central High School | 13:02.73 | 10:02.71 | 13:49.70 | 11:36.63 | 15:07.97 |
18 | Tori Adams | Junior | Anderson Highland High School | 13:17.61 | 14:13.45 | 14:37.38 | 17:00.94 | 13:41.54 |
19 | Alyssa Johnson | Senior | Jay County | 13:18.23 | 13:58.15 | 12:14.38 | 12:14.38 | 13:02.27 |
20 | Aleicia Eberhardt | Freshman | Decatur Central High School | 13:33.91 | 17:38.09 | 10:18.58 | 15:44.14 | 17:29.95 |
21 | Breanne Hoffman | Sophomore | Huntington North High School | 13:37.01 | 17:33.95 | 9:56.42 | 17:42.12 | 15:31.40 |
22 | Hollyn Hartlep | Freshman | Lawrence North (IN) | 13:43.46 | 17:01.09 | 12:37.59 | 11:48.18 | 10:09.36 |
23 | Kylie Wellman | Freshman | Jay County | 13:45.52 | 15:24.59 | 13:45.52 | 15:08.08 | 11:33.44 |
24 | Molly Ryan | Sophomore | Pendleton Heights | 14:14.6 | 13:06.2 | 15:40.0 | 12:32.0 | 11:15.1 |
25 | Katie Barrus | Sophomore | MARION | 14:27.04 | 17:55.13 | 10:58.95 | 16:54.44 | 16:28.43 |
26 | Megan Cole | Freshman | Pendleton Heights | 14:29.96 | 18:16.15 | 13:11.67 | 17:23.96 | 14:03.87 |
27 | Andrea Sanders | Senior | Triton Central High School | 14:58.4 | 13:46.5 | 10:28.8 | 13:10.5 | 15:07.3 |
28 | Caroline Bullough | Sophomore | Noblesville HS | 15:10.44 | 10:46.42 | 11:13.73 | 18:03.43 | 16:50.59 |
29 | Jessica Robbins | Freshman | Anderson Highland High School | 15:16.63 | 12:22.47 | 17:34.13 | 14:39.97 | 15:25.80 |
30 | Stefani McManus | Junior | New Palestine High School | 15:26.39 | 17:36.09 | 12:11.85 | 11:07.00 | 18:40.94 |
31 | Alex Reed | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 15:27.14 | 15:54.96 | 11:26.09 | 19:18.93 | 16:59.86 |
32 | Laura Moeller | Freshman | New Palestine High School | 15:54.75 | 17:30.23 | 14:28.83 | 17:20.68 | 17:01.59 |
33 | Ashley Dunagan | Senior | Southwestern (Shelby) | 16:04.12 | 14:18.07 | 12:03.09 | 15:25.56 | 13:00.94 |
34 | Beth Davidson | Freshman | Heritage Christian High School | 19:01.66 | 14:39.08 | 24:09.91 | 21:07.25 | 19:01.66 |
0 | Wendy Mahlan | Senior | Bellmont High School | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Sarah Badenhop | Senior | Northrop Bruins | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Lauren Weirich | Sophomore | MARION | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Stephanie Sinders | Junior | Noblesville HS | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 3200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Utter | Junior | Lawrence North (IN) | 10:39.6 | 11:27.8 | 11:27.8 | 14:33.5 | 11:41.5 | 8:56.4 |
2 | Lauren Waterman | Sophomore | Carmel | 10:08.87 | 11:38.81 | 11:31.89 | 14:59.46 | 9:20.43 | 12:13.41 |
3 | Andrea Reifeis | Sophomore | Carmel | 10:12.62 | 9:09.97 | 11:36.16 | 14:02.36 | 8:56.05 | 8:56.05 |
4 | Katy Achtien | Freshman | Cathedral High school | 11:53.99 | 8:52.00 | 11:39.99 | 8:52.00 | 11:11.99 | 13:24.99 |
5 | Julianna Roche | Junior | Canterbury School | 13:19.74 | 9:26.19 | 11:47.73 | 8:15.42 | 10:44.04 | 9:40.34 |
6 | Ellen Mail | Senior | North Central HS | 8:35.73 | 11:13.31 | 11:56.28 | 13:07.91 | 13:58.05 | 8:57.21 |
7 | Sarah Culy | Sophomore | Westfield HS | 10:38.53 | 9:19.62 | 11:57.45 | 13:23.55 | 12:47.68 | 14:28.12 |
8 | Kathy Hill | Senior | North Central HS | 11:50.50 | 11:57.67 | 11:57.67 | 10:24.38 | 9:55.67 | 10:17.20 |
9 | Annie Monardo | Freshman | Westfield HS | 9:48.81 | 8:22.65 | 11:58.06 | 12:05.24 | 12:48.33 | 13:45.77 |
10 | Kelly Shew | Freshman | Cathedral High school | 15:51.7 | 13:03.3 | 12:12.1 | 13:10.6 | 13:17.9 | 11:20.8 |
11 | Emily Wright | Freshman | Warren Central High School | 10:15.76 | 15:01.64 | 12:13.04 | 14:46.98 | 10:52.41 | 15:08.97 |
12 | Jessica Polston | Junior | Triton Central High School | 8:42.62 | 13:59.14 | 12:16.08 | 13:59.14 | 9:04.70 | 9:34.15 |
13 | Kate Gauf | Senior | Ben Davis Giants | 10:34.10 | 13:05.08 | 12:34.88 | 9:18.62 | 13:50.37 | 10:03.91 |
16 | Kara Van Horn | Junior | Huntington North High School | 10:49.98 | 16:18.79 | 12:44.68 | 9:56.45 | 10:34.69 | 9:10.57 |
17 | Erin Cole | Senior | Warren Central High School | 13:18.39 | 10:41.84 | 13:02.73 | 12:23.60 | 14:05.35 | 11:52.29 |
18 | Tori Adams | Junior | Anderson Highland High School | 10:54.04 | 10:14.16 | 13:17.61 | 13:09.64 | 10:06.19 | 15:09.28 |
21 | Breanne Hoffman | Sophomore | Huntington North High School | 13:53.35 | 15:31.40 | 13:37.01 | 13:04.33 | 13:20.67 | 16:20.42 |
28 | Caroline Bullough | Sophomore | Noblesville HS | 15:10.44 | 17:08.80 | 15:10.44 | 13:48.50 | 17:17.91 | 13:57.61 |
0 | Wendy Mahlan | Senior | Bellmont High School | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Stephanie Sinders | Junior | Noblesville HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 3200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Courtney Raypole | Freshman | Columbia City High School | 16:30. | 14:13. | 12:42. | 9:23. | 16:07. | 12:57. |
15 | Bradie Vance | Junior | Columbia City High School | 12:11.58 | 10:24.89 | 12:42.06 | 11:18.24 | 9:31.55 | 15:37.34 |
19 | Alyssa Johnson | Senior | Jay County | 15:25.95 | 13:58.15 | 13:18.23 | 12:14.38 | 15:41.92 | 13:58.15 |
20 | Aleicia Eberhardt | Freshman | Decatur Central High School | 12:12.52 | 9:54.16 | 13:33.91 | 13:01.36 | 14:06.47 | 16:41.11 |
22 | Hollyn Hartlep | Freshman | Lawrence North (IN) | 9:44.66 | 10:09.36 | 13:43.46 | 10:58.77 | 9:36.43 | 17:25.80 |
23 | Kylie Wellman | Freshman | Jay County | 15:08.08 | 17:44.92 | 13:45.52 | 12:55.99 | 16:38.88 | 10:10.89 |
24 | Molly Ryan | Sophomore | Pendleton Heights | 17:31.1 | 11:40.7 | 14:14.6 | 10:49.4 | 18:30.9 | 15:05.8 |
25 | Katie Barrus | Sophomore | MARION | 14:18.37 | 10:50.28 | 14:27.04 | 16:54.44 | 11:07.62 | 17:20.45 |
26 | Megan Cole | Freshman | Pendleton Heights | 14:56.06 | 17:41.36 | 14:29.96 | 15:13.46 | 17:50.05 | 10:52.47 |
27 | Andrea Sanders | Senior | Triton Central High School | 10:55.8 | 19:18.9 | 14:58.4 | 11:31.7 | 14:04.4 | 14:49.4 |
29 | Jessica Robbins | Freshman | Anderson Highland High School | 18:01.63 | 16:29.96 | 15:16.63 | 10:41.65 | 15:07.47 | 13:17.47 |
30 | Stefani McManus | Junior | New Palestine High School | 12:02.59 | 20:04.31 | 15:26.39 | 12:58.17 | 17:45.35 | 17:26.82 |
31 | Alex Reed | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 11:44.63 | 16:04.23 | 15:27.14 | 13:26.62 | 11:16.82 | 12:40.26 |
32 | Laura Moeller | Freshman | New Palestine High School | 14:57.47 | 20:41.18 | 15:54.75 | 16:13.85 | 16:32.94 | 19:15.25 |
33 | Ashley Dunagan | Senior | Southwestern (Shelby) | 15:25.56 | 11:14.89 | 16:04.12 | 16:13.77 | 13:39.51 | 18:38.38 |
34 | Beth Davidson | Freshman | Heritage Christian High School | 24:44.16 | 19:01.66 | 19:01.66 | 22:50.00 | 16:10.42 | 22:15.75 |
0 | Lauren Weirich | Sophomore | MARION | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
0 | Sarah Badenhop | Senior | Northrop Bruins | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 55 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Adams | Senior | Northrop Bruins | 7.06 | 5.84 | 6.49 | 10.38 | 8.11 | 9.57 | 7.30 |
2 | Taylor Sefranka | Senior | Paul Harding High School | 8.41 | 6.94 | 8.41 | 8.50 | 8.67 | 8.67 | 6.25 |
3 | Silvia Massey | Junior | Ben Davis Giants | 8.17 | 9.56 | 7.91 | 10.69 | 8.69 | 8.17 | 6.87 |
4 | Kiwanna Stewart | Junior | Warren Central High School | 8.75 | 9.39 | 11.66 | 6.47 | 9.11 | 10.94 | 10.03 |
4 | Camille Edwards | Freshman | North Central HS | 8.20 | 10.21 | 9.48 | 11.39 | 9.11 | 11.57 | 6.38 |
6 | Ashley Dixon | Junior | Carmel | 8.85 | 8.58 | 8.21 | 9.49 | 9.12 | 8.67 | 11.59 |
7 | Cartessa Gates | Junior | Northrop Bruins | 10.96 | 10.69 | 9.21 | 7.00 | 9.21 | 10.50 | 7.00 |
8 | Ashley Robinson | Junior | Warren Central High School | 11.80 | 9.76 | 8.64 | 6.60 | 9.29 | 6.88 | 7.90 |
9 | Brittany Moore | Senior | Huntington North High School | 12.0 | 6.9 | 10.7 | 10.0 | 9.3 | 10.8 | 11.8 |
10 | Heather Barton | Sophomore | Cathedral High school | 8.25 | 10.50 | 9.84 | 7.59 | 9.37 | 10.50 | 9.56 |
11 | Sarah Schiffli | Senior | North Central HS | 10.25 | 10.44 | 11.87 | 7.31 | 9.49 | 9.40 | 11.11 |
12 | Tayah Kline | Freshman | Huntington North High School | 7.43 | 11.81 | 11.43 | 10.67 | 9.52 | 9.24 | 11.05 |
13 | Ashten Smith | Junior | New Palestine High School | 10.45 | 9.77 | 11.99 | 12.09 | 9.67 | 7.16 | 10.25 |
14 | Asia Cammack | Freshman | Paul Harding High School | 10.28 | 9.50 | 6.98 | 9.40 | 9.69 | 11.34 | 6.88 |
15 | Rachel Logar | Junior | Carmel | 10.6 | 7.4 | 11.3 | 12.7 | 9.9 | 7.4 | 8.4 |
16 | Jill Andreas | Junior | Columbia City High School | 11.82 | 8.15 | 8.25 | 7.55 | 9.93 | 12.91 | 9.74 |
17 | Susan Gill | Sophomore | Triton Central High School | 10.35 | 11.15 | 9.85 | 10.75 | 9.95 | 8.46 | 12.24 |
18 | Kellie Walker | Sophomore | Westfield HS | 8.42 | 7.52 | 8.52 | 11.43 | 10.02 | 10.02 | 9.02 |
19 | Lindsey Gregg | Junior | Cathedral High school | 11.47 | 11.07 | 11.07 | 10.77 | 10.06 | 9.06 | 12.38 |
20 | Catherine Mosiman | Freshman | Decatur Central High School | 8.62 | 12.58 | 7.41 | 11.56 | 10.14 | 11.06 | 8.52 |
21 | Megan Scherer | Senior | Bellmont High School | 8.38 | 12.97 | 8.89 | 8.78 | 10.21 | 9.91 | 11.54 |
22 | Erin Gallo | Freshman | Heritage Christian High School | 9.42 | 11.98 | 8.30 | 9.83 | 10.24 | 8.50 | 12.80 |
23 | Charissa Nichols | Freshman | Noblesville HS | 9.99 | 8.31 | 10.62 | 8.94 | 10.51 | 12.62 | 9.46 |
24 | Chelsea Conley | Senior | Noblesville HS | 10.83 | 10.19 | 9.13 | 7.43 | 10.61 | 13.27 | 13.05 |
25 | Molly Carroll | Freshman | Southwestern (Shelby) | 10.83 | 9.85 | 8.65 | 11.38 | 10.94 | 7.88 | 12.69 |
26 | Seung Lee | Junior | Heritage Christian High School | 10.12 | 12.71 | 12.26 | 11.47 | 11.24 | 13.83 | 10.01 |
27 | Stepnanie Wellman | Sophomore | Jay County | 9.23 | 14.18 | 8.55 | 7.99 | 11.25 | 10.58 | 12.04 |
28 | Debbie Reiman | Sophomore | New Palestine High School | 8.60 | 14.99 | 14.76 | 14.65 | 11.62 | 8.37 | 13.02 |
29 | Monica Daniel | Junior | MARION | 10.13 | 14.77 | 14.89 | 12.39 | 11.91 | 12.39 | 9.77 |
30 | Marissa Lanning | Sophomore | Garrett High School | 15.04 | 8.91 | 14.92 | 11.79 | 12.03 | 11.43 | 13.00 |
31 | Ashley Bartmas | Freshman | Pendleton Heights | 10.87 | 13.64 | 9.60 | 11.88 | 12.63 | 13.39 | 10.11 |
32 | Taylor Rethlake | Freshman | Columbia City High School | 12.62 | 14.18 | 10.02 | 15.49 | 13.01 | 11.84 | 15.23 |
