Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Henselmeier | SR | Center Grove | 25.09 | 10 |
2 | Dee Bidddings | JR | Center Grove | 26.20 | 8 |
3 | Elnora Stevenson | FR | Whiteland Community | 27.20 | 6 |
4 | Ava Collier | JR | Columbus North | 27.26 | 5 |
5 | Demme Hancewicz | JR | Terre Haute South Vigo | 27.50 | 4 |
6 | Marissa Kratowicz | SO | Whiteland Community | 27.54 | 3 |
7 | Lyla Conway | FR | Floyd Central | 27.58 | 2 |
8 | Chloe Hendrix-Petry | JR | Bloomington North | 27.77 | 1 |
9 | Jackie Smith | FR | Floyd Central | 28.16 | - |
10 | Carsyn Schlehuser | SO | Columbus East | 28.25 | - |
11 | Daisy Rogers | SO | Bloomington North | 28.57 | - |
12 | Taylor Scott | JR | Columbus East | 28.60 | - |
13 | Katherine Sarver | FR | Terre Haute South Vigo | 28.68 | - |
14 | Nariah Simpson | SO | Columbus North | 29.24 | - |
15 | Xyleigh Thompson | SR | Brown County | 30.01 | - |
16 | Kalyani Schilling | FR | Brown County | 32.96 | - |
Girls' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kate Henselmeier | SR | Center Grove | 25.09 | 32.12 | 19.07 | 10 |
2 | Dee Bidddings | JR | Center Grove | 26.20 | 19.92 | 27.78 | 8 |
3 | Elnora Stevenson | FR | Whiteland Community | 27.20 | 21.22 | 29.38 | 6 |
4 | Ava Collier | JR | Columbus North | 27.26 | 26.45 | 20.45 | 5 |
7 | Lyla Conway | FR | Floyd Central | 27.58 | 21.79 | 21.52 | 2 |
8 | Chloe Hendrix-Petry | JR | Bloomington North | 27.77 | 29.16 | 22.78 | 1 |
12 | Taylor Scott | JR | Columbus East | 28.60 | 32.61 | 21.45 | - |
14 | Nariah Simpson | SO | Columbus North | 29.24 | 28.07 | 20.76 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Demme Hancewicz | JR | Terre Haute South Vigo | 33.28 | 35.48 | 23.93 | 27.50 | 24.20 | 4 |
6 | Marissa Kratowicz | SO | Whiteland Community | 23.69 | 30.85 | 22.59 | 27.54 | 31.67 | 3 |
9 | Jackie Smith | FR | Floyd Central | 34.08 | 21.69 | 23.94 | 28.16 | 29.85 | - |
10 | Carsyn Schlehuser | SO | Columbus East | 29.38 | 30.80 | 30.51 | 28.25 | 21.76 | - |
11 | Daisy Rogers | SO | Bloomington North | 26.29 | 23.43 | 26.57 | 28.57 | 26.29 | - |
13 | Katherine Sarver | FR | Terre Haute South Vigo | 33.85 | 25.82 | 34.71 | 28.68 | 30.12 | - |
15 | Xyleigh Thompson | SR | Brown County | 33.62 | 30.91 | 34.22 | 30.01 | 25.51 | - |
16 | Kalyani Schilling | FR | Brown County | 42.52 | 41.53 | 31.65 | 32.96 | 29.34 | - |