Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conner LeCount | FR | Fairfield | 12.54 | 13.78 | - |
| 0 | Bryce Geiger | FR | Fairfield | 15.56 | 12.86 | - |
| 0 | Caelan Eppert | FR | Fairfield | 18.70 | 15.84 | - |
| 0 | Dennis Tsybulnik | FR | Fairfield | 13.36 | 13.77 | - |
| 0 | Cameron Cripe | FR | Fairfield | 14.76 | 13.54 | - |
| 0 | Blake Miller | FR | Fairfield | 12.64 | 12.76 | - |
| 1 | Marco Garcia | JR | Fairfield | 8.75 | 11.66 | 5 |
| 2 | Isaac Elledge | SO | Fairfield | 15.77 | 12.32 | 3 |
| 3 | Kiegen Tschanen | FR | Prairie Heights | 9.92 | 12.40 | 1 |
| 4 | Chase Buckholz | JR | Fairfield | 12.61 | 12.48 | - |
| 5 | Waylon Herschberger | FR | Fairfield | 14.79 | 12.53 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Garcia | JR | Fairfield | 13.30 | 10.50 | 10.38 | 12.83 | 12.83 | 15.05 | 11.66 | 5 |
| 2 | Isaac Elledge | SO | Fairfield | 13.80 | 11.22 | 11.83 | 9.49 | 9.49 | 13.68 | 12.32 | 3 |
| 3 | Kiegen Tschanen | FR | Prairie Heights | 12.40 | 12.53 | 15.26 | 13.89 | 13.15 | 11.41 | 12.40 | 1 |
| 4 | Chase Buckholz | JR | Fairfield | 9.74 | 14.23 | 14.48 | 14.11 | 10.74 | 14.86 | 12.48 | - |
| 5 | Waylon Herschberger | FR | Fairfield | 12.66 | 9.28 | 10.91 | 11.78 | 15.92 | 15.79 | 12.53 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conner LeCount | FR | Fairfield | 16.82 | 12.54 | 13.23 | 13.51 | 17.23 | 10.89 | 13.78 |
| 0 | Bryce Geiger | FR | Fairfield | 15.44 | 13.38 | 10.42 | 13.89 | 15.44 | 9.52 | 12.86 |
| 0 | Caelan Eppert | FR | Fairfield | 17.11 | 13.78 | 16.64 | 12.83 | 20.60 | 14.42 | 15.84 |
| 0 | Dennis Tsybulnik | FR | Fairfield | 17.22 | 9.64 | 12.26 | 10.74 | 14.88 | 14.74 | 13.77 |
| 0 | Cameron Cripe | FR | Fairfield | 13.68 | 16.66 | 15.71 | 15.71 | 15.03 | 13.41 | 13.54 |
| 0 | Blake Miller | FR | Fairfield | 12.89 | 15.44 | 11.23 | 15.19 | 10.72 | 14.42 | 12.76 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conner LeCount | FR | Fairfield | 27.66 | - |
| 0 | Caelan Eppert | FR | Fairfield | 34.96 | - |
| 0 | Dennis Tsybulnik | FR | Fairfield | 28.60 | - |
| 0 | Cameron Cripe | FR | Fairfield | 28.22 | - |
| 0 | Blake Miller | FR | Fairfield | 26.75 | - |
| 1 | Marco Garcia | JR | Fairfield | 24.24 | 5 |
| 2 | Isaac Elledge | SO | Fairfield | 25.81 | 3 |
| 3 | Kiegen Tschanen | FR | Prairie Heights | 26.04 | 1 |
| 4 | Waylon Herschberger | FR | Fairfield | 26.23 | - |
| 5 | Caden Herr | FR | Fairfield | 27.43 | - |
| 6 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 30.93 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Garcia | JR | Fairfield | 29.82 | 24.00 | 24.24 | 25.21 | 31.52 | 26.43 | 28.12 | 5 |
| 2 | Isaac Elledge | SO | Fairfield | 28.14 | 18.07 | 25.81 | 19.36 | 27.10 | 23.75 | 18.59 | 3 |
| 3 | Kiegen Tschanen | FR | Prairie Heights | 29.17 | 24.22 | 26.04 | 29.17 | 31.25 | 28.39 | 26.04 | 1 |
| 4 | Waylon Herschberger | FR | Fairfield | 24.92 | 30.43 | 26.23 | 31.48 | 18.37 | 30.43 | 24.92 | - |
| 5 | Caden Herr | FR | Fairfield | 26.89 | 21.67 | 27.43 | 28.53 | 20.58 | 20.30 | 35.11 | - |
| 6 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 39.59 | 35.26 | 30.93 | 26.60 | 32.48 | 39.29 | 31.24 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conner LeCount | FR | Fairfield | 27.66 | 23.24 | 23.52 |
| 0 | Caelan Eppert | FR | Fairfield | 34.96 | 43.35 | 41.61 |
| 0 | Dennis Tsybulnik | FR | Fairfield | 28.60 | 30.61 | 24.03 |
| 0 | Cameron Cripe | FR | Fairfield | 28.22 | 29.92 | 30.76 |
| 0 | Blake Miller | FR | Fairfield | 26.75 | 33.98 | 22.21 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Metzger | SO | Fairfield | 1:04.78 | 44.54 | 57.84 | 1:05.94 | 5 |
| 2 | Cal Wilhelm | JR | Prairie Heights | 1:11.74 | 1:03.06 | 57.85 | 1:02.48 | 3 |
| 3 | Mussie Hochstetler | JR | Fairfield | 57.47 | 41.64 | 58.64 | 1:14.48 | 1 |
| 4 | Zeke Yoder | JR | Fairfield | 1:04.61 | 54.04 | 58.73 | 1:01.08 | - |
| 5 | Jackson Henry | SO | Fairfield | 46.53 | 1:12.44 | 58.89 | 56.54 | - |
| 6 | Dyllan Prater | SO | Prairie Heights | 1:14.35 | 53.46 | 1:01.44 | 52.23 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Keipper | SO | Prairie Heights | 2:10.34 | 2:16.86 | 2:49.45 | 5 |
| 2 | Ethan Garcia-Mendoza | JR | Fairfield | 2:18.12 | 2:48.51 | 2:11.22 | 3 |
| 3 | Boston Baas | SO | Prairie Heights | 2:23.42 | 2:07.65 | 2:54.98 | 1 |
| 4 | Holt Schrock | SR | Prairie Heights | 2:35.04 | 3:02.95 | 3:20.01 | - |
| 5 | Martin Urcola | SO | Fairfield | 2:49.61 | 3:04.88 | 2:22.48 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hank Glasgo | SR | Prairie Heights | 4:48.46 | 4:33.89 | 4:45.55 | 3:53.10 | 4:51.37 | 3:23.96 | 5 |
| 2 | Ethan Garcia-Mendoza | JR | Fairfield | 5:46.42 | 4:15.09 | 5:24.37 | 4:40.28 | 5:14.92 | 5:43.27 | 3 |
| 3 | Nash Keipper | SO | Prairie Heights | 4:53.44 | 4:46.54 | 4:08.56 | 4:49.99 | 5:45.22 | 5:59.03 | 1 |
| 4 | Martin Urcola | SO | Fairfield | 6:03.54 | 5:37.84 | 4:31.74 | 6:58.62 | 6:07.21 | 5:08.46 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hank Glasgo | SR | Prairie Heights | 10:48.10 | 11:59.40 | 10:15.70 | 11:26.99 | 8:38.48 | 9:36.81 | 5 |
| 2 | Ethan Garcia-Mendoza | JR | Fairfield | 12:20.77 | 12:50.40 | 9:00.77 | 12:05.96 | 9:00.77 | 14:34.11 | 3 |
| 3 | Boston Baas | SO | Prairie Heights | 12:52.13 | 11:34.92 | 12:28.97 | 13:38.46 | 9:31.38 | 9:23.66 | 1 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Melson | FR | Prairie Heights | 19.96 | 22.10 | 17.82 | 5 |
| 2 | Caleb Silliman | SO | Fairfield | 14.94 | 22.78 | 18.22 | 3 |
| 3 | Jayden Riegseker | 10 | Fairfield | 18.28 | 27.65 | 22.85 | 1 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Melson | FR | Prairie Heights | 47.66 | 51.00 | 5 |
| 2 | Chase Buckholz | JR | Fairfield | 48.64 | 51.56 | 3 |
| 3 | Jayden Riegseker | 10 | Fairfield | 55.33 | 43.71 | 1 |
| 4 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 59.58 | 1:00.18 | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield | A | Waylon Herschberger, Marco Garcia, Alex Hofer, Isaac Elledge | 47.07 | 56.49 | 40.48 | 43.78 | 47.07 | 43.31 | 5 |
| Fairfield | B | Chase Buckholz, Bryce Geiger, Caden Herr, Blake Miller | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fairfield | B | Caleb Silliman, Zeke Yoder, Bryce Geiger, Caden Herr | 4:41.75 | 4:00.81 | 5:03.42 | 3:39.14 | 5:10.65 | - |
| 1 | Fairfield | A | Blake Metzger, Mussie Hochstetler, Alex Hofer, Jackson Henry | 3:56.19 | 3:53.85 | 4:14.90 | 4:59.33 | 4:00.87 | 5 |
| 2 | Prairie Heights | A | Logan Melson, Cal Wilhelm, Dyllan Prater, Holt Schrock | 4:45.80 | 4:02.20 | 3:13.76 | 3:47.67 | 5:12.44 | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Heights | Nash Keipper, Dyllan Prater, Cal Wilhelm | 13:56.04 | 11:14.22 | 5 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Daniels | SR | Prairie Heights | 5' 6" | 6' 3.90" | 5' 7.32" | 5' 4.68" | 4' 4.80" | 7' 1.14" | 1.67m | 5 |
| 2 | Alex Hofer | JR | Fairfield | 5' 3" | 3' 8.10" | 6' 1.71" | 5' 1.74" | 4' 11.85" | 5' 11.82" | 1.60m | 3 |
| Isaac Derbyshire | SR | Prairie Heights | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Jackson Henry | SO | Fairfield | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Mussie Hochstetler | JR | Fairfield | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Silliman | SO | Fairfield | 9' 6" | 11' 10.5" | 2.89m | 5 |
| 2 | Jayden Riegseker | 10 | Fairfield | 9' 0" | 6' 6.84" | 2.74m | 3 |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Conner LeCount | FR | Fairfield | 11' 0.40" | 13' 9.5" | 4.20m | - |
| 0 | Caelan Eppert | FR | Fairfield | 6' 8.58" | 8' 6" | 2.59m | - |
| 0 | Caden Herr | FR | Fairfield | 14' 5.25" | 16' 0.5" | 4.88m | - |
| 0 | Dennis Tsybulnik | FR | Fairfield | 18' 3.61" | 15' 1.5" | 4.61m | - |
| 0 | Blake Miller | FR | Fairfield | 19' 10.77" | 15' 9.5" | 4.81m | - |
| 1 | Marco Garcia | JR | Fairfield | 22' 0" | 18' 4" | 5.58m | 5 |
| 2 | Waylon Herschberger | FR | Fairfield | 17' 9.18" | 17' 5" | 5.30m | 3 |
| 3 | Alex Hofer | JR | Fairfield | 21' 7.84" | 16' 11" | 5.15m | 1 |
| 4 | Dyllan Prater | SO | Prairie Heights | 12' 7.62" | 16' 7.5" | 5.06m | - |
| 5 | Holt Schrock | SR | Prairie Heights | 17' 2.96" | 16' 7" | 5.05m | - |
| 6 | Isaac Elledge | SO | Fairfield | 20' 3.54" | 16' 6" | 5.02m | - |
| 7 | Blake Metzger | SO | Fairfield | 16' 4.73" | 15' 11" | 4.85m | - |
| 8 | Mussie Hochstetler | JR | Fairfield | 11' 11.64" | 15' 9" | 4.80m | - |
| 9 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 13' 5.25" | 11' 3.5" | 3.44m | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marshall Grotrian | FR | Fairfield | 24' 1.38" | 21' 2.40" | 26' 6" | 30' 2.52" | 24' 10.92" | 8.07m | - |
| 0 | Jack Larson | FR | Fairfield | 29' 0.16" | 25' 7.36" | 22' 8" | 22' 5.28" | 18' 1.60" | 6.90m | - |
| 0 | Josh Yoder | SR | Fairfield | 32' 7.62" | 35' 4.56" | 30' 6" | 39' 4.14" | 38' 1.5" | 9.29m | - |
| 0 | Mitchell Stump | JR | Fairfield | 31' 2.85" | 30' 11.28" | 29' 9" | 33' 3.84" | 30' 4.14" | 9.06m | - |
| 0 | Trevor Riegsecker | FR | Fairfield | 30' 6.30" | 33' 3.60" | 30' 10" | 33' 7.30" | 30' 10" | 9.39m | - |
| 0 | Isaac Maust | FR | Fairfield | 30' 2.08" | 19' 8.52" | 24' 4" | 31' 7.60" | 29' 8.24" | 7.41m | - |
| 0 | Curtis Drake | SO | Fairfield | 26' 3.70" | 31' 1.45" | 32' 1" | 30' 9.60" | 23' 1.20" | 9.77m | - |
| 1 | Nick Hofer | SO | Fairfield | 49' 2.78" | 51' 5.88" | 45' 2" | 50' 7.04" | 47' 5.10" | 13.76m | 5 |
| 2 | Ethan Hochstetler | JR | Fairfield | 44' 0.36" | 29' 11.64" | 37' 0" | 46' 11.88" | 36' 3.12" | 11.27m | 3 |
| 3 | Conner Keeslar | SR | Prairie Heights | 32' 3.15" | 34' 5.25" | 36' 3" | 38' 5.10" | 47' 1.5" | 11.04m | 1 |
| 4 | Brock Dunlap | SO | Fairfield | 34' 3" | 36' 3.66" | 34' 3" | 40' 4.98" | 42' 1.53" | 10.43m | - |
| 5 | Holden Schlagel | SO | Prairie Heights | 24' 5.78" | 32' 1.09" | 33' 1" | 27' 1.54" | 34' 0.91" | 10.08m | - |
| 6 | Caleb Borkholder | JR | Fairfield | 32' 4.08" | 37' 2.88" | 32' 8" | 38' 10.48" | 24' 9.92" | 9.95m | - |
| 7 | David Almiray | FR | Fairfield | 37' 5.58" | 40' 3.87" | 31' 9" | 28' 3.09" | 23' 5.94" | 9.67m | - |
| 8 | Chris Levitz | SO | Prairie Heights | 37' 9.84" | 37' 6.18" | 30' 6" | 34' 9.24" | 24' 1.14" | 9.29m | - |
| 9 | Sam Zolman | JR | Prairie Heights | 37' 4.88" | 33' 2.20" | 30' 2" | 36' 6.02" | 38' 10.98" | 9.19m | - |
| 10 | Isaac Derbyshire | SR | Prairie Heights | 33' 8.67" | 25' 2.68" | 27' 5" | 22' 5.78" | 24' 11.39" | 8.35m | - |
| 11 | Spencer Zook | FR | Prairie Heights | 17' 4.08" | 24' 6.78" | 24' 1" | 26' 5.90" | 26' 11.68" | 7.34m | - |
| Brock Berkey | SR | Fairfield | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hofer | SO | Fairfield | 33' 10.5" | 38' 10.12" | 45' 2" | 56' 5.5" | 45' 2" | 49' 2.78" | 13.76m | 5 |
| 2 | Ethan Hochstetler | JR | Fairfield | 40' 8.40" | 35' 1.80" | 37' 0" | 41' 0.84" | 45' 10.56" | 35' 1.80" | 11.27m | 3 |
| 3 | Conner Keeslar | SR | Prairie Heights | 34' 0.90" | 33' 8.55" | 36' 3" | 40' 2.85" | 36' 11.70" | 34' 9.60" | 11.04m | 1 |
| 4 | Brock Dunlap | SO | Fairfield | 39' 4.65" | 31' 6.12" | 34' 3" | 36' 11.88" | 31' 2.01" | 27' 0.69" | 10.43m | - |
| 5 | Holden Schlagel | SO | Prairie Heights | 37' 0.64" | 34' 0.91" | 33' 1" | 38' 4.52" | 41' 8.22" | 33' 4.97" | 10.08m | - |
| 6 | Caleb Borkholder | JR | Fairfield | 28' 8.96" | 36' 3.12" | 32' 8" | 31' 0.40" | 42' 5.60" | 42' 1.68" | 9.95m | - |
| 7 | David Almiray | FR | Fairfield | 35' 2.91" | 29' 6.33" | 31' 9" | 33' 4.05" | 31' 9" | 26' 0.42" | 9.67m | - |
| 8 | Chris Levitz | SO | Prairie Heights | 34' 1.92" | 26' 6.42" | 30' 6" | 24' 8.46" | 39' 7.80" | 33' 6.60" | 9.29m | - |
| 9 | Sam Zolman | JR | Prairie Heights | 26' 6.56" | 29' 3.14" | 30' 2" | 23' 6.36" | 34' 1.06" | 35' 7.16" | 9.19m | - |
| 10 | Isaac Derbyshire | SR | Prairie Heights | 20' 10.04" | 33' 5.38" | 27' 5" | 23' 3.65" | 33' 8.67" | 27' 5" | 8.35m | - |
| 11 | Spencer Zook | FR | Prairie Heights | 23' 10.11" | 20' 11.43" | 24' 1" | 24' 3.89" | 26' 8.79" | 28' 5.02" | 7.34m | - |
| Brock Berkey | SR | Fairfield | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marshall Grotrian | FR | Fairfield | 32' 7.14" | 26' 6" | 34' 2.22" | 26' 2.82" | 8.07m |
| 0 | Jack Larson | FR | Fairfield | 26' 3.52" | 22' 8" | 20' 2.08" | 24' 0.32" | 6.90m |
| 0 | Josh Yoder | SR | Fairfield | 36' 3.54" | 30' 6" | 39' 0.48" | 38' 1.5" | 9.29m |
| 0 | Mitchell Stump | JR | Fairfield | 33' 0.27" | 29' 9" | 37' 2.25" | 31' 2.85" | 9.06m |
| 0 | Trevor Riegsecker | FR | Fairfield | 32' 11.90" | 30' 10" | 36' 0.90" | 33' 3.60" | 9.39m |
| 0 | Isaac Maust | FR | Fairfield | 30' 10.84" | 24' 4" | 27' 0.12" | 23' 7.24" | 7.41m |
| 0 | Curtis Drake | SO | Fairfield | 27' 3.25" | 32' 1" | 31' 1.45" | 33' 0.55" | 9.77m |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marshall Grotrian | FR | Fairfield | 65' 8" | 59' 9.08" | 47' 11.24" | 85' 4.40" | 20.01m | - |
| 0 | Jack Larson | FR | Fairfield | 68' 8" | 78' 11.60" | 62' 5.84" | 59' 8.88" | 20.92m | - |
| 0 | Josh Yoder | SR | Fairfield | 89' 6" | 93' 0.96" | 99' 4.14" | 62' 7.80" | 27.27m | - |
| 0 | Mitchell Stump | JR | Fairfield | 79' 2" | 63' 4" | 71' 3" | 74' 5" | 24.13m | - |
| 0 | Trevor Riegsecker | FR | Fairfield | 95' 0" | 97' 10.20" | 90' 3" | 111' 1.80" | 28.95m | - |
| 0 | Isaac Maust | FR | Fairfield | 49' 5" | 53' 10.37" | 35' 6.96" | 42' 0.05" | 15.06m | - |
| 0 | Curtis Drake | SO | Fairfield | 77' 5" | 57' 3.46" | 57' 3.46" | 71' 2.68" | 23.59m | - |
| 1 | Ethan Hochstetler | JR | Fairfield | 129' 4" | 97' 0" | 122' 10.40" | 152' 7.36" | 39.42m | 5 |
| 2 | Nick Hofer | SO | Fairfield | 123' 2" | 141' 7.70" | 137' 11.36" | 121' 11.22" | 37.54m | 3 |
| 3 | Brock Berkey | SR | Fairfield | 120' 6" | 132' 6.60" | 90' 4.5" | 149' 5.04" | 36.72m | 1 |
| 4 | Brock Dunlap | SO | Fairfield | 112' 3" | 110' 0.06" | 116' 8.88" | 140' 3.75" | 34.21m | - |
| 5 | Conner Keeslar | SR | Prairie Heights | 108' 7" | 112' 11.12" | 122' 8.39" | 79' 3.19" | 33.09m | - |
| 6 | David Almiray | FR | Fairfield | 103' 3" | 75' 4.47" | 76' 4.86" | 107' 4.56" | 31.47m | - |
| 7 | Caleb Borkholder | JR | Fairfield | 92' 9" | 88' 1.35" | 94' 7.26" | 68' 7.62" | 28.27m | - |
| 8 | Chris Levitz | SO | Prairie Heights | 89' 9" | 102' 3.78" | 63' 8.67" | 87' 11.46" | 27.35m | - |
| 9 | Spencer Zook | FR | Prairie Heights | 77' 4" | 61' 10.40" | 59' 6.56" | 71' 1.76" | 23.57m | - |
| 10 | Isaac Derbyshire | SR | Prairie Heights | 76' 4" | 94' 7.84" | 90' 0.88" | 89' 3.72" | 23.26m | - |
| 11 | Holden Schlagel | SO | Prairie Heights | 67' 2" | 87' 3.80" | 73' 10.60" | 69' 2.18" | 20.47m | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Hochstetler | JR | Fairfield | 98' 3.52" | 129' 4" | 93' 1.44" | 143' 6.72" | 99' 7.04" | 134' 6.08" | 39.42m | 5 |
| 2 | Nick Hofer | SO | Fairfield | 115' 9.32" | 123' 2" | 112' 0.98" | 136' 8.58" | 109' 7.42" | 141' 7.70" | 37.54m | 3 |
| 3 | Brock Berkey | SR | Fairfield | 122' 10.92" | 120' 6" | 85' 6.66" | 138' 6.90" | 155' 5.34" | 148' 2.58" | 36.72m | 1 |
| 4 | Brock Dunlap | SO | Fairfield | 131' 3.99" | 112' 3" | 140' 3.75" | 106' 7.65" | 120' 1.29" | 87' 6.66" | 34.21m | - |
| 5 | Conner Keeslar | SR | Prairie Heights | 93' 4.58" | 108' 7" | 123' 9.42" | 86' 10.40" | 103' 1.85" | 76' 0.10" | 33.09m | - |
| 6 | David Almiray | FR | Fairfield | 133' 2.31" | 103' 3" | 111' 6.12" | 72' 3.30" | 134' 2.70" | 84' 7.98" | 31.47m | - |
| 7 | Caleb Borkholder | JR | Fairfield | 117' 9.51" | 92' 9" | 84' 4.83" | 89' 11.61" | 104' 9.69" | 119' 7.77" | 28.27m | - |
| 8 | Chris Levitz | SO | Prairie Heights | 111' 3.48" | 89' 9" | 78' 11.76" | 108' 7.17" | 109' 5.94" | 67' 3.75" | 27.35m | - |
| 9 | Spencer Zook | FR | Prairie Heights | 85' 10.08" | 77' 4" | 61' 1.12" | 97' 5.28" | 71' 1.76" | 88' 1.92" | 23.57m | - |
| 10 | Isaac Derbyshire | SR | Prairie Heights | 61' 9.96" | 76' 4" | 87' 0.24" | 54' 2.36" | 62' 7.12" | 85' 5.92" | 23.26m | - |
| 11 | Holden Schlagel | SO | Prairie Heights | 82' 7.38" | 67' 2" | 53' 8.80" | 59' 9.34" | 79' 3.08" | 55' 0.92" | 20.47m | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marshall Grotrian | FR | Fairfield | 65' 8" | 64' 4.24" | 64' 4.24" | 46' 7.48" | 20.01m |
| 0 | Jack Larson | FR | Fairfield | 68' 8" | 56' 3.68" | 63' 2.08" | 72' 9.44" | 20.92m |
| 0 | Josh Yoder | SR | Fairfield | 89' 6" | 81' 5.34" | 68' 10.98" | 62' 7.80" | 27.27m |
| 0 | Mitchell Stump | JR | Fairfield | 79' 2" | 92' 7.5" | 68' 10.5" | 74' 5" | 24.13m |
| 0 | Trevor Riegsecker | FR | Fairfield | 95' 0" | 87' 4.80" | 109' 3" | 118' 9" | 28.95m |
| 0 | Isaac Maust | FR | Fairfield | 49' 5" | 49' 5" | 55' 10.09" | 59' 3.60" | 15.06m |
| 0 | Curtis Drake | SO | Fairfield | 77' 5" | 69' 8.10" | 68' 1.52" | 95' 11.96" | 23.59m |
