March 6, 2024
Avon HS
- Avon, IN
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Central | Ivan Weaver, Hudson Moritz, Jett Snell, Kervenson Clerger | 4:30.34 | 3:04.42 | 3:29.56 | 3:21.18 | 3:02.32 | 4:30.34 | 20 |
| 2 | Westfield | Maxim Poirier, Landon Jones, Mikeah Webster, Will Snedeker | 3:31.70 | 2:45.59 | 3:29.60 | 3:37.99 | 3:23.32 | 2:35.11 | 16 |
| 3 | Zionsville | Cameron Mullens, John Bailey, Evan Mayo, Mason Nicholson | 2:47.68 | 4:28.29 | 3:29.60 | 3:02.36 | 3:17.03 | 2:56.07 | 12 |
| 4 | Avon | Trew Holbrook, Dean Semski, Tiwatope Ajayi, Xavier Sherrell | 3:31.11 | 2:34.11 | 3:31.11 | 4:11.22 | 3:07.89 | 4:13.34 | 10 |
| 5 | Noblesville | Dario Torres, Angel Wilson, Josh Moller, Bradyn Livingston | 3:33.67 | 2:30.20 | 3:31.55 | 3:04.05 | 2:28.09 | 3:14.63 | 8 |
| 6 | Fishers | Makell Wiggins, Leo Morrow, Tyler Tarter, Ty Burrell | 3:10.44 | 3:37.95 | 3:31.60 | 3:21.02 | 4:18.16 | 2:45.05 | 6 |
| 7 | Brownsburg | Josh Handy, Alex Eyasu, Carter Leininger, Josh Waggoner | 3:44.44 | 3:14.80 | 3:31.73 | 2:32.45 | 4:18.31 | 3:31.73 | 4 |
| 8 | Hamilton Southeastern | Jaxson Wanza, Hunter Hoeft, Weston Muller, Omar Elsayed | 4:39.18 | 3:54.08 | 3:34.75 | 2:58.25 | 3:00.39 | 3:15.43 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Avon | Holbrook, Semski, Ajayi, Sherrell | 3:31.11 | 3:26.89 | 3:03.67 | 10 |
| 5 | Noblesville | Torres, Wilson, Moller, Livingston | 3:31.55 | 4:07.52 | 3:52.71 | 8 |
| 8 | Hamilton Southeastern | Wanza, Hoeft, Muller, Elsayed | 3:34.75 | 2:43.21 | 4:00.52 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Central | Weaver, Moritz, Snell, Clerger | 3:40.04 | 4:03.09 | 3:29.56 | 3:56.81 | 2:30.89 | 20 |
| 2 | Westfield | Poirier, Jones, Webster, Snedeker | 3:56.85 | 3:21.22 | 3:29.60 | 2:30.92 | 3:33.80 | 16 |
| 3 | Zionsville | Mullens, Bailey, Mayo, Nicholson | 3:17.03 | 4:17.81 | 3:29.60 | 2:41.40 | 3:27.51 | 12 |
| 6 | Fishers | Wiggins, Morrow, Tarter, Burrell | 3:52.76 | 4:20.27 | 3:31.60 | 3:37.95 | 3:29.49 | 6 |
| 7 | Brownsburg | Handy, Eyasu, Leininger, Waggoner | 3:19.03 | 2:45.15 | 3:31.73 | 3:29.62 | 2:40.92 | 4 |